区分 | 学校数 | 在学者数(人) | 本務教員数 | 本務職員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | |||||
盲学校 | 71校 | 239 | 698 | 471 | 2,593 | 4,001 | 3,439 | 1,911 | |
聾学校 | 107 | 1,357 | 2,078 | 1,421 | 1,973 | 6,829 | 4,896 | 2,080 | |
養護学校 | 計 | 818 | 127 | 26,170 | 19,451 | 35,494 | 81,242 | 50,282 | 12,394 |
知的障害 | 525 | 62 | 17,070 | 13,465 | 28,269 | 58,866 | 32,457 | 7,942 | |
肢体不自由 | 198 | 63 | 7,588 | 4,585 | 6,053 | 18,289 | 14,212 | 3,719 | |
病弱 | 95 | 2 | 1,512 | 1,401 | 1,172 | 4,087 | 3,613 | 733 | |
総計 | 996 | 1,723 | 28,946 | 21,343 | 40,060 | 92,072 | 58,617 | 16,385 |
(平成13年5月1日現在) |
|
|
※中等教育学校の特殊学級は無し。 (平成13年5月1日現在) |
区分 | 小学校 | 中学校 | 計 |
---|---|---|---|
言語障害 | 24,725人 | 125人 | 24,850人 |
(86.2%) | (14.1%) | (84,1%) | |
情緒障害 | 2,571 | 515 | 3,086 |
(9.0%) | (58.3%) | (10.4%) | |
弱視 | 148 | 12 | 160 |
(0.5%) | (1.4%) | (0.5%) | |
難聴 | 1,235 | 231 | 1,466 |
(4.3%) | (26.1%) | (5.0%) | |
肢体不自由 | 2 | 1 | 3 |
(0.0%) | (0.1%) | (0.0%) | |
病弱・身体虚弱 | 0 | 0 | 0 |
(0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | |
総計 | 28,681 | 884 | 29,565 |
(100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
(平成13年5月1日現在) |
区分 | 学校数 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
盲学校 | 71校 | 49校 | 67校 | 65校 | 59校 | |
(69.0%) | (94.4%) | (91.5%) | (83.1%) | |||
聾学校 | 107 | 97 | 98 | 92 | 70 | |
(90.7%) | (91.6%) | (90.0%) | (65.4%) | |||
養護学校 | 計 | 818 | 26 | 748 | 752 | 662 |
(3.2%) | (91.4%) | (91.9%) | (80.9%) | |||
知的障害養護学校 | 525 | 12 | 463 | 468 | 453 | |
(2.3%) | (88.2%) | (89.1%) | (86.3%) | |||
肢体不自由養護学校 | 198 | 13 | 194 | 192 | 160 | |
(6.6%) | (98.0%) | (97.0%) | (80.8%) | |||
病弱養護学校 | 95 | 1 | 91 | 92 | 49 | |
(1.1%) | (95.8%) | (96.8%) | (51.6%) | |||
総計 | 996 | 172 | 913 | 909 | 791 | |
(17.3%) | (91.7%) | (91.3%) | (79.4%) |
(平成13年5月1日現在) |
全学齢児童生徒数 | 11,343,210人 | 100.00% | |
特殊教育を受けている児童生徒数(A+B+C) | 157,094 | 1.385 | |
盲・聾・養護学校在籍者数(A) | 50,289 | 0.443 | |
特殊学級在籍者数(B) | 77,240 | 0.681 | |
通級による指導を受けている児童生徒数(C) | 29,565 | 0.261 | |
障害により就学猶予・免除を受けている者 | 147 | 0.001 | |
※就学猶予・免除者の内訳 | 盲・弱視 | 1人(0.052%) | }147(7.640%) |
聾・難聴 | 1人(0.052%) | ||
知的障害 | 39人(2.027%) | ||
肢体不自由 | 25人(1.299%) | ||
病弱・虚弱 | 81人(4.210%) | ||
児童自立支援施設・少年院 | 250人(12.994%) | ||
その他 | 1,527人(79.366%) |
(平成13年5月1日現在) |
全就学幼児児童生徒数(幼・小・中・高) | 17,198,247人 | 100.00% |
うち特殊教育を受けている者 | 198,877 | 1.15638 |
(平成13年5月1日現在) |
区分 | 55年度 | 60年度 | 2年度 | 7年度 | 12年度 | 13年度 |
% | % | % | % | % | % | |
総計 | 31 | 36.6 | 38.3 | 43.8 | 45.1 | 44.6 |
盲学校 | 26.6 | 30.9 | 35.4 | 41.9 | 43.3 | |
聾学校 | 12.7 | 12.7 | 15.7 | 17.9 | 17.4 | |
知的障害養護学校 | 34.1 | 34 | 37.2 | 37.6 | 36.7 | |
肢体不自由養護学校 | 53.9 | 59.9 | 71.4 | 75 | 74.9 | |
病弱養護学校 | 33.3 | 33 | 31.4 | 32.5 | 34.1 |
(平成13年5月1日現在) |
区分 | 55年度 | 60年度 | 2年度 | 7年度 | 12年度 | 13年度 |
% | % | % | % | |||
総計 | 15.6 | 18.8 | 23.9 | 23.2 | ||
盲学校 | 7.2 | 8 | 7.6 | 7.9 | ||
聾学校 | 5.3 | 6 | 7.9 | 7.3 | ||
知的障害養護学校 | 9 | 13.6 | 17.9 | 17.1 | ||
肢体不自由養護学校 | 32.3 | 51.1 | 60.5 | 59.5 | ||
病弱養護学校 | 28.8 | 30.6 | 45.1 | 45 |
(平成13年5月1日現在) |
区分 | 卒業者 | 進学者 | 教育訓練機関等 | 就職者 | 施設・医療機関 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盲・聾・養護学校中等部計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
6,835 | 6,524 | 13 | 5 | 186 | 107 | |||
(100) | (95.4) | (0.2) | (0.1) | (2.7) | (1.6) | |||
盲学校 | 178 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(100) | (98.8) | − | − | (0.6) | (0.6) | |||
聾学校 | 432 | 427 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(100) | (98.8) | − | − | − | (1.2) | |||
養護学校計 | 6,225 | 5,921 | 13 | 5 | 185 | 101 | ||
(100) | (95.1) | (0.2) | (0.1) | (3.0) | (1.6) | |||
知的障害養護学校 | 4,241 | 4,033 | 1 | 1 | 153 | 53 | ||
(100) | (95.1) | (0.0) | (0.0) | (3.6) | (1.3) | |||
肢体不自由養護学校 | 1,401 | 1,357 | 1 | 0 | 20 | 23 | ||
(100) | (96.9) | (0.1) | − | (1.4) | (1.6) | |||
病弱養護学校 | 583 | 531 | 11 | 4 | 12 | 25 | ||
(100) | (91.1) | (1.9) | (0.7) | (2.0) | (4.3) | |||
中学校特殊学級計 | 8,346 | 7,146 | 317 | 324 | 559 | |||
(100) | (85.6) | (3.8) | (3.9) | (6.7) |
(平成13年5月1日現在) |
区分 | 卒業者 | 進学者 | 教育訓練機関等 | 就職者 | 施設・医療機関 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盲・聾・養護学校中等部計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
11,741 | 568 | 405 | 2,587 | 6,337 | 1,844 | |||
(100) | (4.8) | (3.5) | (22.0) | (54.0) | (15.7) | |||
盲学校 | 334 | 152 | 11 | 42 | 77 | 52 | ||
(100) | (45.5) | (3.3) | (12.6) | (23.0) | (15.6) | |||
聾学校 | 596 | 286 | 60 | 187 | 40 | 23 | ||
(100) | (48.0) | (10.0) | (31.4) | (6.7) | (3.9) | |||
養護学校計 | 10,811 | 130 | 334 | 2,358 | 6,220 | 1,769 | ||
(100) | (1.2) | (3.1) | (21.8) | (57.5) | (16.4) | |||
知的障害養護学校 | 8,664 | 61 | 212 | 2,212 | 4,914 | 1,265 | ||
(100) | (0.7) | (2.5) | (25.5) | (56.7) | (14.6) | |||
肢体不自由養護学校 | 1,771 | 25 | 85 | 116 | 1,123 | 422 | ||
(100) | (1.4) | (4.8) | (6.6) | (63.4) | (23.8) | |||
病弱養護学校 | 376 | 44 | 37 | 30 | 183 | 82 | ||
(100) | (11.7) | (9.8) | (8.0) | (48.7) | (21.8) |
(平成13年5月1日現在) |
区分 | 55年 | 60年 | 2年 | 7年 | 12年 | 13年 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
盲学校 | 89.6 | 92.5 | 90.8 | 91.4 | 94.5 | 94.4 |
聾学校 | 94.8 | 96.8 | 95.6 | 95.2 | 96.1 | 95.4 |
養護学校全体 | 52.7 | 56.5 | 64.6 | 77.5 | 89.1 | 89.6 |
知的障害養護学校 | 49.9 | 56.7 | 66.8 | 81.2 | 93.5 | 94.5 |
肢体不自由養護学校 | 71.9 | 74.5 | 78.1 | 84.6 | 95.6 | 94.1 |
病弱養護学校 | 24.0 | 22.8 | 28.5 | 31.0 | 41.9 | 42.9 |
盲・聾・養護学校全体 | 59.7 | 61.4 | 67.2 | 77.5 | 89.7 | 90.1 |
特殊学級 | 11.5 | 25.9 | 39.7 | 52.1 | 63.0 | 62.2 |
(各年3月卒業者) |
区分 | 55年 | 60年 | 2年 | 7年 | 12年 | 13年 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
盲学校 | 30.2 | 25.5 | 27.6 | 18.3 | 13.7 | 12.6 |
聾学校 | 49.7 | 48.5 | 47.6 | 37.0 | 33.9 | 31.4 |
養護学校全体 | 43.3 | 31.7 | 35.5 | 29.1 | 23.0 | 21.8 |
知的障害養護学校 | 57.9 | 37.8 | 40.7 | 33.4 | 27.0 | 25.5 |
肢体不自由養護学校 | 24.5 | 19.2 | 20.2 | 13.0 | 7.4 | 6.5 |
病弱養護学校 | 5.8 | 8.5 | 18.6 | 18.0 | 8.6 | 8.0 |
盲・聾・養護学校全体 | 42.7 | 33.0 | 35.7 | 29.2 | 23.2 | 22.0 |
(各年3月卒業者) |
区分 | 実施都道府県数 | 学校数 | 生徒数 |
---|---|---|---|
平成11年度 | 全都道府県 | 231 | 752 |
平成12年度 | 全都道府県 | 259 | 878 |
平成13年度 | 全都道府県 | 261 | 895 |
(各年度5月1日現在) |
区分 | 学校教育費 | |
---|---|---|
盲・聾・養護学校 | 9,754,442円 | 盲・聾・養護学校の学校教育費は 小学校の約11倍 中学校の約10倍 |
小学校 | 892,252円 | |
中学校 | 962,423円 |
(各年度5月1日現在) |