(13.5.1現在) |
区分 | 学校数 | 学級数 | 幼児・児童・生徒数 | |||||||||||||
計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | |||||||
小計 | 本科 | 専攻科 | 別科 | |||||||||||||
総計 | 校 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 996 | 25,632 | 537 | 9,860 | 6,672 | 8,563 | 92,072 | 1,723 | 28,946 | 21,343 | 40,060 | 37,'972 | 2,088 | − | ||
国立 | 45 | 506 | 21 | 178 | 143 | 164 | 3,067 | 68 | 838 | 822 | 1,339 | 1,214 | 125 | − | ||
公立 | 936 | 24,990 | 507 | 9,653 | 6,505 | 8,325 | 88,171 | 1,617 | 27,996 | 20,386 | 38,172 | 36,367 | 1,805 | − | ||
私立 | 15 | 136 | 9 | 29 | 24 | 74 | 834 | 38 | 112 | 135 | 549 | 391 | 158 | − | ||
盲学校 | 計 | 71 | 1,384 | 98 | 359 | 227 | 700 | 4,001 | 239 | 698 | 471 | 2,593 | 1,076 | 1,517 | − | |
国立 | 1 | 37 | 2 | 10 | 6 | 19 | 181 | 10 | 19 | 25 | 127 | 53 | 74 | − | ||
公立 | 68 | 1,317 | 93 | 343 | 218 | 663 | 3,720 | 222 | 673 | 439 | 2,386 | 979 | 1,407 | − | ||
私立 | 2 | 30 | 3 | 6 | 3 | 18 | 100 | 7 | 6 | 7 | 80 | 44 | 36 | − | ||
聾学校 | 計 | 107 | 2,029 | 390 | 706 | 420 | 513 | 6,829 | 1,357 | 2,078 | 1,421 | 1,973 | 1,524 | 449 | − | |
国立 | 1 | 43 | 9 | 12 | 6 | 16 | 272 | 37 | 62 | 44 | 129 | 78 | 51 | − | ||
公立 | 105 | 1,973 | 376 | 689 | 411 | 497 | 6,493 | 1,291 | 1,996 | 1,362 | 1,844 | 1,446 | 398 | − | ||
私立 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | − | 64 | 29 | 20 | 15 | − | − | − | − | ||
養護学校 | 計 | 計 | 818 | 22,219 | 49 | 8,795 | 6,025 | 7,350 | 81,242 | 127 | 26,170 | 19,451 | 35,494 | 35,372 | 122 | − |
国立 | 43 | 426 | 10 | 156 | 131 | 129 | 2,614 | 21 | 757 | 753 | 1,083 | 1,083 | − | − | ||
公立 | 763 | 21,700 | 38 | 8,621 | 5,876 | 7,165 | 77,958 | 104 | 25,327 | 18,585 | 33,942 | 33,942 | − | − | ||
私立 | 12 | 93 | 1 | 18 | 18 | 56 | 670 | 2 | 86 | 113 | 469 | 347 | 122 | − | ||
知的障害 | 計 | 525 | 14,336 | 24 | 5,342 | 3,818 | 5,152 | 58,866 | 62 | 17,070 | 13,465 | 28,269 | 28,147 | 122 | − | |
国立 | 42 | 393 | 10 | 137 | 123 | 123 | 2,478 | 21 | 699 | 722 | 1,036 | 1,036 | − | − | ||
公立 | 473 | 13,867 | 13 | 5,195 | 3,683 | 4,976 | 55,798 | 39 | 16,310 | 12,658 | 26,791 | 26,791 | − | − | ||
私立 | 10 | 76 | 1 | 10 | 12 | 53 | 590 | 2 | 61 | 85 | 442 | 320 | 122 | − | ||
肢体不自由 | 計 | 198 | 6,350 | 24 | 2,803 | 1,671 | 1,852 | 18,289 | 63 | 7,588 | 4,585 | 6,053 | 6,053 | − | − | |
国立 | 1 | 33 | − | 19 | 8 | 6 | 136 | − | 58 | 31 | 47 | 47 | − | − | ||
公立 | 195 | 6,300 | 24 | 2,776 | 1,657 | 1,843 | 18,073 | 63 | 7,505 | 4,526 | 5,979 | 5,979 | − | − | ||
私立 | 2 | 17 | − | 8 | 6 | 3 | 80 | − | 25 | 28 | 27 | 27 | − | − | ||
病弱 | 計 | 95 | 1,533 | 1 | 650 | 536 | 346 | 4,087 | 2 | 1,512 | 1,401 | 1,172 | 1,172 | − | − | |
国立 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
公立 | 95 | 1,533 | 1 | 650 | 536 | 346 | 4,087 | 2 | 1,512 | 1,401 | 1,172 | 1,172 | − | − | ||
私立 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
(13.5.1現在) |
区分 | 総計 | 盲学校 | 聾学校 | 養護学校(計) | |||||||||
計 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | ||
本務教員数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
58,617 | 3,439 | 86 | 3,316 | 37 | 4,896 | 88 | 4,781 | 27 | 50,282 | 1,257 | 48,827 | 198 | |
兼務教員数 | 1,824 | 358 | 29 | 316 | 13 | 259 | 20 | 239 | − | 1,207 | 126 | 1,058 | 23 |
本務職員数 | 16,385 | 1,911 | 29 | 1,872 | 10 | 2,080 | 21 | 2,050 | 9 | 12,394 | 160 | 12,174 | 60 |
うち寄宿舎指導員(本務)数 | 5,065 | 905 | 17 | 888 | − | 809 | 10 | 799 | − | 3,351 | 11 | 3,327 | 13 |
区分 | 総計 | 知的障害養護学校 | 肢体不自由養護学校 | 病弱養護学校 | |||||||||
計 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | ||
本務教員数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
50,282 | 32,457 | 1,189 | 31,099 | 169 | 14,212 | 68 | 14,115 | 29 | 3,613 | − | 3,613 | − | |
兼務教員数 | 1,207 | 756 | 118 | 622 | 16 | 370 | 8 | 355 | 7 | 81 | − | 81 | − |
本務職員数 | 12,394 | 7,942 | 152 | 7,740 | 50 | 3,719 | 8 | 3,701 | 10 | 733 | − | 733 | − |
うち寄宿舎指導員(本務)数 | 3,351 | 2,164 | 11 | 2,140 | 13 | 1,060 | − | 1,060 | − | 127 | − | 127 | − |
(平成8年度間〜平成12年度間) |
学校種別 | 区分 | 盲・聾・養護学校への転入者 | 盲・聾・養護学校からの転出者 | ||||||||
部別\年度 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
盲学校 | 小学部 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
15 | 16 | 14 | 10 | 12 | 16 | 8 | 13 | 8 | 8 | ||
中学部 | 19 | 21 | 19 | 18 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
高等部 | 18 | 12 | 16 | 13 | 12 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | |
計 | 52 | 49 | 49 | 41 | 37 | 22 | 15 | 37 | 11 | 14 | |
聾学校 | 小学部 | 23 | 34 | 26 | 24 | 22 | 35 | 37 | 27 | 28 | 33 |
中学部 | 25 | 30 | 32 | 37 | 48 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | |
高等部 | 28 | 35 | 34 | 44 | 38 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
計 | 76 | 99 | 92 | 105 | 108 | 46 | 49 | 37 | 41 | 53 | |
養護学校 | 小学部 | 3,298 | 3,189 | 3,391 | 3,320 | 3,181 | 2,840 | 2,818 | 2,789 | 2,832 | 2,574 |
中学部 | 2,741 | 2,798 | 2,670 | 2,751 | 2,875 | 1,767 | 1,737 | 1,702 | 1,671 | 1,632 | |
高等部 | 1,967 | 2,057 | 2,357 | 2,278 | 2,740 | 130 | 201 | 186 | 186 | 209 | |
計 | 8,006 | 8,044 | 8,418 | 8,349 | 8,796 | 4,737 | 4,756 | 4,677 | 4,689 | 4,415 | |
計 | 小学部 | 3,336 | 3,239 | 3,431 | 3,354 | 3,215 | 2,891 | 2,863 | 2,829 | 2,868 | 2,615 |
中学部 | 2,785 | 2,849 | 2,721 | 2,806 | 2,936 | 1,781 | 1,750 | 1,713 | 1,682 | 1,642 | |
高等部 | 2,013 | 2,104 | 2,407 | 2,335 | 2,790 | 133 | 207 | 209 | 191 | 225 | |
計 | 8,134 | 8,192 | 8,559 | 8,495 | 8,941 | 4,805 | 4,820 | 4,751 | 4,741 | 4,482 |
(注)小学校(小学部)又は中学校(中学部)の課程を修了後、中学部(中学校)又は高等部(高等学校)へ進学した者も含む。 |
(13.5.1現在)
区分 | 特殊教育諸学校(計) | 盲学校 | 聾学校 | 養護学校 | 区分 | ||||||||||||||||||||||||
国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校(再掲) | 高等部設置校(再掲) | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校(再掲) | 高等部設置校(再掲) | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校(再掲) | 高等部設置校(再掲) | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校(再掲) | 高等部設置校(再掲) | ||
総計 | 45 | 821(77) | H5(1) | 15 | 996(78) | 172(9) | 791(18) | 1 | 65(1) | 3 | 2 | 71(1) | 49 | 59 | 1 | 101(8) | 4 | 1 | 107(8) | 97(8) | 70(1) | 43 | 655(68) | 108(1) | 12 | 818(69) | 26 | 662(17) | 総計 |
1北海道 | 1 | 57(8) | 3 | 1 | 62(8) | 13 | 48(6) | − | 5 | − | − | 5 | 4 | 1 | − | 8 | − | − | 8 | 7 | 1 | 1 | 44(8) | 3 | 1 | 49(8) | 2 | 46(6) | 1北海道 |
2青森 | 1 | 20 | − | − | 21 | 3 | 15 | − | 2 | − | − | 2 | − | 1 | − | 3 | − | − | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | − | − | 16 | − | 13 | 2青森 |
3岩手 | 1 | 18(3) | − | 1 | 20(3) | 3 | 13 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 15(3) | − | 1 | 17(3) | − | 10 | 3岩手 |
4宮城 | 1 | 18(1) | 1 | 1 | 21(1) | 2(1) | 18 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 2(1) | − | − | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | − | 16 | 4宮城 |
5秋田 | 1 | 14(2) | − | − | 15(2) | 1 | 13 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 12(2) | − | − | 13(2) | − | 11 | 5秋田 |
6山形 | 1 | 10 | − | − | H | 4 | 10 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | − | − | 8 | 1 | 8 | 6山形 |
7福島 | 1 | 20(7) | 2 | − | 23(7) | 4(3) | 16 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 4(3) | − | − | 4(3) | 4(3) | 1 | 1 | 15(4) | 2 | − | 18(4) | − | 14 | 7福島 |
8茨城 | 1 | 20(1) | 1 | − | 22(1) | 3 | 18 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 17(1) | 1 | − | 19(1) | − | 16 | 8茨城 |
9栃木 | 1 | 14 | − | − | 15 | 2 | 13 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | − | − | 13 | − | 11 | 9栃木 |
10群馬 | 1 | 17(5) | 6 | 1 | 25(5) | 2 | 14(1) | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 15(5) | 6 | 1 | 23(5) | − | 12(1) | 10群馬 |
11埼玉 | 1 | 30 | 3 | 2 | 36 | 3 | 34 | − | 1 | − | 1 | 2 | 1 | 2 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 3 | 1 | 32 | − | 30 | 11埼玉 |
12千葉 | 2 | 29 | 4 | − | 35 | 5 | 33 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | − | − | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | − | 31 | 1 | 29 | 12千葉 |
13東京 | 4 | 58(2) | 5 | 3 | 70(2) | 14 | 46 | 1 | 4 | − | − | 5 | 4 | 3 | − | 9 | − | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 45(2) | 5 | 2 | 55(2) | 3 | 39 | 13東京 |
14神奈川 | 2 | 21 | 17 | 2 | 42 | 8 | 35 | − | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | − | 1 | 3 | − | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 | 13 | 1 | 35 | 2 | 28 | 14神奈川 |
15新潟 | 1 | 19(4) | 4 | − | 24(4) | 3 | 19(3) | − | 2 | − | − | 2 | 1 | 2 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 15(4) | 4 | − | 20(4) | − | 15(3) | 15新潟 |
16富山 | 1 | 11(1) | 1 | − | 13(1) | 3 | 11 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 8(1) | 1 | − | 10(1) | − | 8 | 16富山 |
17石川 | 1 | 13(2) | − | − | 14(2) | 1 | 11 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 11(2) | − | − | 12(2) | − | 9 | 17石川 |
18福井 | 1 | 11(2) | − | − | 12(2) | 3 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 9(2) | − | − | 10(2) | 1 | 7 | 18福井 |
19山梨 | 1 | 11(2) | − | − | 12(2) | 2 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 9(2) | − | − | 10(2) | − | 7 | 19山梨 |
20長野 | 1 | 18 | − | − | 19 | 4 | 18 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | − | − | 15 | − | 14 | 20長野 |
21岐阜 | − | 11(1) | 2 | − | 13(1) | 1 | 10 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 9(1) | 2 | − | 11(1) | − | 8 | 21岐阜 |
22静岡 | 1 | 23(4) | 1 | 1 | 26(4) | 6 | 16 | − | 3 | − | − | 3 | 3 | 1 | − | 3 | − | − | 3 | 3 | 1 | 1 | 17(4) | 1 | 1 | 20(4) | − | 14 | 22静岡 |
23愛知 | 1 | 23 | 5 | − | 29 | 8 | 28 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | − | 5 | − | − | 5 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | − | 22 | 2 | 22 | 23愛知 |
24三重 | 1 | 14(1) | − | 1 | 16(1) | 1 | 16(1) | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 12(1) | − | 1 | 14(1) | − | 14(1) | 24三重 |
25滋賀 | 1 | 13(1) | − | − | 14(1) | 2 | 12 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 11(1) | − | − | 12(1) | − | 10 | 25滋賀 |
26京都 | 1 | 14(4) | 6 | 1 | 22(4) | 4(2) | 15 | − | 2(1) | − | − | 2(1) | 2 | 1 | − | 2(1) | − | − | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 10(2) | 6 | 1 | 18(2) | − | 13 | 26京都 |
27大阪 | 1 | 25(1) | 14(1) | − | 40(2) | 5 | 32 | − | 1 | 1 | − | 2 | 2 | 2 | − | 3 | 1 | − | 4 | 3 | 3 | 1 | 21(1) | 12(1) | − | 34(2) | − | 27 | 27大阪 |
28兵庫 | 1 | 22 | 18 | − | 41 | 11 | 35 | − | 2 | 1 | − | 3 | 2 | 3 | − | 5 | − | − | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 17 | − | 33 | 5 | 30 | 28兵庫 |
29奈良 | − | 11(2) | − | − | 11(2) | 2 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 9(2) | − | − | 9(2) | − | 7 | 29奈良 |
30和歌山 | 1 | 11(1) | − | − | 12(1) | 2 | 11 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 9(1) | − | − | 10(1) | − | 9 | 30和歌山 |
31鳥取 | 1 | 8(1) | 1 | − | 10(1) | 3(1) | 8 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 2(1) | − | − | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 5 | 1 | − | 7 | 1 | 6 | 31鳥取 |
32島根 | − | 12 | − | − | 12 | 2 | 12 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | − | 9 | − | − | 9 | − | 9 | 32島根 |
33岡山 | 1 | 10 | 1 | − | 12 | 1 | 12 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | − | 10 | − | 10 | 33岡山 |
34広島 | − | 16(1) | 1 | − | 17(1) | 3(1) | 17(1) | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 3(1) | − | − | 3(1) | 2(1) | 3(1) | − | 12 | 1 | − | 13 | − | 13 | 34広島 |
35山口 | 1 | 14(2) | − | − | 15(2) | 3(1) | 13 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2(1) | − | − | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 11(1) | − | − | 12(1) | − | 11 | 35山口 |
36徳島 | 1 | 9(2) | − | − | 10(2) | 2 | 10(2) | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 7(2) | − | − | 8(2) | − | 8(2) | 36徳島 |
37香川 | 1 | 8 | − | − | 9 | 3 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | − | − | 7 | 1 | 7 | 37香川 |
38愛媛 | 1 | 14(6) | − | − | 15(6) | 2 | 8 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 11(6) | − | − | 12(6) | − | 5 | 38愛媛 |
39高知 | 1 | 12(5) | 1 | 1 | 15(5) | 1 | 13(3) | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 10(5) | 1 | 1 | 13(5) | − | 11(3) | 39高知 |
40福岡 | − | 23(2) | 17 | − | 40(2) | 6 | 26(1) | − | 4 | − | − | 4 | 2 | 2 | − | 5 | − | − | 5 | 4 | 1 | − | 14(2) | 17 | − | 31(2) | − | 23(1) | 40福岡 |
41佐賀 | 1 | 7 | − | − | 7 | 2 | 7 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | − | − | 6 | − | 5 | 41佐賀 |
42長崎 | 1 | 17(2) | − | − | 18(2) | 3 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 14(2) | − | − | 15(2) | − | 7 | 42長崎 |
43熊本 | 1 | 16 | 1 | − | 18 | 3 | 15 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | − | 16 | 1 | 13 | 43熊本 |
44大分 | 1 | 15 | − | − | 16 | 3 | 10 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | − | − | 14 | 1 | 8 | 44大分 |
45宮崎 | − | 13 | − | − | 13 | 3 | 8 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | − | 10 | − | − | 10 | 1 | 5 | 45宮崎 |
46鹿児島 | 1 | 15 | − | − | 16 | 1 | 12 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | − | − | 14 | − | 10 | 46鹿児島 |
47沖縄 | − | 16(1) | − | − | 16(1) | 6 | 15 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 14(1) | − | − | 14(1) | 4 | 13 | 47沖縄 |
(注) ( )内は分校数であり、内数である。
(13.5.1現在)
区分 | 養護学校(計) | 知的障害養護学校 | 肢体不自由養護学校 | 病弱養護学校 | 区分 | ||||||||||||||||||||||
国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 再掲 | 高等部設置校 再掲 | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 再掲 | 高等部設置校 再掲 | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 再掲 | 高等部設置校 再掲 | 都道府県立 | 市町村立 | 計 | 幼稚部設置校 再掲 | 高等部設置校 再掲 | ||
総計 | 43 | 655(68) | 108(1) | 12 | 818(69) | 26 | 662(17) | 42 | 410(37) | 63 | 10 | 525(37) | 12 | 453(11) | 1 | 162(15) | 33(1) | 2 | 198(16) | 13 | 160(5) | 83(16) | 12 | 95(16) | 1 | 49(1) | 総計 |
1北海道 | 1 | 44(8) | 3 | 1 | 49(8) | 2 | 46(6) | 1 | 34(8) | 1 | 1 | 37(8) | − | 35(6) | − | 8 | 1 | − | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | − | 2 | 1北海道 |
2青森 | 1 | 15 | − | − | 16 | − | 13 | 1 | 9 | − | − | 10 | − | 9 | − | 4 | − | − | 4 | − | 3 | 2 | − | 2 | − | 1 | 2青森 |
3岩手 | 1 | 15(3) | − | 1 | 17(3) | − | 10 | 1 | 9(2) | − | 1 | 11(2) | − | 8 | − | 2(1) | − | − | 2(1) | − | 1 | 4 | − | 4 | − | 1 | 3岩手 |
4宮城 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | − | 16 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | − | 14 | − | 2 | − | − | 2 | − | 1 | 2 | − | 2 | − | 1 | 4宮城 |
5秋田 | 1 | 12(2) | − | − | 13(2) | − | 11 | 1 | 9(2) | − | − | 10(2) | − | 8 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 5秋田 |
6山形 | 1 | 7 | − | − | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | − | − | 5 | − | 5 | − | 2 | − | − | 2 | 1 | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 6山形 |
7福島 | 1 | 15(4) | 2 | − | 18(4) | − | 14 | 1 | 9(1) | 2 | − | 12(1) | − | 11 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 4(3) | − | 4(3) | − | 1 | 7福島 |
8茨城 | 1 | 17(1) | 1 | − | 19(1) | − | 16 | 1 | 13 | 1 | − | 15(1) | − | 13 | − | 3(1) | − | − | 3(1) | − | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 8茨城 |
9栃木 | 1 | 12 | − | − | 13 | − | 11 | 1 | 8 | − | − | 9 | − | 8 | − | 2 | − | − | 2 | − | 1 | 2 | − | 2 | − | 2 | 9栃木 |
10群馬 | 1 | 15(5) | 6 | 1 | 23(5) | − | 12(1) | 1 | 7(1) | 6 | 1 | 15(1) | − | 9(1) | − | 3 | − | − | 3 | − | 2 | 5(4) | − | 5(4) | − | 1 | 10群馬 |
11埼玉 | 1 | 27 | 3 | 1 | 32 | − | 30 | 1 | 18 | 2 | 1 | 22 | − | 221 | − | 6 | 1 | − | 7 | − | 7 | 3 | − | 3 | − | 1 | 11埼玉 |
12千葉 | 1 | 26 | 4 | − | 31 | 1 | 29 | 1 | 17 | 4 | − | 22 | − | 21 | − | 7 | − | − | 7 | 1 | 7 | 2 | − | 2 | − | 2 | 12千葉 |
13東京 | 3 | 45(2) | 5 | 2 | 55(2) | 3 | 39 | 2 | 30(2) | 1 | 2 | 35(2) | 2 | 25 | 1 | 13 | 1 | − | 15 | − | 14 | 2 | 3 | 5 | − | − | 13東京 |
14神奈川 | 2 | 19 | 13 | 1 | 35 | 2 | 28 | 2 | H | 6 | 1 | 20 | 3 | 19 | − | 6 | 6 | − | 12 | − | 7 | 2 | 1 | 3 | − | 2 | 14神奈川 |
15新潟 | 1 | 15(4) | 4 | − | 20(4) | − | 15(3) | 1 | 9(3) | 4 | − | 14(3) | − | 11(3) | − | 3 | − | − | 3 | − | 2 | 3(1) | − | 3(1) | − | 2 | 15新潟 |
16富山 | 1 | 8(1) | 1 | − | 10(1) | − | 8 | 1 | 5(1) | − | − | 6(1) | − | 5 | − | 2 | 1 | − | 3 | − | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 16富山 |
17石川 | 1 | 11(2) | − | − | 12(2) | − | 9 | 1 | 6(1) | − | − | 7(1) | − | 6 | − | 3 | − | − | 3 | − | 2 | 2(1) | − | 2(1) | − | 1 | 17石川 |
18福井 | 1 | 9(2) | − | − | 10(2) | 1 | 7 | 1 | 6(1) | − | − | 7(1) | 1 | 5 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 1(1) | − | 1(1) | − | − | 18福井 |
19山梨 | 1 | 9(2) | − | − | 10(2) | − | 7 | 1 | 5(1) | − | − | 6(1) | − | 5 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 2(1) | − | 2(1) | − | − | 19山梨 |
20長野 | 1 | 14 | − | − | 15 | − | 14 | 1 | 10 | − | − | 11 | − | 11 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 2 | − | 2 | − | 1 | 20長野 |
21岐阜 | − | 9(1) | 2 | − | 11(1) | − | 8 | 4 | 2 | − | 6 | − | 6 | − | 2 | − | − | 2 | − | 1 | 3(1) | − | 3(1) | − | 1 | 21岐阜 | |
22静岡 | 1 | 17(4) | 1 | 1 | 20(4) | − | 14 | 1 | 11(3) | 1 | − | 13(3) | − | 9 | − | 4 | − | 1 | 5 | − | 4 | 2(1) | − | 2(1) | − | 1 | 22静岡 |
23愛知 | 1 | 16 | 5 | − | 22 | 2 | 22 | 1 | 9 | 4 | − | 14 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | − | 7 | 1 | 7 | 1 | − | 1 | − | 1 | 23愛知 |
24三重 | 1 | 12(1) | − | 1 | 14(1) | − | 14(1) | 1 | 5 | − | 1 | 7 | − | 7 | − | 6(1) | − | − | 6(1) | − | 6(1) | 1 | − | 1 | − | 1 | 24三重 |
25滋賀 | 1 | 11(1) | − | − | 12(1) | − | 10 | 1 | 7 | − | − | 8 | − | 8 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | 3(1) | − | 3(1) | − | 1 | 25滋賀 |
26京都 | 1 | 10(2) | 6 | 1 | 18(2 | − | 13 | 1 | 2 | 3 | − | 6 | − | 6 | − | 6(2) | 1 | 1 | 8(2) | − | 5 | 2 | 2 | 4 | − | 2 | 26京都 |
27大阪 | 1 | 21(1) | 12(1) | − | 34(2) | − | 27 | 1 | 10 | 5 | − | 16 | − | 15 | − | 9(1) | 6(1) | − | 15(2) | − | 11 | 2 | 1 | 3 | − | 1 | 27大阪 |
28兵庫 | 1 | 15 | 17 | − | 33 | 5 | 30 | 1 | 11 | 6 | − | 18 | − | 16 | − | 3 | 11 | − | 14 | 5 | 13 | 1 | − | 1 | − | 1 | 28兵庫 |
29奈良 | − | 9(2 | − | − | 9(2) | − | 7 | − | 5(1) | − | − | 5(1 | − | 4 | 1 | 3(1) | − | − | 3(1) | − | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 29奈良 |
30和歌山 | 1 | 9(1) | − | − | 10(1) | − | 9 | 1 | 7(1) | − | − | 8(1 | − | 7 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | 1 | − | 1 | − | 1 | 30和歌山 |
31鳥取 | 1 | 5 | 1 | − | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | − | − | 4 | − | 4 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | − | 1 | 31鳥取 |
32島根 | − | 9 | − | − | 9 | − | 9 | − | 6 | − | − | 6 | − | 6 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 32島根 |
33岡山 | 1 | 8 | 1 | − | 10 | − | 10 | 1 | 5 | 1 | − | 7 | − | 7 | 1 | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 33岡山 |
