(13.5.1現在) |
障害種別\学校別 | 小学校 | 中学校 | 合計 | |||
学級数 | 児童数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 児童生徒数 | |
知的障害 | 学級 | 人 | 学級 | 人 | 学級 | 人 |
11,308 | 33,119 | 5,697 | 17,767 | 17,005 | 50,886 | |
肢体不自由 | 1,180 | 2,178 | 412 | 638 | 1,592 | 2,816 |
病弱・身体虚弱 | 555 | 1,212 | 248 | 475 | 803 | 1,687 |
弱視 | 107 | 139 | 42 | 55 | 149 | 194 |
難聴 | 365 | 745 | 163 | 323 | 528 | 1,068 |
言語障害 | 317 | 1,155 | 25 | 56 | 342 | 1,211 |
情緒障害 | 5,214 | 14,003 | 2,078 | 5,375 | 7,292 | 19,378 |
計 | 19,046 | 52,551 | 8,665 | 24,689 | 27,711 | 77,240 |
(注) 上記のうち、国立及び私立の学級数(児童生徒数)は次のとおりである。 |
国立小学校 知的障害24学級(113人) |
中学校 知的障害18学級(154人) |
私立小学校 情緒障害17学級(170人) |
中学校 情緒障害 9学級(104人) |
(13.5.1現在)
区分\学校別 | 小学校 | 中学校 | 計 | |
特殊学級を設置する学校数 | 12,428校 | 5,925校 | 18,353校 | |
設置者別内訳 | 国立 | 8 | 8 | 16 |
公立 | 12,419 | 5,916 | 18,335 | |
私立 | 1 | 1 | 2 | |
全学校数 | 23,964 | 11,191 | 35,155 | |
特殊学級担当教員数 | 20,320人 | 9,357人 | 29,677人 | |
設置者別内訳 | 国立 | 33 | 31 | 64 |
公立 | 20,272 | 9,318 | 29,590 | |
私立 | 15 | 8 | 23 | |
上記のうち、盲・聾・養護学手杖教諭免許状所有者(再掲) | 6,003 | 2,330 | 8,333 |
(13.5.1現在)
区分 | 学級数 | 児童数 | 区分 | ||||||||||||||
計 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病弱・身体虚弱 | 弱視 | 難聴 | 言語障害 | 情緒障害 | 計 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病弱・身体虚弱 | 弱視 | 難聴 | 言語障害 | 情緒障害 | ||
計 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 計 |
19,046 | 11,308 | 1,180 | 555 | 107 | 365 | 317 | 5,214 | 52551 | 33,119 | 2,178 | 1,212 | 139 | 745 | 1,155 | 14,003 | ||
国立 | 24 | 24 | − | − | − | − | − | − | 113 | 113 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 国立 |
公立 | 19,005 | 11,284 | 1,180 | 555 | 107 | 365 | 317 | 5,197 | 52,268 | 33,006 | 2,178 | 1,212 | 139 | 745 | 1,155 | 13,833 | 公立 |
私立 | 17 | − | − | − | − | − | − | 17 | 170 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 170 | 私立 |
公立の内訳 | 公立の内訳 | ||||||||||||||||
1北海道 | 1,047 | 489 | 100 | 37 | 5 | 13 | 46 | 357 | 2,559 | 1,270 | 170 | 71 | 6 | 16 | 117 | 909 | 1北海道 |
2青森 | 239 | 181 | − | 7 | − | 12 | 2 | 37 | 552 | 422 | 一 | 15 | 23 | 3 | 89 | 2青森 | |
3岩手 | 183 | 135 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 33 | 502 | 379 | 4 | 12 | 1 | 12 | 一 | 94 | 3岩手 |
4宮城 | 634 | 288 | 68 | 35 | 10 | 22 | 16 | 195 | 1,133 | 547 | 78 | 53 | 12 | 37 | 61 | 345 | 4宮城 |
5秋田 | 264 | 156 | 23 | 11 | 3 | 12 | − | 59 | 431 | 270 | 29 | 22 | 3 | 17 | 一 | 90 | 5秋田 |
6山形 | 249 | 157 | 25 | 2 | − | 1 | − | 64 | 522 | 329 | 33 | 8 | 一 | 2 | 一 | 150 | 6山形 |
7福島 | 217 | 172 | 1 | 2 | 2 | 4 | − | 36 | 666 | 535 | 7 | 3 | 2 | 7 | 一 | 112 | 7福島 |
8茨城 | 576 | 343 | − | 1 | − | 6 | 56 | 170 | 1,762 | 1,069 | 一 | 1 | 1 | 18 | 163 | 511 | 8茨城 |
9栃木 | 230 | 175 | 1 | − | 1 | 8 | 3 | 43 | 824 | 585 | 6 | 一 | 一 | 32 | 3 | 198 | 9栃木 |
10群馬 | 314 | 265 | 8 | 2 | 1 | 5 | − | 33 | 806 | 711 | 8 | 4 | 1 | 11 | 一 | 71 | 10群馬 |
11埼玉 | 541 | 364 | 3 | 4 | 4 | − | − | 166 | 2,225 | 1,541 | 4 | 10 | 8 | 一 | 一 | 662 | 11埼玉 |
12千葉 | 690 | 455 | − | 9 | 2 | 11 | 115 | 98 | 2,748 | 1,689 | 一 | 30 | 5 | 46 | 661 | 317 | 12千葉 |
13東京 | 508 | 442 | 12 | 39 | − | − | − | 15 | 2,915 | 2,603 | 61 | 177 | 一 | 一 | 一 | 74 | 13東京 |
14神奈川 | 1,456 | 672 | 82 | 54 | 17 | 27 | − | 604 | 3,464 | 1,662 | 133 | 85 | 19 | 29 | 一 | 1,536 | 14神奈川 |
15新潟 | 384 | 214 | 19 | 11 | − | 3 | 4 | 133 | 1,046 | 615 | 35 | 27 | 1 | 10 | 7 | 352 | 15新潟 |
16冨山 | 166 | 129 | 1 | 5 | − | 2 | 9 | 20 | 355 | 286 | 1 | 7 | 一 | 3 | 12 | 46 | 16富山 |
17石川 | 212 | 115 | 24 | 2 | − | 1 | 2 | 68 | 367 | 219 | 30 | 7 | 一 | 1 | 2 | 108 | 17石川 |
18福井 | 86 | 45 | 1 | − | − | − | 8 | 33 | 294 | 151 | 一 | 一 | 一 | 30 | 113 | 18福井 | |
19山梨 | 147 | 117 | − | 4 | − | 1 | − | 17 | 341 | 292 | 8 | 8 | 一 | 1 | 一 | 32 | 19山梨 |
20長野 | 434 | 278 | 8 | 5 | − | 4 | − | 147 | 1,202 | 765 | 一 | 15 | 一 | 4 | 一 | 418 | 20長野 |
21岐阜 | 357 | 215 | 15 | 3 | − | 4 | 1 | 120 | 1,002 | 719 | 18 | 7 | 一 | 12 | 一 | 246 | 21岐阜 |
22静岡 | 325 | 244 | 4 | 2 | 2 | 3 | − | 70 | 1,265 | 1,008 | 5 | 9 | 4 | 4 | 一 | 235 | 22静岡 |
23愛知 | 893 | 579 | − | 24 | 2 | 5 | 1 | 282 | 2,807 | 1,861 | 一 | 74 | 3 | 16 | 3 | 850 | 23愛知 |
24三重 | 434 | 237 | 51 | 2 | 2 | 2 | − | 140 | 895 | 528 | 69 | 2 | 2 | 5 | 一 | 289 | 24三重 |
25滋賀 | 399 | 193 | 60 | 30 | 5 | 15 | − | 96 | 789 | 518 | 69 | 38 | 5 | 15 | 一 | 144 | 25滋賀 |
26京都 | 486 | 325 | 13 | 5 | − | 11 | − | 132 | 1,146 | 823 | 14 | 7 | 一 | 31 | 一 | 271 | 26京都 |
27大阪 | 1,462 | 498 | 256 | 57 | 5 | 23 | − | 623 | 5,534 | 1,830 | 837 | 144 | 14 | 81 | 一 | 2,628 | 27大阪 |
28兵庫 | 1,039 | 613 | 92 | 12 | 7 | 37 | 4 | 274 | 2,443 | 1,609 | 126 | 25 | 7 | 72 | 7 | 597 | 28兵庫 |
29奈良 | 526 | 190 | 71 | 77 | 19 | 19 | − | 150 | 884 | 420 | 83 | 98 | 20 | 27 | 236 | 29奈良 | |
30和歌山 | 279 | 168 | 34 | 7 | − | − | − | 70 | 638 | 440 | 48 | 23 | 一 | 一 | 一 | 127 | 30和歌山 |
31鳥取 | 188 | 107 | 15 | 3 | 3 | 8 | − | 52 | 327 | 216 | 20 | 5 | 3 | 9 | 一 | 74 | 31鳥取 |
32島根 | 238 | 142 | 15 | 11 | 3 | 5 | 1 | 62 | 401 | 265 | 16 | 14 | 3 | 5 | 一 | 98 | 32島根 |
33岡山 | 378 | 271 | 6 | 6 | 2 | 11 | − | 82 | 910 | 659 | 8 | 20 | 6 | 31 | 一 | 186 | 33岡山 |
34広島 | 459 | 285 | 16 | 14 | 1 | 12 | 1 | 130 | 1,242 | 784 | 32 | 37 | 3 | 51 | 1 | 334 | 34広島 |
35山口 | 243 | 137 | 27 | 1 | 1 | 9 | 2 | 67 | 555 | 325 | 41 | 7 | 一 | 12 | 2 | 168 | 35山口 |
36徳島 | 161 | 99 | − | 1 | − | 1 | − | 60 | 466 | 294 | 一 | 1 | 2 | 一 | 169 | 36徳島 | |
37香川 | 255 | 131 | 26 | 12 | 3 | 6 | − | 77 | 518 | 292 | 43 | 16 | 3 | 10 | 一 | 154 | 37香川 |
38愛媛 | 232 | 153 | 10 | 4 | 1 | 7 | − | 57 | 620 | 423 | 13 | 6 | 1 | 15 | 一 | 162 | 38愛媛 |
39高知 | 320 | 130 | 50 | 20 | 5 | 21 | 14 | 80 | 469 | 248 | 56 | 21 | 5 | 23 | 15 | 101 | 39高知 |
40福岡 | 331 | 290 | 3 | 11 | 1 | 4 | − | 22 | 1,321 | 1,161 | 10 | 57 | 2 | 13 | 一 | 78 | 40福岡 |
41佐賀 | 144 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 14 | 380 | 342 | 3 | 2 | 1 | 1 | 一 | 31 | 41佐賀 |
42長崎 | 165 | 133 | 4 | 3 | − | − | 2 | 23 | 366 | 300 | 7 | 7 | 一 | 2 | 50 | 42長崎 | |
43熊本 | 288 | 174 | 18 | 5 | − | 13 | − | 78 | 598 | 365 | 26 | 16 | 一 | 21 | 一 | 170 | 43熊本 |
44大分 | 182 | 123 | 3 | 4 | − | 4 | 14 | 34 | 383 | 274 | 3 | 13 | 一 | 7 | 28 | 58 | 44大分 |
45宮崎 | 180 | 153 | − | 1 | − | − | − | 26 | 351 | 306 | 一 | 1 | 一 | 一 | 一 | 44 | 45宮崎 |
46鹿児島 | 246 | 203 | 11 | 3 | − | 1 | − | 28 | 620 | 531 | 18 | 7 | 一 | 4 | 一 | 60 | 46鹿児島 |
47沖縄 | 218 | 173 | 3 | − | − | 4 | 18 | 20 | 624 | 525 | 6 | 一 | 一 | 9 | 38 | 46 | 47沖縄 |
(13.5.1現在)
区分 | 学級数 | 生徒数 | 区分 | ||||||||||||||
計 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病弱・身体虚弱 | 弱視 | 難聴 | 言語障害 | 情緒障害 | 計 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病弱・身体虚弱 | 弱視 | 難聴 | 言語障害 | 情緒障害 | ||
計 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 学級 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 計 |
8665 | 5697 | 412 | 248 | 42 | -163 | 25 | 2,078 | 24,689 | 17,767 | 638 | 475 | 55 | 323 | 56 | 5375 | ||
国立 | 18 | 18 | − | − | − | − | − | − | 154 | 154 | − | − | − | − | 1 | − | 国立 |
公立 | 8,638 | 5,679 | 412 | 248 | 42 | 163 | 25 | 2,069 | 24,431 | 17,613 | 638 | 475 | 55 | 323 | 56 | 5,271 | 公立 |
私立 | 9 | − | − | − | − | − | − | 9 | 104 | − | − | − | − | − | − | 104 | 私立 |
公立の内訳 | 公立の内訳 | ||||||||||||||||
1北海道 | 551 | 294 | 41 | 23 | 3 | 7 | 10 | 173 | 1,390 | 819 | 54 | 48 | 3 | 7 | 21 | 438 | 1北海道 |
2青森 | 122 | 95 | − | 4 | − | 4 | − | 19 | 277 | 223 | 1 | 6 | − | 5 | − | 43 | 2青森 |
3岩手 | 101 | 90 | 1 | − | − | 1 | − | 9 | 256 | 233 | 3 | − | − | 1 | − | 19 | 3岩手 |
4宮城 | 279 | 155 | 26 | 20 | 1 | 9 | − | 68 | 545 | 362 | 31 | 27 | 1 | 12 | − | 112 | 4宮城 |
5秋田 | 98 | 65 | 5 | 4 | 1 | 3 | − | 20 | 160 | 116 | 5 | 5 | 1 | 4 | − | 29 | 5秋田 |
6山形 | 106 | 70 | 4 | 3 | − | 1 | − | 28 | 227 | 169 | 4 | 6 | − | 1 | − | 47 | 6山形 |
7福島 | 105 | 95 | − | 1 | − | − | − | 9 | 330 | 303 | − | 3 | − | − | − | 24 | 7福島 |
8茨城 | 255 | 172 | − | − | − | − | 5 | 78 | 846 | 593 | − | − | − | − | 16 | 237 | 8茨城 |
9栃木 | 121 | 101 | 1 | − | − | 5 | − | 14 | 483 | 408 | 3 | − | − | 22 | − | 50 | 9栃木 |
10群馬 | 153 | 136 | 1 | − | 1 | 1 | − | 14 | 431 | 380 | 1 | − | 1 | 4 | − | 45 | 10群馬 |
11埼玉 | 265 | 178 | − | 3 | 1 | − | 1 | 82 | 1,120 | 800 | − | 8 | 1 | − | 4 | 307 | 11埼玉 |
12千葉 | 286 | 240 | − | 4 | − | 2 | 1 | 39 | 1,110 | 961 | − | 10 | − | 3 | 4 | 132 | 12千葉 |
13東京 | 264 | 253 | 3 | 2 | 1 | − | − | 6 | 1,541 | 1,506 | 16 | 1 | − | − | − | 18 | 13東京 |
14神奈川 | 612 | 303 | 30 | 16 | 6 | 12 | − | 245 | 1,616 | 940 | 41 | 21 | 7 | 15 | − | 592 | 14神奈川 |
15新潟 | 177 | 117 | 9 | 2 | − | 1 | − | 48 | 425 | 309 | 11 | 4 | − | 1 | − | 100 | 15新潟 |
16富山 | 67 | 67 | − | − | − | − | − | − | 163 | 163 | − | − | − | − | − | − | 16富山 |
17石川 | 67 | 39 | 2 | 2 | − | − | 1 | 23 | 123 | 89 | 2 | 3 | − | − | 1 | 28 | 17石川 |
18福井 | 43 | 31 | − | − | − | − | − | 12 | 162 | 121 | − | − | − | − | − | 41 | 18福井 |
19山梨 | 65 | 53 | 3 | 2 | − | − | − | 7 | 160 | 143 | 3 | 1 | − | − | − | 13 | 19山梨 |
20長野 | 283 | 165 | − | 6 | − | − | − | 112 | 896 | 547 | − | 20 | − | − | − | 329 | 20長野 |
21岐阜 | 191 | 125 | 9 | 3 | − | 4 | − | 50 | 523 | 407 | 10 | 3 | − | 4 | − | 99 | 21岐阜 |
22静岡 | 150 | 125 | − | 1 | − | 2 | − | 22 | 639 | 557 | − | 3 | − | 2 | − | 77 | 22静岡 |
23愛知 | 403 | 281 | − | 7 | 1 | 2 | − | H2 | 1,475 | 1,064 | − | 29 | 2 | 7 | − | 373 | 23愛知 |
24三重 | 182 | 111 | 21 | 7 | 1 | 3 | − | 39 | 355 | 237 | 25 | 9 | 1 | 4 | − | 79 | 24三重 |
25滋賀 | 160 | 90 | 23 | 13 | − | − | − | 34 | 350 | 260 | 28 | 13 | − | − | − | 49 | 25滋賀 |
26京都 | 226 | 161 | 1 | 2 | 2 | 3 | − | 57 | 642 | 532 | 1 | 2 | 2 | 13 | − | 92 | 26京都 |
27大阪 | 636 | 224 | 109 | 33 | 8 | 16 | − | 246 | 1,882 | 637 | 244 | 80 | 15 | 40 | − | 866 | 27大阪 |
28兵庫 | 421 | 265 | 30 | 10 | 2 | 15 | − | 99 | 1,027 | 697 | 39 | 14 | 2 | 32 | − | 243 | 28兵庫 |
29奈良 | 195 | 76 | 26 | 25 | 9 | 15 | − | 44 | 334 | 178 | 33 | 30 | 9 | 19 | − | 65 | 29奈良 |
30和歌山 | 115 | 76 | 9 | 4 | − | − | − | 26 | 264 | 189 | 12 | 18 | − | − | − | 45 | 30和歌山 |
31鳥取 | 79 | 50 | 4 | 1 | 1 | 3 | − | 20 | 175 | 116 | 5 | 2 | 1 | 7 | − | 44 | 31鳥取 |
32島根 | 103 | 72 | 3 | 5 | − | 1 | − | 22 | 208 | 156 | 3 | 9 | − | 2 | − | 38 | 32島根 |
33岡山 | 164 | 115 | 2 | 5 | 1 | 7 | − | 34 | 426 | 318 | 3 | 12 | 4 | 24 | − | 65 | 33岡山 |
34広島 | 214 | 134 | 4 | 9 | 1 | 5 | − | 61 | 535 | 335 | 6 | 25 | 2 | 29 | − | 138 | 34広島 |
35山口 | 132 | 80 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 30 | 272 | 180 | 13 | 5 | 1 | 10 | 1 | 62 | 35山口 |
36徳島 | 76 | 58 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 15 | 198 | 149 | 2 | 1 | − | 4 | − | 42 | 36徳島 |
37香川 | 78 | 46 | 7 | 5 | − | 2 | − | 18 | 162 | 111 | 8 | 5 | − | 3 | − | 35 | 37香川 |
38愛媛 | 114 | 83 | 2 | 1 | − | 6 | − | 22 | 290 | 220 | 3 | 1 | − | 8 | − | 58 | 38愛媛 |
39高知 | 140 | 53 | 15 | 6 | 2 | 9 | 2 | 53 | 195 | 95 | 18 | 6 | 2 | 9 | 2 | 63 | 39高知 |
40福岡 | 170 | 155 | − | 6 | − | 4 | − | 5 | 629 | 574 | − | 23 | − | 14 | − | 18 | 40福岡 |
41佐賀 | 67 | 62 | − | − | − | 1 | − | 4 | 170 | 159 | − | − | − | 2 | − | 9 | 41佐賀 |
42長崎 | 84 | 73 | 2 | 1 | − | − | − | 8 | 208 | 189 | 2 | 1 | − | − | − | 16 | 42長崎 |
43熊本 | 126 | 85 | 4 | 5 | − | 7 | − | 25 | 294 | 203 | 5 | 16 | − | 8 | − | 62 | 43熊本 |
44大分 | 80 | 65 | 2 | 2 | − | 3 | 3 | 5 | 148 | 128 | 2 | 3 | − | 3 | 4 | 8 | 44大分 |
45宮崎 | 92 | 89 | − | − | − | − | − | 3 | 185 | 180 | − | − | − | − | − | 5 | 45宮崎 |
46鹿児島 | 124 | 115 | 1 | 1 | − | − | 1 | 6 | 322 | 304 | 2 | 2 | − | − | 3 | 11 | 46鹿児島 |
47沖縄 | 96 | 91 | − | − | − | 2 | − | 3 | 262 | 253 | − | − | − | 4 | − | 5 | 47沖縄 |
(各年度5月1日現在) |
区分 | 学級数 | 児童生徒数 | ||||
小学校 | 中学校 | 合計 | 小学校 | 中学校 | 合計 | |
学級 | 学級 | 学級 | 人 | 人 | 人 | |
昭和6年度 | 100 | |||||
15 | 209 | |||||
16 | 1,412 | |||||
17 | 1,682 | |||||
18 | 1,786 | |||||
19 | 2,486 | |||||
20 | 511 | 18,201 | ||||
23 | 222 | 17 | 239 | |||
24 | 484 | 26 | 510 | 15,321 | 901 | 16,222 |
25 | 602 | 49 | 651 | 17,513 | 1,655 | 19,168 |
26 | 712 | 118 | 830 | 20,146 | 2,865 | 23,011 |
27 | 705 | 133 | 838 | 18,744 | 3,285 | 22,029 |
28 | 651 | 155 | 806 | 17,611 | 3,093 | 20,704 |
29 | 808 | 174 | 982 | 18,103 | 2,823 | 20,926 |
30 | 930 | 242 | 1,172 | 20,497 | 3,983 | 24,480 |
31 | 1,004 | 314 | 1,318 | 19,765 | 4,559 | 24,324 |
32 | 1,037 | 397 | 1,434 | 17,314 | 5,755 | 23,069 |
33 | 1,253 | 538 | 1,791 | 18,621 | 6,670 | 25,291 |
34 | 1,529 | 714 | 2,243 | 20,256 | 8,399 | 28,655 |
35 | 2,029 | 908 | 2,937 | 24,406 | 10,430 | 34,836 |
36 | 2,555 | 1,112 | 3,667 | 28,546 | 12,890 | 41,436 |
37 | 3,203 | 1,374 | 4,577 | 34,339 | 15,885 | 50,224 |
38 | 3,920 | 1,793 | 5,713 | 39,687 | 19,601 | 59,288 |
39 | 4,667 | 2,367 | 7,034 | 45,848 | 24,719 | 70,567 |
40 | 5,485 | 3,044 | 8,529 | 51,450 | 30,221 | 81,671 |
41 | 6,429 | 3,838 | 10,267 | 58,206 | 37,238 | 95,444 |
42 | 7,298 | 4,562 | 11,860 | 63,553 | 42,885 | 106,438 |
43 | 8,067 | 5,222 | 13,289 | 68,749 | 48,245 | 116,994 |
44 | 8,720 | 5,807 | 14,527 | 71,305 | 51,611 | 122,916 |
45 | 9,290 | 6,250 | 15,540 | 72,676 | 52,971 | 125,647 |
46 | 9,825 | 6,587 | 16,412 | 74,028 | 53,559 | 127,587 |
47 | 10,562 | 6,768 | 17,330 | 77,603 | 52,663 | 130,266 |
48 | 11,706 | 7,002 | 18,708 | 81,652 | 52,081 | 133,733 |
49 | 12,550 | 7,133 | 19,683 | 82,882 | 49,823 | 132,705 |
50 | 13,313 | 7,260 | 20,573 | 84,204 | 48,165 | 132,369 |
51 | 13,786 | 7,223 | 21,009 | 84,496 | 46,444 | 130,940 |
52 | 14,129 | 7,196 | 21,325 | 83,737 | 45,223 | 128,960 |
53 | 14,353 | 7,155 | 21,508 | 82,126 | 42,949 | 125,075 |
54 | 14,083 | 6,782 | 20,865 | 77,131 | 38,580 | 115,711 |
55 | 14,336 | 6,725 | 21,061 | 76,398 | 36,802 | 113,200 |
56 | 14,622 | 6,689 | 21,311 | 75,961 | 35,394 | 111,355 |
57 | 14,882 | 6,724 | 21,606 | 75,629 | 34,943 | 110,572 |
58 | 15,095 | 6,759 | 21,854 | 74,546 | 34,205 | 108,751 |
59 | 15,194 | 6,866 | 22,060 | 72,849 | 34,383 | 107,232 |
60 | 15,095 | 6,938 | 22,033 | 69,629 | 34,363 | 103,992 |
61 | 14,845 | 6,920 | 21,765 | 64,265 | 33,283 | 97,548 |
62 | 14,605 | 6,898 | 21,503 | 58,978 | 31,654 | 90,632 |
63 | 14,520 | 6,924 | 21,444 | 55,472 | 30,222 | 85,694 |
平成元 | 14,420 | 6,893 | 21,313 | 52,701 | 28,352 | 81,053 |
2 | 14388 | 6895 | 21283 | 49971 | 27,191 | 77,162 |
3 | 14,403 | 6,877 | 21,280 | 48,271 | 25,996 | 74,267 |
4 | 14,523 | 6,929 | 21,452 | 47,044 | 24,851 | 71,895 |
5 | 14,644 | 6,975 | 21,619 | 45,650 | 23,600 | 69,250 |
6 | 14,835 | 7,014 | 21,849 | 44,319 | 22,632 | 66,951 |
7 | 15,125 | 7,167 | 22,292 | 43,850 | 22,189 | 66,039 |
8 | 15,511 | 7,260 | 22,771 | 44,061 | 22,101 | 66,162 |
9 | 15,982 | 7,418 | 23,400 | 44,542 | 22,139 | 66,681 |
10 | 16,329 | 7,573 | 23,902 | 45,726 | 22,248 | 67,974 |
11 | 17,160 | 7,907 | 25,067 | 47,369 | 22,720 | 70,089 |
12 | 18,009 | 8,247 | 25,256 | 49,513 | 23,408 | 72,921 |
13 | 19,046 | 8,665 | 27,711 | 52,551 | 24,689 | 77,240 |