| 国語 | 国語 | 1年1・2 | 2年1・2 | 3年1・2 | 4年1・2 | 5年1・2 | 6年1・2 |
| 社会 | 社会 | 3〜4年1・2・3・4・5・6・7 | 5年1・2・3・4・5 | 6年1・2・3・4・5・6 | |||
| 算数 | 算数 | 1年1・2・3・4 | 2年1・2・3・4珠算編1・2 | 3年1・2・3・4 | 4年1・2・3・4 | 5年1・2・3・4・5 | 6年1・2・3・4・5 |
| 理科 | 理科 | 3年1・2 | 4年1・2 | 5年1・2・3 | 6年1・2・3 | ||
| 国語 | 国語 | 1年1・2・3・4資料編1 | 2年1・2・3・4資料編2 | 3年1・2・3・4資料編3 |
| 社会 | 社会(地理的分野) | 1〜2年1・2・3・4・5・6・7資料編1・2・3・4 | ||
| 社会(歴史的分野) | 1〜2年1・2・3・4・5・6資料編1・2 | |||
| 社会(公民的分野) | 3年1・2・3・4・5・6資料編 | |||
| 数学 | 数学 | 1年1・2・3・4 | 2年1・2・3・4・5 | 3年1・2・3・4・5 |
| 理科(第1分野) | 1〜3年1・2・3・4・5・6・7・8・9 | |||
| 理科 | 理科(第2分野) | 1〜3年1・2・3・4・5・6・7・8 | ||
| 外国語 | 英語 | 1年1・2・3資料編1・2・3・4・5 | 2年1・2・3 | 3年1・2・3 |
| 国語 | 言語指導 | ことばのべんきょう | 1年上・下 | 2年上・下 | 3年上・下 | |||
| ことばの練習 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||
| 音楽 | 音楽 | たのしいおんがく | 1年 | 2年 | ||||
| 音楽 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 国語 | 言語 | 1〜3年 |
| 国語 | こくご | 1〜6年☆・☆☆・☆☆☆ |
| 算数 | さんすう | 1〜6年☆・☆☆(1)・☆☆(2)・☆☆☆ |
| 音楽 | おんがく | 1〜6年☆・☆☆・☆☆☆ |
| 国語 | 国語 | 1〜3年☆☆☆☆ |
| 算数 | 算数 | 1〜3年☆☆☆☆ |
| 音楽 | 音楽 | 1〜3年☆☆☆☆ |
| 書名 | 発行者 | 定価 | 発行年月 |
| 盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領解説 −総則等編− | 海文堂 | 399円 | 平成12年3月 |
| 盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領解説 −各教科、道徳及び特別活動編− | 東洋館 | 756円 | 平成12年3月 |
| 盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領解説 −自立活動編− | 海文堂 | 210円 | 平成12年3月 |
| 書名 | 発行者 | 定価 | 発行年月 |
| (聾学校用) | |||
| 国語科教科書指導書一聾学校小学部1年用 | 東山書房 | 1,262円 | 平成7年5月 |
| 国語科教科書指導書一聾学校小学部2年用 | 慶應出版会 | 1,311円 | 平成8年7月 |
| 国語科教科書指導書一聾学校小学部3年用 | 教育出版 | 1,830円 | 平成9年5月 |
| 国語科教科書指導書一襲学校小学部4年用 | 東山書房 | 1,150円 | 昭和53年8月 |
| 国語科教科書指導書一聾学校小学部5年用 | 東山書房 | 1,500円 | 昭和54年9月 |
| 国語科教科書指導書一聾学校小学部6年用 | 東山書房 | 1,816円 | 昭和55年8月 |
| 聾学校中学部国語(言語編)教科書指導書 | 慶應出版会 | 1,204円 | 昭和62年9月 |
| (知的障害養護学校用) | |||
| こくご☆こくご☆☆こくご☆☆☆教科書解説 | 慶應出版会 | 1,880円 | 平成14年3月 |
| さんすう☆さんすう☆☆さんすう☆☆☆教科書解説 | 慶應出版会 | 1,670円 | 平成14年3月 |
| おんがく☆おんがく☆☆おんがく☆☆☆教科書解説 | 東京書籍 | 1,591円 | 平成14年3月 |
| おんがく☆教科書解説(伴奏編) | 東京書籍 | 954円 | 平成14年3月 |
| おんがく☆☆教科書解説(伴奏編) | 東京書籍 | !,091円 | 平成14年3月 |
| おんがく☆☆☆教科書解説(伴奏編) | 東京書籍 | 1,273円 | 平成14年3月 |
| 国語☆☆☆☆教科書解説 | 慶應出版会 | 1,880円 | 平成14年3月 |
| 数学☆☆☆☆教科書解説 | 慶應出版会 | 1,880円 | 平成14年3月 |
| 音楽☆☆☆☆教科書解説 | 東京書籍 | 1,796円 | 平成14年3月 |
| 音楽☆☆☆☆教科書解説(伴奏編) | 東京書籍 | 2,660円 | 平成14年3月 |
| 書名 | 発行者 | 定価 | 発行年月 |
| (視覚障害教育) | |||
| 視覚障害児の発達と学習 | ぎようせい | 913円 | 昭和59年1月 |
| 点字楽譜の手引 | 日本ライトハウス | 2,500円 | 昭和59年7月 |
| 歩行指導の手引 | 慶應出版会 | 777円 | 昭和60年12月 |
| 観察と実験の指導 | 慶慮出版会 | 1,097円 | 昭和61年10月 |
| 視覚障害児のための言語の理解と表現の指導 | 慶應出版会 | 1,301円 | 昭和62年11月 |
| 点字学習指導の手引(改訂版) | 慶應出版会 | 1,738円 | 平成7年1月 |
| (聴覚障害教育) | |||
| 聴覚障害教育の手引−聴覚を活用する指導− | 海文堂 | 1,359円 | 平成4年11月 |
| 聴覚障害教育の手引−多様なコミュニケーション手段とそれを活用した指導− | 海文堂 | 874円 | 平成7年4月 |
| (知的障害教育) | |||
| 生活単元学習指導の手引 | 慶慮出版会 | 476円 | 昭和61年2月 |
| 知的障害教育における体育指導の手引※ | 東洋館 | 709円 | 昭和62年2月 |
| 知的障害教育における生活科指導の手引※ | 東山書房 | 320円 | 平成3年5月 |
| 知的障害特殊学級教育課程編成の手弓1※ | 海文堂 | 740円 | 平成4年2月 |
| 遊びの指導の手引 | 慶應出版会 | 971円 | 平成5年9月 |
| 日常生活の指導の手引(改訂版) | 慶應出版会 | 922円 | 平成6年3月 |
| 作業学習指導の手引(改訂版) | 東洋館 | 1,748円 | 平成7年2月 |
| 知的障害養護学校高等部の指導の手弓1※ | 海文堂 | 806円 | 平成8年9月 |
| (肢体不自由教育) | |||
| 肢体不自由児の発達と指導 | 日本肢体不自由児協会 | 388円 | 昭和62年10月 |
| 肢体不自由児のコミュニケーションの指導 | 日本肢体不自由児協会 | 641円 | 平成4年10月 |
| 肢体不自由児の養護・訓練の指導 | 日本肢体不自由児協会 | 670円 | 平成6年12月 |
| (病弱−身体虚弱教育) | |||
| 病弱教育の手引−病理・保健編− | 慶應出版会 | 1,000円 | 昭和56年12月 |
| 病弱教育の手引−指導編− | 慶慮出版会 | 602円 | 昭和60年2月 |
| 病弱教育における養護・訓練の手引 | 慶慮出版会 | 845円 | 平成5年12月 |
| 病弱教育の手引−教科指導編− | 海文堂 | 1,359円 | 平成8年9月 |
| 病弱児指導事例集−各教科の指導− | 東山書房 | 602円 | 昭和54年11月 |
| 病弱児指導事例集−実技を伴う教科の指導 | ぎようせい | 1,000円 | 昭和62年1月 |
|
※書名中「精神薄弱」を「知的障害」に改めたものであり、発行の時期によっては「精神薄弱」を用いている。 |
| 書名 | 発行者 | 定価 | 発行年月 |
| (情緒障害教育) | |||
| 情緒障害児指導事例集−自閉児を中心として− | 慶慮出版会 | 740円 | 昭和55年2月 |
| (重複障害教育) | |||
| 訪問教育の指導の実際 | 慶應出版会 | 1,000円 | 昭和63年6月 |
| 重複障害児指導事例集 | 東洋館 | 388円 | 昭和58年9月 |
| (−般) | |||
| 特殊教育百年史 | 東洋館 | 2,480円 | 昭和53年11月 |
| 特殊学級の教育の実際 | 大蔵省印刷局 | 290円 | 昭和58年4月 |
| 心身障割物麟峯 | 大蔵省印刷局 | 282円 | 平成2年3月 |
| 特殊学級を置く小・中学校の学級経営 | 大蔵省印刷局 | 252円 | 平成3年3月 |
| 心身障害児の理解と配慮 | 大蔵省印刷局 | 252円 | 平成5年3月 |
| 心身障害児の教育と教材・教具 | 大蔵省印刷局 | 262円 | 平成6年4月 |
| 交流教育の意義と実際 | 大蔵省印刷局 | 262円 | 平成7年4月 |
| −人−人を大切にした教育−障害等に配慮して− | 大蔵省印刷局 | 262円 | 平成8年5月 |