区分 | 特殊教育諸学校 | 特殊学級 | |||||||||||||||||||
幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 小・中学校 | |||||||||||||||||
本科・別科 | 専攻科 | ||||||||||||||||||||
T | U | V | T | U | V | T | U | V | T | U | V | T | U | V | T・U | V | |||||
教科用図書購入費 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | − | − | ||||
学校給食費 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 1/2 | − | ||||
交通費 | 通学費 | 本人経費 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 10/10 | ||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||
付添人経費 | 付添中 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1〜3年 10/10 |
1〜3年 1/2 |
1〜3年 1/2 |
(肢重)10/10 | (肢重)10/10 | (肢重)10/10 | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | − | − | |||
4〜6年 (肢重) 10/10 |
1/2 4〜6年 (肢重)10/10 |
1/2 4〜6年 (肢重)10/10 | |||||||||||||||||||
付添い のため |
10/10 | 10/10 | 10/10 | 1〜3年 10/10 4〜6年 (肢重)10/10 |
1〜3年 10/10 4〜6年 (肢重)10/10 |
1〜3年 10/10 4〜6年 (肢重)10/10 |
(肢重)10/10 | (肢重)10/10 | (肢重)10/10 | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | − | − | ||||
帰省費 | 本人 | 1〜3回 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | ||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||
4〜37回 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | ||||
付添人経費 | 1〜3回 | 付添中 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | − | − | ||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||
付添い のため |
10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | − | − | ||||
4〜37回 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | − | − | ||||
職場実収費(交通費) | − | − | − | − | − | − | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 3/4 | ||||
交流学習費 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | 10/10 | 3/4 | ||||
寄宿舎居住に伴う経費 | 家具購入費 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | − | − | |||
日用品等購入費 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | ||||
食費 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | ||||
修学旅行 | 修学 旅行費 |
本人経費 | − | − | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | 1/2 | − | ||
付添人経費 | − | − | − | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | (肢重)10/10 | (肢重)1/2 | − | − | − | − | − | − | ||||
校外 活動費 |
本人経費 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | 1/2 | − | |||
付添人経費 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | − | − | ||||
宿泊 生活 訓練費 |
本人経費 | − | − | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | − | − | |||
付添人経費 | − | − | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | − | − | ||||
職場実収宿泊費 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | ||||
学用品購入費 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | 1/2 | − | ||||
新入学児童・生徒 学用品費等 |
− | − | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | 1/2 | − | ||||
通学用品購入費 | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | 10/10 | 1/2 | − | − | − | − | 1/2 | − |
(注) | 1 | 背景が灰色の欄は、負担金分である。 |
2 | 表中「(肢重)」は肢体不自由養護学校の児童・生徒又は、肢体不自由養護学校以外の重度・重複障害を有する児童・生徒である。 | |
3 | 交通費の付添人経費で「付添中」は、幼児、児童又は生徒に付添っている場合であり、「付添いのため」は、幼児、児童又は生徒を送迎するために保護者が単独で往復する場合である。職場実習費(交通費)及び交流学習費については文部科学大臣の定めるところにより、保護者の負担能力によっては支給しない場合がある。 | |
4 | 特殊学級の交通費のうち職場実習費については、中学校が対象であり、交流学習費については、特殊教育諸学校及び特殊学級が対象である。 | |
5 | 表中「T」、「U」及び「V」は、保護者の経済的負担能力による区分である。 |