昭和47年度 特殊教育資料
| 国語科 | 国語 | 1年 上・下 | 2年 上・下 | 3年 上・下 | 4年 上・下 | 5年 上・下 | 6年 上・下 | 
| 社会科 | 社会 | … | 2年 | 3年 上・下 | 4年 上・下 | 5年 上・中・下 | 6年 上・中・下 | 
| 算数科 | 算数 | 1年 上・下 | 2年 上・下 | 3年 上・下 | 4年 上・中・下 | 5年 上・中・下 | 6年 上・中・下 | 
| 理科 | 理科 | … | … | 3年 | 4年 上・下 | 5年 上・下 | 6年 上・下 | 
| 国語科 | 国語 | 1年 1・2・3・4 | 2年 1・2・3・4 | 3年 1・2・3・4 | 
| 社会科 | 社会(地理) | 1年〜2年 1・2・3・4・資料編 | … | |
| 社会(歴史) | 1年〜3年 1・2・3・4・資料編 | |||
| 社会(公民的分野) | … | 3年 1・2・3・4・資料編 | ||
| 数学科 | 数学 | 1年 1・2・3・4 | 2年 1・2・3・4 | 3年 1・2・3・4 | 
| 理科 | 第1分野 | 1年〜3年 1・2・3・4・5・6 | ||
| 第2分野 | 1年〜3年 1・2・3・4・5・6 | |||
| 外国語科 | 英語 | 1年 1・2・資料編 1・2・3 | 2年 1・2・3 | 3年 1・2・3 | 
| 国語科言語指導 | 国語 | ことばのべんきょう | 1年 1・2 | 2年 1・2 | 3年 1・2 | … | … | … | 
| ことばの練習 | … | … | … | 4年 | 5年 | 6年 | ||
| 音楽科 | 音楽 | たのしいリズム | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 
| 国語科 | 中等国語言語 | 1年〜3年 | 
| 国語科 | こくご | … | … | 3〜4年 ☆ | 5〜6年 ☆☆ | ||
| 算数科 | かずの本 | … | … | 3〜4年 ☆ | 5〜6年 ☆☆ | ||
| 音楽科 | うたのほん | 1〜2年 | … | … | … | … | |
| おんがく | … | … | 3〜4年 ☆ | 5〜6年 ☆☆ | |||
| 国語科 | 国語 | 1〜3年 ☆☆☆ | 
| 数学科 | 数の本 | 1〜3年 ☆☆☆ | 
| 音楽科 | 音楽 | 1〜3年 ☆☆☆ | 
| 区分 | 種別 | 書名 | 発行年月 | 発行者 | 定価 | 摘要 | 
| 盲教育 | 指導書 | 盲学校高等部理療科指導書 | 35.7 | 財団法人日本児童福祉協会 | 300 円 | 理療科各科目の目標、内容、指導上の留意点を説明し、具体的に教育課程の編成例を示す。 | 
| 理療科学習指導の要点 | 38.8 | 医歯薬出版株式会社 | 660 | 理療科各科目について、重要な指導項目およびその留意事項を解説する。 | ||
| 手びき書 | 盲学校小学部社会科指導の手びき | 40.3 | 文部省 | 無償 | 社会科の要点を解説するとともに各学年において盲児に必要な指導事例を示す。 | |
| 点字楽譜の解説 | 〃 | 〃 | 〃 | 点字楽譜を五線譜と比較しながら解説する。 | ||
| 盲学校理科、実験と観察 | 42.3 | 〃 | 〃 | 主として全盲児童生徒(小・中・高)を対象に理科実験、観察指導の方法を具体的に解説する。 | ||
| 盲児の感覚と学習 | 43.3 | 〃 | 〃 | 主として全盲児童生徒の触覚、聴覚等の感覚を訓練して、盲教育効果をあげるため、指導法と事例を解説する。 | ||
| 聾教育 | 解説書 | 国語指導書(上) −襲学校小学部・中学部国語科教科書指導書− | 43.3 | 〃 | 〃 | 聾学校小学部、中学部国語科(言語指導)教科書のあり方と実際について解説する。 | 
| 国語指導書(下) −聾学校小学部・中学部国語科教科書指導書− | 44.2 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 手びき書 | 聴覚障害幼児の理解と指導 | 45.3 | 〃 | 520 | 聴覚に障害をもつ幼児の能力、特性について理解を深め、あわせて教育のあり方および指導上の留意を述べる。 | |
| 精神薄弱教育 | 指導書 | うたのほん指導書 −養護学校(精薄)小学部音楽科教科書指導書− | 40.8 | 東京書籍株式会社 | 145 | 総論で精神薄弱教育における音楽教育一般について、各論で各題材について、原則として左頁に音譜、右頁に教材説明を述べる。 | 
| おんがく☆指導書 −養護学校(精薄)音楽科教科書指導書− | 40.11 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| おんがく☆☆指導書 − 〃 − | 40.5 | 〃 | 240 | 〃 | ||
| 音楽☆☆☆指導書 −養護学校(精薄)中学部音楽科教科書指導書− | 40.8 | 〃 | 290 | 〃 | ||
| かずのほん指導書(上) −養護学校(精薄)算数数学科教科書指導書− | 40.4 | 〃 | 105 | 総論で精神薄弱教育における算数、数学指導の一般的な問題を、各論で教科書(かずの本☆)の具体的取扱い方について述べる。 | ||
| かずのほん指導書(下) − 〃 − | 40.9 | 〃 | 135 | 教科書(かずのほん☆☆、数の本☆☆☆)の具体的取扱い方について述べる。 | ||
| こくご指導書(小学部編) −養護学校(精薄)国語科教科書指導書− | 41.3 | 〃 | 200 | 精神薄弱教育における国語指導のあり方と各単元の解説、展開例等(こくご☆、こくご☆☆)について述べる。 | ||
| 国語指導書(中学部編) − 〃 − | 42.3 | 〃 | 190 | 〃 (こくご☆☆☆) | ||
| 手びき書 | 図画工作指導の手びき −養護学校(精薄)小学部・中学部用− | 43.3 | 〃 | 112 | 精神薄弱教育における図画、工作の意義、目標、指導法、領域とその展開などについて述べる。 | |
| 家庭科指導の手びき −養護学校(精薄)小学部用− | 45.3 | 〃 | 225 | 精神薄弱養護学校小学部における家庭科の意義、目標、指導計画と指導法、領域とその展開などについて述べる。 | ||
| 体育指導の手びき −養護学校(精薄)小学部・中学部用− | 47.7 | 株式会社東山書房 | 392 | 精神薄弱養護学校小学部および中学部における体育科の意義、目標、内容、指導法および指導の具体例について述べる。 | ||
| 肢体不自由教育 | 手びき書 | 肢体不自由教育の手びき(上) | 33.7 | 社会福祉法人日本肢体不自由児協会 | 278 | 肢体不自由児の病理と心理、医学的訓練および肢体不自由教育の歴史について述べる。 | 
| 肢体不自由児教育の手びき(下) | 41.3 | 300 | 教育過程の編成・指導計画の作成・学習指導の方法など教育的内容を中心に述べる。 | |||
| 機能訓練の手びき | 42.3 | 〃 | 390 | 機能訓練について、その理論と方法、運営と指導などに関する具体的な指針を述べる。 | ||
| 脳性マヒ児の理解と指導 | 44.3 | 教育図書株式会社 | 417 | 精神発達遅滞を併せもつ脳性マヒ児の特に入門期における指導の具体的方法について述べる。 | ||
| 職能の訓練の実際 | 45.3 | 社会福祉法人日本肢体不自由児協会 | 700 | 肢体不自由養護学校における、「職能の訓練」の指導について、具体的に写真を中心として解説する。 | ||
| 病弱教育 | 手びき書 | 病弱教育の手びき(上) | 41.3 | 文部省 | 無償 | 結核、心臓疾患、腎臓疾患等の病理と保健を中心に述べる。(病理編) | 
| 病弱教育の手びき(下) | 42.3 | 〃 | 〃 | 教育課程の編成、指導計画の作成、学習指導の方法などを中心に述べる。(教育編) | ||
| 養護および養護活動の手びき | 44.3 | 教育図書株式会社 | 407 | 養護および養護活動について、その基礎的理解と方法、運営と指導等に関する具体的指針を述べる。 | ||
| 重複障害教育 | 手びき書 | 重複障害教育の手びき | 45.3 | 東洋館出版社 | 567 | 盲聾、盲精薄、盲精薄の教育目標、内容、指導方法を中心に述べる。 | 
| 一般 | 手びき書 | 心身に問題をもつ児童の理解と指導 | 45.11 | 株式会社東山書房 | 179 | 小学校において問題となる児童の具体的事例の問題のとらえ方を解説するとともに、心身障害児の理解と指導について述べる。 | 
| 心身に問題をもつ生徒の理解と指導 | 46.10 | 東洋館出版社 | 153 | 中学校において問題となる生徒の具体的事例の問題のとらえ方を解説するとともに、心身障害児の理解と指導について述べる。 | 
| 昭和42〜43年度 | 
| 旭川市(北海道)、郡山市(福島県)、立川市(東京都)、大垣市(岐阜県)、吹田市(大阪府)、宇部市(山口県)、高知市(高知県)、八代市(熊本県) | 
| 昭和44〜45年度 | 
| 函館市(北海道)、白石市(宮城県)、日立市(茨城県)、小山市(栃木県)、高岡市(富山県)、松本市(長野県)、加古川市(兵庫県)、三原市(広島県)、徳島市(徳島県)、日田市(大分県) | 
| 昭和45〜46年度 | 
| 小田原市(神奈川県)、鯖江市(福井県)、富土市(静岡県)、大津市(滋賀県)、松江市(島根県)、高松市(香川県)、伊万里市(佐賀県)、佐世保市(長崎県) | 
| 昭和46〜47年度 | 
| 帯広市(北海道)、八戸市(青森県)、柏崎市(新潟県)、七尾市(石川県)、甲府市(山梨県)、津市(三重県)、久留米市(福岡県)、川内市(鹿児島県) | 
| 昭和47〜48年度 | 
| 鶴岡市(山形県)、蒲郡市(愛知県)、井原市(岡山県)、松山市(愛媛県)、都城市(宮崎県) | 
| 昭和48〜49年度(予定) | 
| 盛岡市(岩手県)、館林市(群馬県)、春日部市(埼玉県)、市川市(千葉県)、舞鶴市(京都府)、宝塚市(兵庫県)、呉市(広島県) | 
| 研究事項 | 研究課題 | 研究都道府県 | 実験学校名 | 備考 | |
| 重複障害教育の研究 | 盲聾 | 盲学校における重複障害教育(盲聾児)の管理運営および教育内容・方法に関する研究 | 北海道 | 北海道札幌盲学校 | 46年度から継続 | 
| 脳性マヒ | 脳性マヒの幼児、児童の特性にそくした教育内容・方法に関する研究 | 兵庫県 | 神戸市立友生養護学校 | 45年度から継続 | |
| 盲聾・盲精薄 | 盲学校における重複障害教育(盲聾児、盲精薄児)の管理運営および教育内容・方法に関する研究 −児童福祉施設との連携において− | 福井県 | 福井県立盲学校 | 新規 | |
| 盲精薄 | 盲学校における重複障害教育(盲精薄児)の管理運営および教育内容・方法に関する研究−児童福祉施設との連携において− | 滋賀県 | 滋賀県立盲学校 | 新規 | |
| 情緒障害教育の研究 | 情緒障害 | 情緒障害児の教育内容・方法に関する研究 | 富山県 | 高岡市下関小学校 | 46年度から継続 | 
| 早期教育 | 心身に障害をもつ就学前幼児の教育のあり方に関する研究 | 福岡県 | 北九州市立戸畑幼稚園 | 新規 | |
| 研究事項 | 研究実施都道府県 | 研究課題 | 研究指定校 | 
| 視覚障害教育に関する研究 | 東京都 | 盲学校における養護・訓練指導のあり方 | 東京都立八王子盲学校 | 
| 山形県 | 早期教育のあり方 | 山形県立山形盲学校 | |
| 愛知県 | 統合教育のあり方 | 名古屋市立老松小学校 | |
| 聴覚障害教育に関する研究 | 岡山県 | 早期教育のあり方 | 岡山県立聾学校 | 
| 茨城県 | 養護・訓練(聾学校小・中学部)の指導計画 | 茨城県立霞ヶ浦聾学校 | |
| 栃木県 | 統合教育のあり方 | 栃木県立聾学校 | |
| 新潟県 | 〃 | 新潟市立礎小学校 | |
| 静岡県 | 聾学校における養護・訓練指導のあり方 | 静岡県立沼津聾学校 | |
| 精神薄弱教育に関する研究 | 宮城県 | 学習指導内容・方法の研究(オペラント) | 宮城県立光明養護学校 | 
| 富山県 | 教育課程(生活科) | 富山市立堀川小学校 | |
| 大分県 | 学習指導内容・方法の研究(養護・訓練) | 大分県立糸口養護学校 | |
| 東京都 | 普通学級との交流 | 東京都北区立赤羽小学校 | |
| 肢体不自由教育に関する研究 | 宮城県 | 教育器材を採用して教育効果を高めるためには、どのような指導計画を作成したらよいか | 宮城県立拓桃養護学校 | 
| 千葉県 | 施設併設養護学校において、効果的な指導を行なうためには、どのように教育課程を編成したらよいか | 千葉県立袖ケ浦養護学校 | |
| 長野県 | 施設併設養護学校において、養護・訓練の指導計画はどのように作成したらよいか | 長野県諏訪養護学校 | |
| 病弱教育に関する研究 | 群馬県 | 養護訓練における教育機器の活用 | 群馬県立養護学校 | 
| 福岡県 | 学習指導における教育機器の活用 | 北九州市立小倉養護学校 | |
| 鳥取県 | 訪問指導のあり方 | 鳥取市立養護学校白兎学園 | |
| 言語障害教育に関する研究 | 山口県 | 早期教育のあり方 | 山口市立白石小学校 | 
| 福島県 | 巡回指導のあり方 | 福島市立第四小学校 | 
| 区分 | 大学名 | 設立年月日 | 修業年限 | 定員 | 入学資格 | |
| 盲学校教員養成課程 | 宮城教育大学 | 2大学 | 昭和29年4月1日 | 4年 | 各15人 | 大学入学資格(学校教育法第56条)を有すること。 | 
| 広島大学 | 28.4.1 | |||||
| 聾学校教員養成課程 | 東京学芸大学 | 6大学 | 28.4.1 | 4年 | 各15人 | 同上 | 
| 金沢大学 | 41.4.1 | |||||
| 大阪教育大学 | 40.4.1 | |||||
| 広島大学 | 29.4.1 | |||||
| 愛媛大学 | 42.4.1 | |||||
| 福岡教育大学 | 40.4.1 | |||||
| 養護学校教員養成課程 | 北海道教育大学 | 47大学 | 37.4.1 | 4年 | 北海道教育大学のみ40人 他は各20人 | 同上 | 
| 弘前大学 | 40.4.1 | |||||
| 岩手大学 | 42.4.1 | |||||
| 宮城教育大学 | 43.4.1 | |||||
| 秋田大学 | 43.4.1 | |||||
| 山形大学 | 40.4.1 | |||||
| 福島大学 | 47.4.1 | |||||
| 茨城大学 | 41.4.1 | |||||
| 宇都宮大学 | 43.4.1 | |||||
| 群馬大学 | 42.4.1 | |||||
| 埼玉大学 | 44.4.1 | |||||
| 千葉大学 | 40.4.1 | |||||
| 東京学芸大学 | 35.4.1 | |||||
| 横浜国立大学 | 47.4.1 | |||||
| 新潟大学 | 44.4.1 | |||||
| 富山大学 | 42.4.1 | |||||
| 金沢大学 | 39.4.1 | |||||
| 福井大学 | 40.4.1 | |||||
| 山梨大学 | 39.4.1 | |||||
| 信州大学 | 42.4.1 | |||||
| 岐阜大学 | 40.4.1 | |||||
| 静岡大学 | 37.4.1 | |||||
| 愛知教育大学 | 39.4.1 | |||||
| 三重大学 | 41.4.1 | |||||
| 滋賀大学 | 42.4.1 | |||||
| 京都教育大学 | 38.4.1 | |||||
| 大阪教育大学 | 38.4.1 | |||||
| 神戸大学 | 41.4.1 | |||||
| 奈良教育大学 | 41.4.1 | |||||
| 和歌山大学 | 42.4.1 | |||||
| 鳥取大学 | 40.4.1 | |||||
| 島根大学 | 41.4.1 | |||||
| 岡山大学 | 40.4.1 | |||||
| 広島大学 | 35.4.1 | |||||
| 山口大学 | 41.4.1 | |||||
| 徳島大学 | 41.4.1 | |||||
| 香川大学 | 40.4.1 | |||||
| 愛媛大学 | 43.4.1 | |||||
| 高知大学 | 39.4.1 | |||||
| 福岡教育大学 | 41.4.1 | |||||
| 佐賀大学 | 43.4.1 | |||||
| 長崎大学 | 42.4.1 | |||||
| 熊本大学 | 38.4.1 | |||||
| 大分大学 | 41.4.1 | |||||
| 宮崎大学 | 44.4.1 | |||||
| 鹿児島大学 | 48.4.1(予定) | |||||
| 琉球大学 | 46.4.1 | |||||
| 肢体不自由児教育教員養成課程 | 愛知教育大学 | 3大学 | 47.4.1 | 4年 | 各20名 | 同上 | 
| 大阪教育大学 | 44.4.1 | |||||
| 福岡教育大学 | 44.4.1 | |||||
| 病虚弱児教育教員養成課程 | 大阪教育大学 | 1大学 | 48.4.1(予定) | 4年 | 20人 | 同上 | 
| 言語障害児教育教員養成課程 | 宮城教育大学 | 4大学 | 47.4.1 | 4年 | 各20人 | 同上 | 
| 東京学芸大学 | 43.4.1 | |||||
| 大阪教育大学 | 45.4.1 | |||||
| 金沢大学 | 48.4.1(予定) | |||||
| 養護学校教育臨時教員養成課程 | 愛知教育大学 | 3大学 | 47.4.1 | 1年 | 各20人 | 小、中、高等学校または幼稚園の教員の普通免許を有すること。(取得見込を含む。) | 
| 京都教育大学 | 35.4.1 | |||||
| 横浜国立大学 | 48.4.1(予定) | |||||
| 肢体不自由児教育臨時教員養成課程 | 東京学芸大学 | 3大学 | 44.4.1 | 1年 | 各20人 | 同上 | 
| 福岡教育大学 | 44.4.1 | |||||
| 横浜国立大学 | 48.4.1(予定) | |||||
| 言語障害児教育臨時教員養成課程 | 北海道教育大学 | 4大学 | 46.4.1 | 1年 | 各20人 | 同上 | 
| 金沢大学 | 44.4.1 | |||||
| 大阪教育大学 | 44.4.1 | |||||
| 愛媛大学 | 44.4.1 | |||||
| 情緒障害児教育臨時教員養成課程 | 東京学芸大学 | 1大学 | 48.4.1(予定) | 1年 | 20人 | 同上 | 
| 病虚弱児教育臨時教員養成課程 | 宮城教育大学 | 1大学 | 45.4.1 | 1年 | 20人 | 同上 | 
| 指定教員養成機関 | 東京教育大学教育学部理療科教員養成施設 | 1大学 | 26.4.1 | 2年 | 20人 | 盲学校高等部専攻科理療科を卒業し、もしくは同等以上の学力を有し、あんまマッサージ師圧師、きゆう師の免許状を有すること。(取得見込を含む。) | 
| 特殊教育特別専攻科精神薄弱教育専攻 | 東京学芸大学 | 3大学 | 48.4.1(予定) | 1年 | − | … | 
| 広島大学 | 48.4.1(予定) | |||||
| 熊本大学 | 48.4.1(予定) | |||||
(単位 千円) 
| 事項 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度(予算案) | 
| 教職員研修費 | (8,743) 9,403 | 9,030 | (8,675) 9,053 | (11,993) 12,904 | (12,818) 13,934 | (12,470) 13,556 | 13,472 | 
| 教育内容改善費 | (10,496) 11,251 | 10,023 | (12,121) 12,759 | (13,632) 14,818 | (13,634) 14,819 | (11,631) 12,642 | 18,828 | 
| 義務教育費国庫負担金 (盲学校・聾学校) | (3,057,401) 2,847,740 | 3,146,151 | (3,826,180) 3,675,747 | (4,542,846) 4,243,121 | (5,388,532) 5,051,366 | (6,383,676) 6,057,694 | 7,112,710 | 
| 給与費等 | (3,005,139) 2,795,478 | 3,084,410 | (3,752,045) 3,601,612 | (4,456,802) 4,157,077 | (5,278,766) 4,941,600 | (6,274,561) 5,948,579 | 6,999,039 | 
| 教材費 | 52,262 | 61,741 | 74,135 | 86,044 | 109,766 | 109,115 | 113,671 | 
| 養護学校教育費国庫負担金 | (1,997,655) 1,860,456 | 2,388,642 | (3,405,569) 3,276,694 | (4,463,832) 4,168,700 | (5,632,601) 5,325,837 | (7,660,745) 7,265,480 | 9,708,311 | 
| 給与費等 | (1,966,518) 1,829,319 | 2,346,992 | (3,341,072) 3,212,197 | (4,387,480) 4,092,348 | (5,527,761) 5,220,997 | (7,543,275) 7,148,010 | 9,565,549 | 
| 教材費 | 31,137 | 41,650 | 64,497 | 76,352 | 104,840 | 117,470 | 142,762 | 
| 特殊教育の振興 | (873,073) 879,368 | 934,776 | (1,061,733) 1,062,385 | (1,171,544) 1,172,557 | (1,380,181) 1,381,205 | (1,728,998) 1,730,552 | 1,993,225 | 
| 特殊教育振興事務 | (2,525) 2,715 | 2,562 | (3,030) 3,189 | (3,997) 4,343 | (4,062) 4,416 | (10,120) 11,002 | 11,204 | 
| 特殊教育推進地区の設置 | (2,272) 2,443 | 2,387 | (2,318) 2,394 | (4,231) 4,598 | (4,248) 4,618 | (4,274) 4,646 | 5,131 | 
| 特殊教育の総合的研究調査 | (2,226) 2,303 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特殊教育設備整備費等補助金 | (225,542) 231,118 | 246,273 | (268,689) 268,919 | 297,101 | 309,735 | 403,641 | 462,713 | 
| 盲学校設備費 | (18,081) 18,640 | 18,640 | (13,200) 13,200 | 12,562 | 12,562 | 12,562 | 14,356 | 
| 聾学校設備費 | (6、121) 6,310 | 12,560 | (12,625) 12,625 | 26,205 | 26,205 | 27,143 | 27,143 | 
| 養護学校設備費 | (4,384) 4,520 | 4,550 | (9,800) 9,800 | 9,800 | 9,800 | 16,600 | 20,000 | 
| 幼稚部設備費 | 0 | 0 | (3,000) 3,000 | 3,000 | 5,500 | 8,000 | 10,800 | 
| 重複障害教育設備費 | (4,850) 5,000 | 5,000 | (5,000) 5,000 | 5,000 | 11,250 | 11,250 | 11,700 | 
| 寄宿舎設備費 | 0 | 8,875 | (10,625) 10,625 | 10,625 | 10,625 | 11,075 | 11,075 | 
| スクールバス購入費 | (11,640) 12,000 | 12,000 | (12,000) 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 | 13,500 | 
| 職業教育設備費 | (45,248) 45,248 | 45,248 | (54,059) 54,059 | 54,059 | 54,059 | 52,461 | 52,761 | 
| 養護・訓練設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 41,400 | 
| 特殊学級設備費 | (135,218) 139,400 | 139,400 | 139,400 | 140,650 | 141,814 | 189,850 | 200,438 | 
| 私立特殊教育学校教育費補助 | 0 | 0 | (8,980) 9,210 | 23,200 | 25,920 | 43,200 | 59,540 | 
| 特殊教育就学奨励費 補助金・交付金 | 636,770 | 678,797 | 784,145 | 862,761 | 1,058,682 | 1,307,509 | 1,510,405 | 
| 特殊教育向視聴覚教材製作 | (3,738) 4,019 | 3,738 | (3,551) 3,738 | (3,454) 3,754 | (3,454) 3,754 | (3,454) 3,754 | 3,772 | 
| 公立特殊教育施設整備費補助金 | 609,210 | 737,973 | 1,023,177 | 1,281,508 | 1,612,091 | 2,551,241 | 3,445,496 | 
| 教職員養成費 (臨時教員養成課程養護学校教員等養成課程新設) | 41,025 | 35,094 | 30,920 | 20,515 | 18,003 | 63,833 | 38,091 | 
| 国立大学附属学校特殊学級の新設 | 16,154 | 4,532 | 18,715 | 15,701 | 21,463 | 27,166 | 56,485 | 
| 国立特殊教育総合研究所 | 0 | 0 | (72,112) 74,000 | (253,450) 253,750 | (748,103) 749,575 | (496,199) 504,934 | 331,585 | 
| 国立久里浜養護学校(仮称) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,935 | 
| 心身に障害をもつ児童生徒に関する実態調査 | (7,993) 8,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | (6,621,750) 6,283,201 | 7,266,221 | (9,459,202) 9,183,450 | (11,775,021) 11,183,574 | (14,827,426) 14,188,293 | (18,935,959) 18,227,098 | 22,772,138 | 
(47.5.1現在)
| 部別等 経費区分 | 盲・聾・養護学校 | 特殊学級 | |||||||||
| 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 小学校 | 中学校 | ||||||
| 本科 | 別科 | 専攻科 | |||||||||
| 教科用図書購入費 | … | … | … | 31  | 31  | 39  | … | … | |||
| 学校給食費 | 40  | 29  | 29  | 33  | 33  | 43  | 46  | 46  | |||
| 交通費 | 通学費 | 本人 | 38  | 29  | 29  | 34  | 34  | 44  | 46  | 46  | |
| 付添人 | 38  | 30  1〜3  | 44(肢)  48(重)  | 44(肢)  | … | … | … | … | … | ||
| 帰省費(寄宿生) | 本人 | 38  | 29  | 29  | 34  | 34  | 44  | … | … | ||
| 付添人 | 38  | 30  | 30  | … | … | … | … | … | |||
| 職場実習費 | … | … | 45  | 45  | 45  | … | … | … | |||
| 寄宿舎居住に伴う経費 | 寝具購入費 | 38  | 29  | 29  | 35  | 35  | … | … | … | ||
| 日用品等購入費 | 38  | 29  | 29  | 35  | 35  | 41  | … | … | |||
| 食費 | 38  | 30  | 30  | 36  | 36  | 41  | … | … | |||
| 修学旅行費 | 修学旅行 | … | 35  | 35  | 37  | 37  | … | 46  | 46  | ||
| 校外活動 | 45  | 44  | 44  | … | … | … | 46  | 46  | |||
| 学用品購入費 | 45  | 36  | 36  | 42  | 42  | … | 46  | 46  | |||
| 通学用品費 | 45  | 42  | 42  | … | … | … | 46  | 46 
 | |||