2 盲・聾・養護学校の現状

(1)盲・聾・養護学校の学校数、学級数及び在学者数−設置者別−

(13.5.1現在)

区分 学校数 学級数 幼児・児童・生徒数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部
小計 本科 専攻科 別科
総計   学級 学級 学級 学級 学級
996 25,632 537 9,860 6,672 8,563 92,072 1,723 28,946 21,343 40,060 37,'972 2,088
国立 45 506 21 178 143 164 3,067 68 838 822 1,339 1,214 125
公立 936 24,990 507 9,653 6,505 8,325 88,171 1,617 27,996 20,386 38,172 36,367 1,805
私立 15 136 9 29 24 74 834 38 112 135 549 391 158
盲学校 71 1,384 98 359 227 700 4,001 239 698 471 2,593 1,076 1,517
国立 1 37 2 10 6 19 181 10 19 25 127 53 74
公立 68 1,317 93 343 218 663 3,720 222 673 439 2,386 979 1,407
私立 2 30 3 6 3 18 100 7 6 7 80 44 36
聾学校 107 2,029 390 706 420 513 6,829 1,357 2,078 1,421 1,973 1,524 449
国立 1 43 9 12 6 16 272 37 62 44 129 78 51
公立 105 1,973 376 689 411 497 6,493 1,291 1,996 1,362 1,844 1,446 398
私立 1 13 5 5 3 64 29 20 15
養護学校 818 22,219 49 8,795 6,025 7,350 81,242 127 26,170 19,451 35,494 35,372 122
国立 43 426 10 156 131 129 2,614 21 757 753 1,083 1,083
公立 763 21,700 38 8,621 5,876 7,165 77,958 104 25,327 18,585 33,942 33,942
私立 12 93 1 18 18 56 670 2 86 113 469 347 122
知的障害 525 14,336 24 5,342 3,818 5,152 58,866 62 17,070 13,465 28,269 28,147 122
国立 42 393 10 137 123 123 2,478 21 699 722 1,036 1,036
公立 473 13,867 13 5,195 3,683 4,976 55,798 39 16,310 12,658 26,791 26,791
私立 10 76 1 10 12 53 590 2 61 85 442 320 122
肢体不自由 198 6,350 24 2,803 1,671 1,852 18,289 63 7,588 4,585 6,053 6,053
国立 1 33 19 8 6 136 58 31 47 47
公立 195 6,300 24 2,776 1,657 1,843 18,073 63 7,505 4,526 5,979 5,979
私立 2 17 8 6 3 80 25 28 27 27
病弱 95 1,533 1 650 536 346 4,087 2 1,512 1,401 1,172 1,172
国立
公立 95 1,533 1 650 536 346 4,087 2 1,512 1,401 1,172 1,172
私立

(2)盲・聾・養護学校の教職員数−設置者別−

(13.5.1現在)

区分 総計 盲学校 聾学校 養護学校(計)
国立 公立 私立 国立 公立 私立 国立 公立 私立
本務教員数
58,617 3,439 86 3,316 37 4,896 88 4,781 27 50,282 1,257 48,827 198
兼務教員数 1,824 358 29 316 13 259 20 239 1,207 126 1,058 23
本務職員数 16,385 1,911 29 1,872 10 2,080 21 2,050 9 12,394 160 12,174 60
うち寄宿舎指導員(本務)数 5,065 905 17 888 809 10 799 3,351 11 3,327 13

○養護学校内訳

区分 総計 知的障害養護学校 肢体不自由養護学校 病弱養護学校
国立 公立 私立 国立 公立 私立 国立 公立 私立
本務教員数
50,282 32,457 1,189 31,099 169 14,212 68 14,115 29 3,613 3,613
兼務教員数 1,207 756 118 622 16 370 8 355 7 81 81
本務職員数 12,394 7,942 152 7,740 50 3,719 8 3,701 10 733 733
うち寄宿舎指導員(本務)数 3,351 2,164 11 2,140 13 1,060 1,060 127 127

(3)盲・聾・養護学校と小・中・高等学校との転入・転出状況−国・公・私立計−

(平成8年度間〜平成12年度間)

学校種別 区分 盲・聾・養護学校への転入者 盲・聾・養護学校からの転出者
部別\年度 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12
盲学校 小学部
15 16 14 10 12 16 8 13 8 8
中学部 19 21 19 18 13 4 5 6 2 3
高等部 18 12 16 13 12 2 2 18 1 3
52 49 49 41 37 22 15 37 11 14
聾学校 小学部 23 34 26 24 22 35 37 27 28 33
中学部 25 30 32 37 48 10 8 5 9 7
高等部 28 35 34 44 38 1 4 5 4 13
76 99 92 105 108 46 49 37 41 53
養護学校 小学部 3,298 3,189 3,391 3,320 3,181 2,840 2,818 2,789 2,832 2,574
中学部 2,741 2,798 2,670 2,751 2,875 1,767 1,737 1,702 1,671 1,632
高等部 1,967 2,057 2,357 2,278 2,740 130 201 186 186 209
8,006 8,044 8,418 8,349 8,796 4,737 4,756 4,677 4,689 4,415
小学部 3,336 3,239 3,431 3,354 3,215 2,891 2,863 2,829 2,868 2,615
中学部 2,785 2,849 2,721 2,806 2,936 1,781 1,750 1,713 1,682 1,642
高等部 2,013 2,104 2,407 2,335 2,790 133 207 209 191 225
8,134 8,192 8,559 8,495 8,941 4,805 4,820 4,751 4,741 4,482

(注)小学校(小学部)又は中学校(中学部)の課程を修了後、中学部(中学校)又は高等部(高等学校)へ進学した者も含む。

(4)盲・聾・養護学校数 −設置者別、都道府県別−

(13.5.1現在)

区分 特殊教育諸学校(計) 盲学校 聾学校 養護学校 区分
国立 都道府県立 市町村立 私立 幼稚部設置校(再掲) 高等部設置校(再掲) 国立 都道府県立 市町村立 私立 幼稚部設置校(再掲) 高等部設置校(再掲) 国立 都道府県立 市町村立 私立 幼稚部設置校(再掲) 高等部設置校(再掲) 国立 都道府県立 市町村立 私立 幼稚部設置校(再掲) 高等部設置校(再掲)
総計 45 821(77) H5(1) 15 996(78) 172(9) 791(18) 1 65(1) 3 2 71(1) 49 59 1 101(8) 4 1 107(8) 97(8) 70(1) 43 655(68) 108(1) 12 818(69) 26 662(17) 総計
1北海道 1 57(8) 3 1 62(8) 13 48(6) 5 5 4 1 8 8 7 1 1 44(8) 3 1 49(8) 2 46(6) 1北海道
2青森 1 20 21 3 15 2 2 1 3 3 3 1 1 15 16 13 2青森
3岩手 1 18(3) 1 20(3) 3 13 1 1 1 1 2 2 2 2 1 15(3) 1 17(3) 10 3岩手
4宮城 1 18(1) 1 1 21(1) 2(1) 18 1 1 1 2(1) 2(1) 2(1) 1 1 15 1 1 18 16 4宮城
5秋田 1 14(2) 15(2) 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 12(2) 13(2) 11 5秋田
6山形 1 10 H 4 10 1 1 1 1 2 2 2 1 1 7 8 1 8 6山形
7福島 1 20(7) 2 23(7) 4(3) 16 1 1 1 4(3) 4(3) 4(3) 1 1 15(4) 2 18(4) 14 7福島
8茨城 1 20(1) 1 22(1) 3 18 1 1 1 1 2 2 2 1 1 17(1) 1 19(1) 16 8茨城
9栃木 1 14 15 2 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13 11 9栃木
10群馬 1 17(5) 6 1 25(5) 2 14(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15(5) 6 1 23(5) 12(1) 10群馬
11埼玉 1 30 3 2 36 3 34 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 27 3 1 32 30 11埼玉
12千葉 2 29 4 35 5 33 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 26 4 31 1 29 12千葉
13東京 4 58(2) 5 3 70(2) 14 46 1 4 5 4 3 9 1 10 7 4 3 45(2) 5 2 55(2) 3 39 13東京
14神奈川 2 21 17 2 42 8 35 1 1 1 3 3 3 1 3 4 3 4 2 19 13 1 35 2 28 14神奈川
15新潟 1 19(4) 4 24(4) 3 19(3) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 15(4) 4 20(4) 15(3) 15新潟
16富山 1 11(1) 1 13(1) 3 11 1 1 1 1 2 2 2 2 1 8(1) 1 10(1) 8 16富山
17石川 1 13(2) 14(2) 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11(2) 12(2) 9 17石川
18福井 1 11(2) 12(2) 3 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9(2) 10(2) 1 7 18福井
19山梨 1 11(2) 12(2) 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9(2) 10(2) 7 19山梨
20長野 1 18 19 4 18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 15 14 20長野
21岐阜 11(1) 2 13(1) 1 10 1 1 1 1 1 1 1 9(1) 2 11(1) 8 21岐阜
22静岡 1 23(4) 1 1 26(4) 6 16 3 3 3 1 3 3 3 1 1 17(4) 1 1 20(4) 14 22静岡
23愛知 1 23 5 29 8 28 2 2 2 2 5 5 4 4 1 16 5 22 2 22 23愛知
24三重 1 14(1) 1 16(1) 1 16(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 12(1) 1 14(1) 14(1) 24三重
25滋賀 1 13(1) 14(1) 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11(1) 12(1) 10 25滋賀
26京都 1 14(4) 6 1 22(4) 4(2) 15 2(1) 2(1) 2 1 2(1) 2(1) 2(1) 1 1 10(2) 6 1 18(2) 13 26京都
27大阪 1 25(1) 14(1) 40(2) 5 32 1 1 2 2 2 3 1 4 3 3 1 21(1) 12(1) 34(2) 27 27大阪
28兵庫 1 22 18 41 11 35 2 1 3 2 3 5 5 4 2 1 15 17 33 5 30 28兵庫
29奈良 11(2) 11(2) 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9(2) 9(2) 7 29奈良
30和歌山 1 11(1) 12(1) 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9(1) 10(1) 9 30和歌山
31鳥取 1 8(1) 1 10(1) 3(1) 8 1 1 1 2(1) 2(1) 2(1) 1 1 5 1 7 1 6 31鳥取
32島根 12 12 2 12 1 1 1 2 2 2 2 9 9 9 32島根
33岡山 1 10 1 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 10 10 33岡山
34広島 16(1) 1 17(1) 3(1) 17(1) 1 1 1 1 3(1) 3(1) 2(1) 3(1) 12 1 13 13 34広島
35山口 1 14(2) 15(2) 3(1) 13 1 1 1 1 2(1) 2(1) 2(1) 1 1 11(1) 12(1) 11 35山口
36徳島 1 9(2) 10(2) 2 10(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7(2) 8(2) 8(2) 36徳島
37香川 1 8 9 3 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 1 7 37香川
38愛媛 1 14(6) 15(6) 2 8 1 1 1 2 2 2 2 1 11(6) 12(6) 5 38愛媛
39高知 1 12(5) 1 1 15(5) 1 13(3) 1 1 1 1 1 1 1 1 10(5) 1 1 13(5) 11(3) 39高知
40福岡 23(2) 17 40(2) 6 26(1) 4 4 2 2 5 5 4 1 14(2) 17 31(2) 23(1) 40福岡
41佐賀 1 7 7 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 5 41佐賀
42長崎 1 17(2) 18(2) 3 9 1 1 1 1 2 2 2 1 1 14(2) 15(2) 7 42長崎
43熊本 1 16 1 18 3 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 16 1 13 43熊本
44大分 1 15 16 3 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 1 8 44大分
45宮崎 13 13 3 8 1 1 1 2 2 2 2 10 10 1 5 45宮崎
46鹿児島 1 15 16 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 10 46鹿児島
47沖縄 16(1) 16(1) 6 15 1 1 1 1 1 1 1 1 14(1) 14(1) 4 13 47沖縄

(注) ( )内は分校数であり、内数である。


○養護学校内訳

(13.5.1現在)

区分 養護学校(計) 知的障害養護学校 肢体不自由養護学校 病弱養護学校 区分
国立 都道府県立 市町村立 私立 幼稚部設置校 再掲 高等部設置校 再掲 国立 都道府県立 市町村立 私立 幼稚部設置校 再掲 高等部設置校 再掲 国立 都道府県立 市町村立 私立 幼稚部設置校 再掲 高等部設置校 再掲 都道府県立 市町村立 幼稚部設置校 再掲 高等部設置校 再掲
総計 43 655(68) 108(1) 12 818(69) 26 662(17) 42 410(37) 63 10 525(37) 12 453(11) 1 162(15) 33(1) 2 198(16) 13 160(5) 83(16) 12 95(16) 1 49(1) 総計
1北海道 1 44(8) 3 1 49(8) 2 46(6) 1 34(8) 1 1 37(8) 35(6) 8 1 9 2 9 2 1 3 2 1北海道
2青森 1 15 16 13 1 9 10 9 4 4 3 2 2 1 2青森
3岩手 1 15(3) 1 17(3) 10 1 9(2) 1 11(2) 8 2(1) 2(1) 1 4 4 1 3岩手
4宮城 1 15 1 1 18 16 1 11 1 1 14 14 2 2 1 2 2 1 4宮城
5秋田 1 12(2) 13(2) 11 1 9(2) 10(2) 8 2 2 2 1 1 1 5秋田
6山形 1 7 8 1 8 1 4 5 5 2 2 1 2 1 1 1 6山形
7福島 1 15(4) 2 18(4) 14 1 9(1) 2 12(1) 11 2 2 2 4(3) 4(3) 1 7福島
8茨城 1 17(1) 1 19(1) 16 1 13 1 15(1) 13 3(1) 3(1) 2 1 1 1 8茨城
9栃木 1 12 13 11 1 8 9 8 2 2 1 2 2 2 9栃木
10群馬 1 15(5) 6 1 23(5) 12(1) 1 7(1) 6 1 15(1) 9(1) 3 3 2 5(4) 5(4) 1 10群馬
11埼玉 1 27 3 1 32 30 1 18 2 1 22 221 6 1 7 7 3 3 1 11埼玉
12千葉 1 26 4 31 1 29 1 17 4 22 21 7 7 1 7 2 2 2 12千葉
13東京 3 45(2) 5 2 55(2) 3 39 2 30(2) 1 2 35(2) 2 25 1 13 1 15 14 2 3 5 13東京
14神奈川 2 19 13 1 35 2 28 2 H 6 1 20 3 19 6 6 12 7 2 1 3 2 14神奈川
15新潟 1 15(4) 4 20(4) 15(3) 1 9(3) 4 14(3) 11(3) 3 3 2 3(1) 3(1) 2 15新潟
16富山 1 8(1) 1 10(1) 8 1 5(1) 6(1) 5 2 1 3 2 1 1 1 16富山
17石川 1 11(2) 12(2) 9 1 6(1) 7(1) 6 3 3 2 2(1) 2(1) 1 17石川
18福井 1 9(2) 10(2) 1 7 1 6(1) 7(1) 1 5 2 2 2 1(1) 1(1) 18福井
19山梨 1 9(2) 10(2) 7 1 5(1) 6(1) 5 2 2 2 2(1) 2(1) 19山梨
20長野 1 14 15 14 1 10 11 11 2 2 2 2 2 1 20長野
21岐阜 9(1) 2 11(1) 8 4 2 6 6 2 2 1 3(1) 3(1) 1 21岐阜
22静岡 1 17(4) 1 1 20(4) 14 1 11(3) 1 13(3) 9 4 1 5 4 2(1) 2(1) 1 22静岡
23愛知 1 16 5 22 2 22 1 9 4 14 1 14 1 6 1 7 1 7 1 1 1 23愛知
24三重 1 12(1) 1 14(1) 14(1) 1 5 1 7 7 6(1) 6(1) 6(1) 1 1 1 24三重
25滋賀 1 11(1) 12(1) 10 1 7 8 8 1 1 1 3(1) 3(1) 1 25滋賀
26京都 1 10(2) 6 1 18(2 13 1 2 3 6 6 6(2) 1 1 8(2) 5 2 2 4 2 26京都
27大阪 1 21(1) 12(1) 34(2) 27 1 10 5 16 15 9(1) 6(1) 15(2) 11 2 1 3 1 27大阪
28兵庫 1 15 17 33 5 30 1 11 6 18 16 3 11 14 5 13 1 1 1 28兵庫
29奈良 9(2 9(2) 7 5(1) 5(1 4 1 3(1) 3(1) 2 1 1 1 29奈良
30和歌山 1 9(1) 10(1) 9 1 7(1) 8(1 7 1 1 1 1 1 1 30和歌山
31鳥取 1 5 1 7 1 6 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 31鳥取
32島根 9 9 9 6 6 6 2 2 2 1 1 1 32島根
33岡山 1 8 1 10 10 1 5 1 7 7 1 2 2 2 1 1 1 33岡山
34広島 12 1 13 13 8 1 9 9 3 3 3 1 1 1 34広島
35山口 1 11(1) 12(1) 11 1 8(1) 9(1) 8 2 2 2 1 1 1 35山口
36徳島 1 7(2) 8(2) 8(2) 1 3(1) 4(1) 4(1) 3(1) 3(1) 3(1) 1 1 1 36徳島
37香川 1 6 7 1 7 1 4 5 1 5 1 1 1 1 1 1 37香川
38愛媛 1 11(6) 12(6) 5 1 8(5) 9(5) 4 2(1) 2(1) 1 1 1 38愛媛
39高知 1 10(5) 1 1 13(5) 11(3) 1 3 1 1 6 6 5(4) 5(4) 4(3) 2(1) 2(1) 1 39高知
40福岡 14(2) 17 31(2) 23(1) 9 10 19 15 3(1) 4 7(1) 6 2(1) 3 5(1) 2(1) 40福岡
41佐賀 1 5 6 5 1 3 4 4 1 1 1 1 1 41佐賀
42長崎 1 14(2) 15(2) 7 1 8(2) 9(2) 5 4 4 1 2 2 1 42長崎
43熊本 1 14 1 16 1 13 1 9 1 11 9 4 4 1 3 1 1 1 43熊本
44大分 1 13 14 1 8 1 10 1 11 6 2 2 1 1 1 1 1 44大分
45宮崎 10 10 1 5 6 6 3 2 2 1 2 2 1 1 45宮崎
46鹿児島 1 13 14 10 1 8 9 8 3 3 1 2 2 1 46鹿児島
47沖縄 14(1) 14(1) 4 13 8 8 4 8 5(1) 5(1) 4 1 1 1 47沖縄

(注) ( )内は分校数であり、内数である。


(5)盲・聾・養護学校学級数、在学者数及ぴ教員数−都道府県別−

@盲学校

(13.5.1現在)

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数 区分
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
学級 学級 学級 学級 学級
1,384 98 359 227 700 4,001 239 698 471 2,593 3,797 3,439 358
国立 37 2 10 6 19 181 10 19 25 127 115 86 29 国立
公立 1,317 93 343 218 663 3,720 222 673 439 2,386 3,632 3,316 316 公立
私立 30 3 6 3 18 100 7 6 7 80 50 37 13 私立
公立の内訳                           公立の内訳
1北海道 58 8 19 13 18 192 18 52 37 85 168 164 4 1北海道
2青森 25 1 11 6 7 47 18 9 20 70 67 3 2青森
3岩手 20 1 5 4 10 43 1 6 7 29 55 49 6 3岩手
4宮城 22 7 3 12 58 11 6 41 72 61 11 4宮城
5秋田 14 3 1 10 41 3 2 36 42 40 2 5秋田
6山形 21 2 6 2 11 45 2 8 5 30 55 55 6山形
7福島 19 7 4 8 57 17 9 31 59 53 6 7福島
8茨城 27 1 7 5 14 71 4 14 11 42 73 71 2 8茨城
9栃木 24 1 8 5 10 60 3 22 12 23 64 61 3 9栃木
10群馬 22 1 6 4 11 48 2 13 9 24 63 52 11 10群馬
11埼玉 33 5 7 8 13 98 11 13 18 56 95 77 3 11埼玉
12千葉 41 4 11 6 20 138 17 26 13 82 88 85 3 12千葉
13東京 78 9 23 14 32 267 23 58 44 142 337 185 37 13東京
14神奈川 59 6 15 9 29 190 21 27 18 124 195 150 10 14神奈川
15新潟 29 2 7 4 16 69 4 14 9 42 92 90 2 15新潟
16富山 16 1 4 2 9 35 1 6 3 25 63 54 9 16富山
17石川 17 3 3 11 48 5 4 39 42 39 3 17石川
18福井 18 1 3 3 11 42 3 6 10 23 48 47 1 18福井
19山梨 18 3 2 2 11 47 4 5 2 36 42 40 2 19山梨
20長野 27 2 5 4 16 81 10 6 11 54 75 71 4 20長野
21岐阜 23 8 4 11 57 9 6 42 58 53 5 21岐阜
22静岡 36 4 9 8 15 113 8 20 13 72 114 99 15 22静岡
23愛−知 54 4 18 9 23 211 21 46 21 123 142 123 19 23愛知
24三重 24 7 4 13 37 5 3 29 46 38 8 24三重
25滋賀 25 3 4 4 14 62 9 8 10 35 59 51 8 25滋賀
26京都 41 4 10 4 23 57 1 9 3 44 78 60 18 26京都
27大阪 72 7 13 11 41 304 18 34 25 227 227 191 36 27大阪
28兵庫 50 2 8 8 32 129 4 20 19 86 129 124 5 28兵庫
29奈良 17 2 3 2 10 43 3 4 2 34 43 40 3 29奈良
30和歌山 23 2 6 3 12 58 4 14 4 36 69 62 7 30和歌山
31鳥取 21 7 4 10 38 9 2 27 44 40 4 31鳥取
32島根 17 3 3 11 35 4 4 27 52 52 32島根
33岡山 21 6 2 13 57 14 5 38 64 57 7 33岡山
34広島 25 4 8 3 10 65 9 19 5 32 66 62 4 34広島
35山口 16 1 3 2 10 32 1 7 3 21 47 43 4 35山口
36徳島 21 2 6 2 11 70 4 13 2 51 78 59 19 36徳島
37香川 13 1 3 1 8 28 2 5 1 20 40 37 3 37香川
38愛媛 20 7 4 9 71 1 16 7 48 57 56 1 38愛媛
39高知 12 2 1 9 27 2 2 23 50 49 1 39高知
40福岡 55 2 17 11 25 178 7 27 16 128 162 147 15 40福岡
41佐賀 25 3 7 4 11 32 5 4 23 55 55 41佐賀
42長崎 19 1 4 4 10 49 2 6 8 33 52 52 42長崎
43熊本 19 1 4 5 9 63 1 4 10 48 56 55 1 43熊本
44大分 15 1 2 2 10 43 1 3 5 34 46 44 2 44大分
45宮崎 19 5 3 11 50 6 4 40 46 44 2 45宮崎
46鹿児島 24 7 5 12 62 17 12 33 63 56 5 46鹿児島
47沖縄 22 1 7 3 11 72 3 17 4 48 56 53 2 47沖縄

A聾学校

(13.5.1現在)

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数 区分
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
学級 学級 学級 学級 学級
2,029 390 706 420 513 6,829 1,357 2,078 1,421 1,973 5,155 4,896 259
国立 43 9 12 6 16 272 37 62 44 129 108 88 20 国立
公立 1,973 376 689 411 497 6,493 1,291 1,996 1,362 1,844 5,020 4,781 239 公立
私立 13 5 5 3 1 64 29 20 15 27 27 1 私立
公立の内訳                           公立の内訳
1北海道 100 20 43 18 19 376 64 153 66 93 275 266 9 1北海道
2青森 37 6 18 10 3 85 12 38 22 13 88 86 2 2青森
3岩手 25 3 7 8 7 66 8 16 21 21 75 71 4 3岩手
4宮城 47 8 11 8 20 129 21 23 35 50 115 114 1 4宮城
5秋田 15 3 4 3 5 45 8 10 8 19 50 50 5秋田
6山形 35 6 14 8 7 73 13 32 18 10 81 79 2 6山形
7福島 35 6 18 7 4 107 13 55 25 14 93 89 4 7福島
8茨城 42 6 18 10 8 144 18 51 35 40 109 104 5 8茨城
9栃木 28 6 9 5 8 103 27 34 20 22 70 67 3 9'栃木
10群馬 25 6 6 7 6 110 23 23 31 33 67 63 4 10群馬
11埼玉 72 12 25 19 16 299 51 95 78 75 163 162 1 11埼玉
12千葉 47 9 16 11 11 200 38 56 48 58 224 114 2 12千葉
13東京 156 24 55 33 44 635 93 178 120 244 444 377 40 13東京
14神奈川 81 13 33 17 18 292 44 100 70 78 214 207 7 14神奈川
15新潟 38 7 12 9 10 139 24 46 29 40 106 102 4 15新潟
16富山 32 7 11 6 8 71 18 18 14 21 80 78 2 16富山
17石川 22 5 7 3 7 59 18 15 11 15 52 52 17石川
18福井 14 4 4 3 3 45 18 10 7 10 47 44 3 18福井
19山梨 16 2 7 3 4 40 5 18 6 11 49 45 4 19山梨
20長野 29 5 10 7 7 126 33 36 25 32 87 87 20長野
21岐阜 24 3 9 6 6 84 8 32 25 19 65 60 5 21岐阜
22静岡 60 14 22 17 7 210 55 61 60 34 145 136 9 22静岡
23愛知 121 20 44 27 30 530 91 162 109 168 298 251 47 23愛知
24三重 31 5 8 5 13 82 21 29 16 16 62 60 2 24三重
25滋賀 24 6 7 4 7 79 23 21 15 20 67 63 4 25滋賀
26京都 34 11 12 6 5 89 29 23 14 23 94 83 11 26京都
27大阪 145 40 39 29 37 505 148 117 92 148 325 308 17 27大阪
28兵庫 63 12 21 14 16 237 72 56 39 70 177 175 2 28兵庫
29奈良 40 9 16 7 8 127 34 52 22 19 84 79 5 29奈良
30和歌山 23 4 4 3 12 60 9 11 10 30 73 71 2 30和歌山
31鳥取 22 6 7 3 6 37 6 8 11 12 55 52 3 31鳥取
32島根 39 7 15 6 11 59 10 22 12 15 92 88 4 32島根
33岡山 22 5 4 6 7 63 13 9 21 20 62 60 2 33岡山
34広島 41 8 15 4 14 81 18 35 8 20 94 83 11 34広島
35山口 32 4 13 7 8 67 9 28 13 17 86 84 2 35山口
36徳島 20 6 8 4 2 49 15 25 6 3 47 46 1 36徳島
37香川 22 3 8 4 7 58 6 18 12 22 58 53 5 37香川
38愛媛 38 7 13 7 11 74 12 22 20 20 98 96 2 38愛媛
39高知 16 2 4 4 6 28 3 4 8 13 44 44 39高知
40福岡 77 15 25 20 17 295 54 81 63 97 177 175 2 40福岡
41佐賀 19 3 8 5 3 46 11 9 16 10 52 52 41佐賀
42長崎 37 6 15 8 8 120 14 35 22 49 103 103 42長崎
43熊本 26 3 8 5 10 87 19 27 18 23 57 56 1 43熊本
44大分 21 3 8 1 9 53 10 21 1 21 55 52 3 44大分
45宮崎 27 6 9 5 7 58 13 20 13 12 79 78 1 45宮崎
46鹿児島 31 6 9 6 10 101 21 30 20 30 69 69 46鹿児島
47沖縄 22 4 10 3 5 70 18 31 7 14 48 47 1 47沖縄

B養護学校(計)

(13.5.1現在)

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数 区分
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
学級 学級 学級 学級 学級
22,219 49 8,795 6,025 7,350 81,242 127 26,170 19,451 35,494 51,489 50,282 1,207
国立 426 10 156 131 129 2,614 21 757 753 1,083 1,383 1,257 126 国立
公立 21,700 38 8,621 5,876 7,165 77,958 104 25,327 18,585 33,942 49,885 48,827 1,058 公立
私立 93 1 18 18 56 670 2 86 113 469 221 198 23 私立
公立の内訳                           公立の内訳
1北海道 946 4 303 243 396 3,614 12 923 732 1,947 2,592 2,542 50 1北海道
2青森 324 141 102 81 1,267 420 332 515 767 759 8 2青森
3岩手 299 124 106 69 1,163 392 324 447 741 734 7 3岩手
4宮城 416 171 107 138 1,478 444 332 702 1,033 1,017 16 4宮城
5秋田 257 114 77 66 866 292 237 337 706 666 40 5秋田
6山形 165 3 68 47 47 594 5 173 146 270 406 403 3 6山形
7福島 437 189 123 125 1,616 629 426 561 1,069 1,038 31 7福島
8茨城 600 270 163 167 2,423 920 582 921 1,426 1,397 29 8茨城
9栃木 388 1 178 H9 91 1,579 623 427 529 869 841 28 9'栃木
10群馬 448 1 212 !20 116 1,474 578 310 586 989 975 14 10群馬
11埼玉 967 405 239 323 3,631 1,283 816 1,532 2,217 2,189 28 11埼玉
12千葉 965 2 398 242 323 3,546 4 1,214 809 1,519 2,053 2,017 36 12千葉
13東京 1,605 643 422 540 6,579 2,265 1,517 2,797 4,124 3,905 219 13東京
14神奈川 1,200 3 412 313 472 4,063 9 1,159 914 1,981 2,794 2,754 40 14神奈川
15新潟 351 1 129 104 118 1,269 357 311 601 872 868 4 15新潟
16富山 300 128 80 92 852 319 210 323 731 716 15 16冨山
17石川 240 94 69 77 668 215 173 280 574 568 6 17石川
18福井 202 1 80 55 66 670 1 236 177 256 566 542 24 18福井
19山梨 174 71 47 56 522 184 130 208 485 470 15 19山梨
20長野 452 189 112 151 1,618 575 358 685 909 897 12 20長野
21岐阜 326 138 75 113 1,275 408 255 612 714 701 13 21岐阜
22静岡 690 339 210 141 2,658 1,060 720 878 1,411 1,374 37 22静岡
23愛知 938 4 406 255 273 4,473 16 1,531 978 1,948 2,149 2,070 79 23愛知
24三重 301 127 75 99 799 274 188 337 726 684 42 24三重
25滋賀 338 140 84 114 931 358 207 366 852 779 73 25滋賀
26京都 541 !85 145 211 1,799 522 447 830 1,292 1,262 30 26京都
27大阪 1,217 385 351 481 4,729 1,266 1,268 2,195 2,838 2,753 85 27大阪
28兵庫 881 5 261 225 390 2,904 14 725 671 1,494 2,082 2,068 14 28兵庫
29奈良 255 77 70 108 793 182 190 421 557 538 19 29奈良
30和歌山 273 98 72 103 83G 247 198 385 677 670 7 30和歌山
31鳥取 176 2 74 45 55 528 4 148 138 238 421 413 8 31鳥取
32島根 198 77 60 61 541 148 124 269 528 519 9 32島根
33岡山 330 134 83 113 1,123 389 270 464 768 746 22 33岡山
34広島 389 128 91 170 1,117 310 226 581 930 930 34広島
35山口 361 132 87 142 1,054 1 294 241 519 861 842 19 35山口
36徳島 202 74 53 75 624 184 155 285 528 508 20 36徳島
37香川 256 3 95 75 83 753 15 213 215 310 567 562 5 37香川
38愛媛 220 85 67 68 840 234 229 377 529 523 6 38愛媛
39高知 170 55 50 65 556 139 141 276 504 497 7 39高知
40福岡 825 379 244 202 3,178 1,070 751 1,357 1,772 1760 12 40福岡
41佐賀 218 105 60 53 583 208 162 213 507 502 5 41佐賀
