電子情報資源について
- このページでは、どなたでも利用できる電子情報資源(無料で公開されているもの)について、ご案内しています。
①利用環境
- インターネットに接続されたパソコンやタブレット端末から自由に利用できます。
②インターネットブラウザ
- Internet Explorerを使用すると正常に動作しない場合があるので、それ以外のインターネットブラウザを使用することをお勧めします。
日本語論文検索ツール
| タイトル | 内容 | |
|---|---|---|
| CiNii Articles 国立情報学研究所 | ・論文検索 ・書誌情報の閲覧 ・論文サイトへのリンク | 日本の雑誌論文のデータベースです。検索結果から学術機関リポジトリに遷移できます。 |
| CiNii Dissertations 国立情報学研究所 | ・論文検索 ・書誌情報の閲覧 ・論文サイトへのリンク | 日本の博士論文のデータベースです。検索結果から学術機関リポジトリに遷移できます。 |
| Google Scholar Google社 | ・論文検索 ・論文サイトへのリンク | 学術文献専用の検索エンジンです。 |
| J-STAGE 科学技術振興機構 | ・論文検索 ・書誌情報の閲覧 ・抄録の閲覧 ・本文の閲覧 | 日本の学協会出版物(学術雑誌、会議資料など)のデータベースです。抄録や本文を閲覧できます。 |
| JAIRO 国立情報学研究所 | ・論文検索 ・書誌情報の閲覧 ・抄録の閲覧 ・論文サイトへのリンク | 日本の学術機関リポジトリの横断検索サイトです。検索結果から学術機関リポジトリに遷移できます。 |
英語論文検索ツール
| タイトル | 内容 | |
|---|---|---|
| DOAJ Lund University | ・論文検索 ・書誌情報の閲覧 ・抄録の閲覧 ・論文サイトへのリンク | 世界で無料公開されている電子ジャーナルの横断検索サイトです。検索結果から電子ジャーナルに遷移できます。 |
| ERIC アメリカ教育省 | ・論文検索 ・書誌情報の閲覧 ・抄録の閲覧 ・本文の閲覧 | 北米の教育学分野に関する資料(雑誌論文、学位論文、政府文書、会議資料、報告書など)のデータベースです。抄録や本文を閲覧できます。 |
| Google Scholar Google社 | ・論文検索 ・論文サイトへのリンク | 学術文献専用の検索エンジンです。 |
| Ingenta Connect Ingenta社 | ・論文検索 ・書誌情報の閲覧 ・抄録の閲覧 | 世界の雑誌論文を販売する情報サービスですが、抄録を無料で閲覧できます。 |
| PubMed アメリカ国立医学図書館 | ・論文検索 ・書誌情報の閲覧 ・抄録の閲覧 | 世界の医学・生命科学分野に関する雑誌論文のデータベースです。抄録を閲覧できます。 |
全国規模の蔵書目録
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 国立国会図書館オンライン 国立国会図書館 | 国立国会図書館が所蔵する資料の目録データベースです。 |
| CiNii Books 国立情報学研究所 | 全国の大学図書館等が所蔵する資料の総合目録データベースです。 |
その他の電子情報資源
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| インターネット版官報 国立印刷局 | 平成15年7月15日以降の法律、政令等の官報情報、平成28年4月1日以降の政府調達の官報情報、直近30日分の全ての官報情報(本紙、号外、政府調達など)を無料で閲覧できるサービスです。 |
| 国立国会図書館サーチ 国立国会図書館 | 国立国会図書館をはじめ、全国の公共図書館、公文書館、美術館、研究機関等が提供する資料、デジタルコンテンツを統合的に検索できるサービスです。 |
| コトバンク 朝日新聞社 | 朝日新聞、講談社、小学館等が発行する辞書・事典類から、用語を一度に検索できるサービスです。 |
| 日本統計年鑑 総務省統計局 | 総務省統計局が発行する「日本統計年鑑」の全文閲覧が可能です。 |
| 日本法令索引 国立国会図書館 | 法令のデータベースです。明治19年2月公文式施行以降の省令以上の法令について、制定・改廃経過等の情報を検索できます。 |
| e-Gov白書、年次報告書等 総務省行政管理局 | 各府省の白書、年次報告等のウェブページにリンクしています。 |
| e-Gov法令検索 総務省行政管理局 | 法令のデータベースです。各府省が確認した法令データについて提供しています。 |
| e-Stat 総務省統計局 | 政府統計のポータルサイトです。 |
| KAKEN 国立情報学研究所 | 文部科学省及び日本学術振興会が交付する科学研究費助成事業により行われた研究の採択課題、研究成果の概要、研究成果報告書及び自己評価報告書を収録したデータベースです。 |
