特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教育財政 - 学校教育設備整備費等補助金(特殊教育設備整備費等)交付要綱 -
学校教育設備整備費等補助金(特殊教育設備整備費等)交付要綱
昭和56年4月30日
文部大臣裁定
(通則)
第1条 学校教育設備整備費等補助金(特殊教育設備整備費等)(以下補助金」という。)の交付については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び同適正化法施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)の定めによるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は,特殊教育諸学校,小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の特殊学級,又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の21第1項に定めるところにより心身の故障に応じた特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)において障害に適応した教育を実施する上に必要とする設備を整備するため又は障害のある児童等の適正かつ円滑な就学を図る上に必要とする巡回就学相談活動若しくは定期的相談・指導を実施するために要する経費の一部を地方公共団体又は学校法人に対して補助し,もって特殊教育の振興に資することを目的とする。
(交付の対象及び補助額)
第3条 文部大臣は,地方公共団体又は学校法人が次表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち,補助金交付の対象として文部大臣が認める経費(以下補助対象経費という。)について,予算の範囲内で補助金を交付する。
| 補 助 事 業 の 区 分 | 補 助 事 業 の 実 施 者 |
| 特殊教育設備整備事業 | 地方公共団体(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条及び第21条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条及び第21条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度の前々年度以前の3か年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が1.00を超える都(特別区を含む。)道府県及び指定都市を除く。),学校法人 |
| 障害児巡回就学相談活動事業 | 都道府県 |
2 補助対数経費及び補助金額は,別記1に定めるところによる。
3 特殊教育設備整備事業及び障害児巡回就学相談活動事業の補助の実施については,それぞれ別記2の特殊教育設備整備事業補助実施要領及び別記3の障害児巡回就学相談活動事業補助実施要領に定めるところによる。
(補助金交付の最低限度額)
第4条 補助金額が都道府県にあっては500万円未満,市町村及び学校法人にあっては50万円未満となる場合は,原則として補助金を交付しないものとする。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする地方公共団体又は学校法人は,様式1による交付申請書を文部大臣に提出しなければならない。
ただし,地方公共団体のうち市町村にあっては都道府県教育委員会を,学校法人にあっては都道府県知事を経由して提出するものとする。
2 都道府県教育委員会が市町村から,又は都道府県知事が学校法人から交付申請書の提出を受けたときは,様式2による補助金額一覧を添えて当該交付申請書を文部大臣に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第6条 文部大臣は,都道府県から前条の規定による交付申請書の提出があったときは,審査の上,交付決定を行い,様式3による交付決定通知書を当該都道府県に送付する。
2 文部大臣は,市町村又は学校法人から前条の規定による交付申請書の提出があったときは,審査の上,交付決定を行い,都道府県教育委員会又は都道府県知事に交付決定額一覧を送付するものとする。
3 都道府県教育委員会又は都道府県知事は,文部大臣から市町村又は学校法人に係る前項の規定による交付決定額一覧の送付を受けたときは,速やかに市町村又は学校法人に対し様式3による交付決定通知書を送付しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた地方公共団体又は学校法人(以下「補助事業者」という。)は,交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより,交付の申請を取り下げようとするときは,交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を文部大臣に提出しなければならない。
ただし,補助事業者のうち,市町村にあっては都道府県教育委員会を,学校法人にあっては都道府県知事を経由して提出するものとする。
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者は,補助事業を遂行するため契約を締結し,又は支払いを行う場合には,地方公共団体にあっては法令の定めに従い,学校法人にあっては国の契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い,公正かつ最小の費用で長大の効果をあげうるよう経費の効率的使用に努めなければならない。
(計画変更の承認)
第9条 補助事業者は,補助事業の内容を変更する場合には,あらかじめ様式4による計画変更承認申請書を文部大臣(補助事業者が市町村にあっては都道府県教育委員会,学校法人にあっては都道府県知事。以下「文部大臣等」という。)に提出し,その承認を受けなければならない。
ただし,補助事業者に交付される国の補助金額に変更をきたすことなく,別記4に掲げる軽微な変更をする場合はこの限りではない。
(事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,その旨を記載した承認申請書を文部大臣に提出し,その承認を受けなければならない。
ただし,補助事業者のうち市町村にあっては都道府県教育委員会を,学校法人にあっては都道府県知事を経由して提出するものとする。
(事業遅延の報告)
第11条 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には,速やかにその旨を記載した遅延報告書を文部大臣に提出し,その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者は,補助事業の遂行及び支出状況について,文部大臣等の要求があったときは,速やかに様式5による状況報告書を文部大臣等に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は,補助事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から1か月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式6による実績報告書を文部大臣等に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第14条 文部大臣等は,前条の報告を受けた場合には,報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第9条に基づく承認をした場合は,その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し様式7により補助事業者に通知するものとする。
2 都道府県教育委員会又は都道府県知事が市町村又は学校法人に係る補助金の額の確定を行った場合は,様式8による確定報告書を文部大臣に送付するものとする。
3 文部大臣等は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消等)
第15条 文部大臣は,第10条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には,第6条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。
2 文部大臣は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は。補助対象経費(補助事業を他の者に実施させた場合にはその対応経費を含む。)より取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し。補助金交付の目的に従って使用し,その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者が,取得財産等を処分することにより,収入があったときは,その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第17条 施行令第13条第4号及び5号の規定により,文部大臣が定める財産は,取得財産等のうち取得価格が1個又は1組50万円以上の財産及び効用の増加価格が50万円以上の財産とする。
2 施行令第14条第1項第2号に定める財産の処分を制限する期間は,補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して,文部大臣が別に定める期間とする。
3 補助事業者は,前項の規定により定められた期間内において,処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは,あらかじめ文部大臣の承認を受けなければならない。
4 前条第2項の規定は,前項の承認をする場合について準用する。
(補助金の経理)
第18条 補助事業者は,補助事業についての収支簿を備え,他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し,補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は,前項の支出額について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金調書)
第19条 補助事業者(学校法人を除く。)は,当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする様式9による調書を作成しておかなければならない。
(その他)
第20条 前条までに定めるもののほか補助金の取り扱いについては,別に定めるところによる。
| 特殊教育設備整備事業の細目事業 | 補助対象特殊教育諸学校・特殊学級等 | 補助対象設備等例示品目・数量 |
| 1.点字教材製作設備等充実事業 | 右記の設備のいずれかの補助を受けていない盲学校 |
(1)点字教材製作設備一式(最低限下記の品目を整備すること。) 内訳 点字教材原稿作成装置 1台 点字プリンター 1台 (2)立体コピー設備一式(最低限下記の品目を整備すること。) 内訳 立体コピー複写機 1台 立体コピー現像機 1台 |
| 2.触覚読書設備充実事業 | この設備の補助を受けていない盲学校 |
触覚読書設備一式(最低限下記の品目を整備すること。) 内訳 触覚読書器 3台 晴眼者用モニター 3台 初心者用読み取り訓練器 3台 速読訓練器 3台 接続ケーブル 2本 ブラウン書読み取りレンズ 1個 拡大レンズ 3個 タイプライター(タイプライター文字読み取りレンズ付) 1台 |
| 3.集団補聴設備充実事業 | この設備を保有していない学級を設置している聾学校 |
ワイヤレス集団補聴設備一式(最低限下記の品目を整備すること。) 内訳 本体 1台 マイクロホン 1個 ワイヤレスマイク 1個 フラットループ 1個 ループイヤー 1個 |
| 4.FM補聴設備等充実事業 | 右記の設備のいずれかの補助を受けていない聾学校 |
(1)FM補聴設備一式(最低限下記内訳のセットを原則として4セット整備すること。) 1セットの内訳 FMマイク 2個 FM補聴器 8個 充電器(FM補聴器用) 1個 (2)補聴器特性検査設備一式(最低限下記の品目を整備すること。) 内 訳 補聴器特性試験装置 1台 密閉型疑似耳 1台 誘導ループ 1台 |
| 5.養護学校設備充実事業(新設学校設備) | 補助金の交付を受ける年度に設置,開校するこの設備の補助を受けていない養護学校又は補助金の交付を受ける年度の翌年度の4月30日までに設置,開校することが確定し,その準備のために設備を購入する養護学校 | 新設養護学校において教育を実施するために必要な設備(品目及び数量は表2による。) |
| 6.養護学校設備充実事業(CCTV設備) | この設備の補助を受けていない医療施設に併設されている肢体不自由又は病弱養護学校 | 医療施設に併設されている養護学校において教室と病室を一体化し,ベッドサイド授業を充実するために必要な設備(品目及び数量は表3による。) |
| 7.幼稚部設備充実事業(新設) | 補助金の交付を受ける年度に幼稚部の学級を新設する特殊教育諸学校 | 幼稚部において教育を実施するために必要な設備(品目及び数量は表4による。) |
| 8.幼稚部設備充実事業(既設) | この設備の補助を受けていない幼稚部の学級又は補助を受けて5年を経過する幼稚部の学級を設置する特殊教育諸学校 | 幼稚部において教育を実施するために必要な設備(品目及び数量は表4にによる。) |
| 9.重複障害教育設備充実事業 | 原則として補助金の交付を受ける年度に小学部,中学部又は高等部の重複障害学級を新設する特殊教育諸学校 | 重複障害学級において教育を実施するために必要な設備(品目及び数量は表5による。) |
| 10.寄宿舎設備充実事業 | この設備を購入する寄宿舎を設置している特殊教育諸学校 | 寄宿舎において寄宿舎生が寄宿舎生活を送るために必要な設備(品目及び数量は表6による。) |
| 11.スクール・バス購入事業(一般用) | スクール・バスを購入する特殊教育諸学校 | スクール・バス1台(原則として大型) |
| 12.スクール・バス購入事業(重度障害者用) | 車いす用の自動式昇降装置を備えたスクール・バスを購入する特殊教育諸学校 | 車いす用の自動式昇降装置を備えたスクール・バス1台(原則として大型) |
| 13.高等部職業教育設備充実事業 | 高等部における職業教育設備を購入する特殊教育諸学校 | 高等部において職業教育を実施するために必要な設備(品目及び数量は表7による。) |
| 14.自立活動設備充実事業 | この設備の補助を受けていない特殊教育諸学校 | 自立活動を実施するために必要な設備(品目及び数量は表8による。) |
| 15.特別活動設備充実事業 | 高等部における勤労生産的,体育的,学芸的学校行事のための特別活動設備を購入する特殊教育諸学校 | 高等部において勤労生産的,体育的,学芸的学校行事を実施するために必要な設備(品目及び数量は表9による。) |
| 16.創作教材材料充実事業 | 創作教材教具を製作する特殊教育諸学校 | 創作教材教具を製作するための材料 |
| 17.屋外自立活動設備充実事業 | この設備を購入する特殊教育諸学校 | 屋外において自立活動を実施するために必要な設備(品目及び数量は表10による。) |
| 18.特殊学級等設備充実事業(新設学級等設備) | 原則として補助金の交付を受ける年度に新設する特殊学級及び通級指導教室 | 特殊学級又は通級指導教室において教育を実施するために必要な設備(品目及び数量は表11による。ただし,肢体不自由については,表2の(2),病弱・虚弱については表2の(3)による。) |
| 19.特殊学級等設備充実事業(集団補聴設備) | この設備を保有していない難聴の特殊学級及び通級指導教室 |
ワイヤレス集団補聴設備一式(最低限下記の品目を整備すること。) 内訳 本体 1個 ワイヤレスマイク 1個 フラットループ 1個 ループイヤー 1個 |
| 20.特殊学級等設備充実事業(教材複製設備) | この設備を保有していない弱視の特殊学級及び通級指導教室 |
教材拡大映像設備一式(最低限下記内訳のセットを原則として2セット整備すること。) 1セットの内訳 本体 1台 撮影用カメラ(ズームレンズ付)付 モニターテレビ接続機付 モニターテレビ 1台 |
| 21.特殊学級等設備充実事業(VTR設備) | この設備の補助を受けていない言語障害,肢体不自由又は病弱・身体虚弱の特殊学級及び通級指導教室 |
VTR設備一式(最低限下記の品目を整備すること。) 内訳 ビデオテープレコーダー 1台 ビデオカメラ 1台 ビデオモニター 1台 三脚 1台 |
(備 考)
1.補助対象設備等例示品目・数量及び別に通知する補助対象事業限度額は,設備細目事業の事業実施の最小単位(学校,学級,学科,通級指導教室又はスクールバス)ごとに適用するものとする。
2.補助対象設備等例示品目の規格は,特殊教育のための設備として適切妥当なものであることとする。
3.次の設備細目事業にあっては,表1による補助対象特殊教育諸学校の他,新規に高等部の併設(又は大幅な増設)を行う特殊教育諸学校については,これまでに補助を受けたことがある場合においても,新規設置高等部に対する整備を目的として,補助金の交付を受ける年度に設置又は補助金の交付を受ける年度の翌年度の4月30日までに設置することが確定し,その準備のために設備を購入する場合補助対象とすることができるものとする。
点字教材製作設備等充実事業,触覚読書設備充実事業,FM補聴設備等充実事業,養護学校設備充実事業(新設学校設備),養護学校設備充実事業(CCTVテレビ設備),自立活動設備充実事業
(1)知 的 障 害
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| 知能テスト器具 | 2式 | 形態弁別用具 | 2 |
| 壁かけ時計 | 1 | 協応動作検査器 | 2 |
| マグネット式指導教具 | 2式 | 日常生活動作訓練セット | 1 |
| 飼育栽培用具 | 2式 | 絵 合 せ 板 | 2 |
| 人形劇舞台 | 2 | 組木・組板セット | 2 |
| 計 数 器 具 | 2 | 作 業 台 | 1 |
| 箱 型 積 木 | 2組 | 視覚的オージオメーター | 1 |
| 自 転 車 | 2 | 訓練用個人補聴器 | 4 |
| 模型電話器 | 2 | 上下移動式鏡 | 1 |
| 三 輪 車 | 2 | ||
| 運 動 遊 具 | 1式 | (職 業) | |
| 触 覚 計 | 2 | 木 材 加 工 | 1式 |
| 重量弁別器 | 2式 | 印 刷 製 本 | 1式 |
| 大小分類検査器 | 2 | 金 属 加 工 | 1式 |
| タッピング | 2 | 紙 加 工 | 1式 |
| 棒 さ し 器 | 2 | セメント加工 | 1式 |
| 糸 さ し 器 | 2 | 農 業 | 1式 |
| 紐かけ訓練器 | 2 | 窯 業 | 1式 |
| 安定度検査器 | 2 | 手 芸 裁 縫 | 1式 |
(2)肢体不自由
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| 上下可動式鉄棒 | 1 | 下肢腹筋運動器 | 1 |
| ろ く 木 | 2 | 腕関節運動器 | 1 |
| つり環・つり縄 | 1式 | 肩関節運動器 | 1 |
| 昇 降 階 段 | 1 | 手首運動器 | 1 |
| 平 行 棒 | 1 | 手指運動器 | 1 |
| 牽引運動器 | 2式 | 上肢運動誘導器 | 2 |
| 膝関節運動器 | 1 | 協応動作検査器 | 1 |
| 下肢運動器 | 1 | 玉 さ し 盤 | 2 |
| 立位訓練箱 | 1 | 糸 さ し 盤 | 2 |
| 歩行訓練用置き悌子 | 1 | ひもかけ器 | 2 |
| と び 箱 | 1 | 日常生活動作訓練セット | 1 |
| 平 均 台 | 1 | 訓練用手動加算機 | 2 |
| トランポリン | 1式 | 絵合わせ板 | 2 |
| 訓練用マット | 8 | 組木・組板セット | 2 |
| 自 転 車 | 2 | 作 業 台 | 2 |
| 車 椅 子 | 2 | 視覚的オージオメーター | 1 |
| 歩行補助器 | 3 | 電 話 器 | 2組 |
| 歩行補助杖 | 3組 | 訓練用個人補聴器 | 4 |
| 姿勢矯正用鏡 | 1 | 訓練用玩具 | 1式 |
| 特殊すべり台 | 1 |
(3)病 弱
| 品 目 | 数 量 | 品 目 | 数 量 |
| 検 尿 器 | 5 | シ ー ソ ー | 2 |
| 血圧測定器 | 1 | 回 旋 塔 器 | 1 |
| 血球計算器 | 2 | 日 覆 設 備 | 2 |
| 聴 診 器 | 1 | 輪 投 げ 台 | 10 |
| 顕 微 鏡 | 1 | ろ く 木 | 2 |
| 血色素検査器 | 2 | 平 均 台 | 2 |
| 肺機能測定器 | 1 | 訓練用マット | 4 |
| 電気式体温測定器 | 1 | 自 転 車 | 4 |
| 疲労検査器 | 1 | 漕艇運動器 | 2 |
| 塵 挨 計 | 1 | 下肢運動器 | 2 |
| 紫外線測定器 | 1 | 訓練用手動加算器 | 2 |
| 消 毒 器 | 1 | 肩関節運動器 | 1 |
| 携行用太陽灯 | 1 | 膝関節運動器 | 1 |
| 赤 外 線 灯 | 1 | 足関節運動器 | 1 |
| 肩 腕 力 計 | 1 | 昇 降 階 段 | 1 |
| ジャンプメーター | 2 | 車 椅 子 | 2 |
| 心理検査器具 | 2式 | 歩行補助器 | 3 |
| 万 歩 計 | 8 | 立位訓練用座椅子 | 3 |
| 休憩用ベンチ | 10 | 園 芸 用 具 | 2式 |
| ジャングルジム | 1 | 協応動作検査器 | 1 |
| 滑 り 台 | 1 | 組木・組板セット | 2 |
| 雲 梯 | 1 | 箱 型 積 木 | 2 |
| 安全ブランコ | 2 | 訓練用玩具 | 1式 |
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| テレビ受像機 | 2 | カメラ用三脚 | 1 |
| テレビカメラ | 4 | 電 動 雲 台 | 1 |
| マイクロホン | 2 | カメラ用雲台 | 2 |
| マイク(携帯用) | 1 | 電動ズームレンズ | 1 |
| ヘッドホン | 6 | 広角レンズ | 2 |
| ミキシングアンプ | 1 | テレビ格納台 | 1 |
| 調 整 卓 | 1 |
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| オ ル ガ ン | 1 | テープレコーダー | 5 |
| 楽 器 類 | 1式 | ||
| ス テ レ オ | 1 | ||
| テ レ ビ | 1 |
(2)聾 学 校
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| 運 動 用 具 | 1式 | テープレコーダー | 1 |
| 電子オルガン | 1 | ブローオルガン | 1 |
| 太 鼓(大) | 1 | 移 動 式 鏡 | 1 |
| 太 鼓(小) | 1 | ||
| 卓上補聴器 | 2 |
(3)知的障害養護学校
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| 運動遊具 | 1式 | テープレコーダー | 1 |
| 固 定 鏡 | 1 | オ ル ガ ン | 1 |
| マ ッ ト | 2 | ストップウォッチ | 1 |
| ピクチャーパズル | 2 | ス テ レ オ | 1 |
| 小型交通安全指導用具 | 1式 | 三 輪 車 | 2 |
| 交通標示模型セット | 1 | 整 理 戸 棚 | 1 |
| 紙芝居舞台 | 1式 | テ レ ビ | 1 |
| 人形劇舞台 | 1 | 楽 器 類 | 1式 |
| 指 人 形 | 5組 | 救 急 箱 | 1式 |
| スライド映写機 | 1 | 模型電話機 | 1 |
| テスト器具 | 1式 |
(4)肢体不自由養護学校
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| 運助遊具 | 1式 | 整 理 戸 棚 | 1 |
| ピクチャーパズル | 2 | 紙芝居舞台 | 1式 |
| プレイハウス | 1式 | スライド映写機 | 1 |
| 箱 車 | 1式 | オ ル ガ ン | 1 |
| 訓練用玩具 | 1式 | テ レ ビ | 1 |
| 楽 器 類 | 1式 | 車 椅 子 | 1 |
| マ ッ ト | 2 | ス テ レ オ | 1 |
(5)病弱養護学校
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| 運動遊具 | 1式 | 整 理 戸 棚 | 1 |
| ピクチャーパズル | 2 | 紙芝居舞台 | 1式 |
| プレイハウス | 1式 | スライド映写機 | 1 |
| 箱 車 | 1式 | オ ル ガ ン | 1 |
| 楽 器 類 | 1式 | テ レ ビ | 1 |
| 疲労検査器 | 1 | ス テ レ オ | 1 |
| マ ッ ト | 2 |
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| 知能テスト器具 | 2式 | 三 輪 車 | 2 |
| 壁かけ時計 | 1 | 姿勢矯正器 | 1 |
| マグネット式指導教具 | 2式 | 形態弁別用具 | 1 |
| 飼育栽培用具 | 2式 | 触 覚 計 | 1 |
| 人形劇舞台 | 2 | 職業適性検査用具 | 1 |
| 計 数 器 具 | 2 | 自由描写ボード | 2 |
| 箱 型 積 木 | 1組 | ランゲージラボラトリー | 1 |
| 自 転 車 | 2 | 鏡 | 1 |
| 模型電話器 | 1 | 言語習得器 | 1 |
| 運 動 遊 具 | 1式 | 発音直視装置 | 1 |
| 日常生活動作訓練セット | 1 | 聴話訓練器 | 1 |
| 模型自動車(足踏式) | 2 | 発声訓練器具 | 1 |
| 組木・組板セット | 1 | 訓練用電話器 | 1 |
| 品 目 | 盲 | 聾 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病 弱 |
| 図 書 | 150冊 | 300冊 | 150冊 | 300冊 | 300冊 |
| 録 音 図 書 | 30点 | - | - | - | - |
| テ-プレコ-ダ- | 2台 | - | - | - | - |
| 書 架 | 3架 | 3架 | 2架 | 3架 | 3架 |
| ス テ レ オ | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| レコ-ド盤・CD | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 |
| テ レ ビ | 2台 | 3台 | 3台 | 3台 | 3台 |
| オ ル ガ ン | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 卓 球 台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 箱 型 積 木 | 1組 | 1組 | 2組 | 1組 | 1組 |
| 屋外運動遊具 | 4点 | 5点 | 5点 | 3点 | 2点 |
(注)屋外運動遊具とはジャングルジム・回旋塔・シーソー・すべり台・ブランコ・雲梯等である。
ア 保健理療,理療に関する学科
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| 人体解剖模型 | 8 | パルス刺激装置 | 5 | 温 度 計 | 2 |
| 骨格系模型 | 6 | 渦流浴治療器 | 1 | 皮膚温計 | 2 |
| 聾・脊髄及び神経系模型 | 12 | 電気治療器 | 2 | 皮膚電気抵抗計 | 3 |
| 呼吸器系模型 | 6 | パラフィン浴装置 | 1 | 湿 度 計 | 2 |
| 感覚器系模型 | 6 | 鍼用具一式 | 2 | 気 圧 計 | 1 |
| 脈管系模型 | 10 | 解剖用具一式 | 2 | 騒 音 計 | 1 |
| 消化器系模型 | 10 | 解 剖 台 | 2 | 照 度 計 | 1 |
| 頭部模型 | 2 | 紫外線消毒器 | 1 | 知覚検査器 | 5 |
| 心臓解剖模型 | 2 | 煮沸消毒器 | 6 | 二酸化炭素測定器 | 1 |
| 筋肉系模型 | 4 | はり消毒器 | 6 | 顕 微 鏡 | 2 |
| 泌尿・生殖器系模型 | 6 | 高圧滅菌器 | 3 | 角度計一式 | 2 |
| 疾患模型 | 8 | 訓練用ベッド | 6 | 標準音叉 | 2 |
| 病原菌模型 | 2 | 訓練用椅子 | 6 | 人体測定器 | 1 |
| 寄生虫模型 | 2 | 訓練用マット | 3 | 生理実験記録装置 | 1 |
| 細胞模型 | 4 | レ ン ズ | 1組 | 強度時間曲線記録装置 | 1 |
| 乳房マッサージ模型 | 2 | 聴 診 器 | 3 | エルゴメ一夕ー | 1 |
| 九鍼模型 | 2 | 脈 波 計 | 1 | クロナキシメーター | 1 |
| 経穴人形 | 2 | 打 診 槌 | 5 | タ イ マ ー | 1 |
| デルマートム人形 | 2 | 血 圧 計 | 2 | ストップウォッチ | 2 |
| 組織標本一式 | 1 | 心 電 計 | 1 | ペグボート | 2 |
| パイプレーダー | 1 | 体 重 計 | 1 | タッピング | 2 |
| ハイドロコレター | 2 | 肺活量計 | 1 | ハンドグリップ | 5 |
| 超音波・短波治療器 | 2 | 筋 電 計 | 1 | プッシュアップ台 | 1 |
| 赤外線治療器 | 3 | 背筋力計 | 1 | 姿勢矯正用鏡 | 1 |
| 紫外線治療器 | 2 | 痛 覚 計 | 1 | 車 椅 子 | 2 |
| 温 灸 器 | 10 | 圧 痛 計 | 1 | 自転車型運動器 | 1 |
| 牽引治療器 | 1 | 握 カ 計 | 1 | 平 行 棒 | 1 |
| 斜面牽引台 | 1 | 足関節運動器 | 1 | オーバーヘッドプロジェクター | 1 |
| ろ く 木 | 2 | 膝屈伸運動器 | 1 | テープレコーダー | 1 |
| 棒体操用棒 | 5 | 肩腕挙上運動梯子 | 1 | キャビネット | 1 |
| 滑車重錘運動器 | 1 | 肩関節輪転運動器 | 1 | ||
| 昇降練習階段 | 1 | 手関節輪転運動器 | 1 |
イ 音楽,調律に関する学科
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| ピ ア ノ | 14 | コントラバス | 1 | 譜 面 台 | 10 |
| オルガン | 12 | コルネット | 1 | 立 奏 台 | 7 |
| シンセサイザー装置 | 1 | クラリネット | 2 | メトロノーム | 5 |
| チェンバロ | 1 | 太鼓セット | 1 | オーディオ装置 | 1 |
| バイオリン | 2 | ドラムセット | 1 | 鏡 | 2 |
| ビ オ ラ | 1 | ティンパニセット | 1 | ストップウォッチ | 2 |
| チ ェ ロ | 1 | 琴 | 10 | 音律測定器 | 5 |
| フルート | 2 | 大 正 琴 | 2 | オシロスコープ | 1 |
| トロンボーン | 2 | 三 弦 | 5 | アクションモデル | 10 |
| ホ ル ン | 2 | 十 七 弦 | 2 | 調律工具一式 | 10 |
| トランペット | 2 | 尺 八 | 5 | 音 叉 | 10 |
| サキソホン | 2 | 胡 弓 | 2 | 五線黒板 | 1 |
| チューバ | 1 | 琵 琶 | 2 | オーバーヘッドプロジェクター | 1 |
| スーザホン | 1 | 和 太 鼓 | 1組 | テープレコーダー | 1 |
| ファゴット | 1 | 笛 | 5 | キャビネット | 1 |
ウ 家政(家庭),被服に関する学科
| 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 | 品 目 | 数量 |
| ミ シ ン | 15 | 人 台 | 10 | 衣 紋 立 | 3 |
| 鏡 | 4 | マネキン人形 | 6 | 仕上馬・まんじゅう | 10組 |
| 仕 上 台 | 2 | 妊娠模型 | 1 | 比 重 計 | 2 |
| 示 範 台 | 2 | 生殖器模型 | 1 | 日本料理食器セット | 1 |
| 裁縫机・椅子 | 5 | 被服指導用掛図 | 1 | 西洋料理食器セット | 1 |
| 裁 縫 板 | 2 | 手芸指導用掛図 | 1 | 中国料理食器セット | 1 |
| ア イ ロ ン | 11 | 染色指導用掛図 | 1 | 食 器 標 本 | 1組 |
| 裁 縫 ご て | 5 | 調理実習台 | 2 | 調理器標本 | 1組 |
| 噴 霧 器 | 2 | 台所ユニット | 1 | 食物指導用掛図 | 1 |
| 和裁用具一式 | 10 | 示 範 台 | 1 | 育 児 人 形 | 1 |
| 洋裁用具一式 | 10 | 配 謄 台 | 1 | 乳児用被服一式 | 1 |
| 検 針 器 | 1 | 試食テーブル椅子 | 2 | 乳児用浴槽 | 1 |
| 編 物 機 | 10 | 食器戸棚 | 1 | 乳児用便器 | 1 |
| 手 織 機 | 4 | 調理用ワゴン | 2 | 哺乳器具一式 | 1 |
| 染色器具一式 | 5 | レ ン ジ | 2 | 寝 具 | 1組 |
| 刺しゅう台 | 5 | 冷 蔵 庫 | 1 | ベビーサークル | 1 |
| 織物厚さ測定器 | 5 | 炊 飯 器 | 1 | 児童文化財一式 | 1 |
| 掃 除 機 | 1 | ミ キ サ ー | 1 | 煮沸消毒器 | 1 |
| 洗 濯 機 | 1 | ジューサー | 1 | 身 長 計 | 1 |
| 乾 燥 機 | 1 | トースター | 2 | 体 重 計 | 1 |
| ミシン工具一式 | 1 | 食器洗い器 | 1 | 色 盲 表 | 1 |
| 資料標本戸棚 | 1 | 遠心分離器 | 1 | 知能検査器 | 1 |
| 展 示 戸 棚 | 1 | 湯 沸 器 | 1 | 乳幼児食標本 | 1組 |
| 部分縫標本 | 1組 | 揚物器具一式 | 1 | 育児指導用掛図 | 1 |
| 被 服 標 本 | 4組 | 蒸物器具一式 | 1 | 温 度 計 | 4 |
