(14.5.1現在) |
区 分 | 学校数 | 学 級 数 | 幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 数 | |||||||||||||
計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高 等 部 | |||||||
小 計 | 本 科 | 専攻科 | 別 科 | |||||||||||||
総 計 |
計 国 立 公 立 私 立 |
校 993 45 933 15 |
学級 26,043 506 25,401 136 |
学級 569 21 537 11 |
学級 10,004 178 9,798 28 |
学級 6,697 143 6,528 26 |
学級 8,773 164 8,538 71 |
人 94,171 3,073 90,254 844 |
人 1,819 63 1,711 45 |
人 29,601 847 28,635 119 |
人 21,545 807 20,596 142 |
人 41,206 1,356 39,312 538 |
人 39,204 1,232 37,599 373 |
人 2,002 124 1,713 165 |
人 − − − − | |
盲 学 校 | 計 国 立 公 立 私 立 |
71 1 68 2 |
1,371 37 1,305 29 |
110 2 105 3 |
349 10 332 7 |
226 6 217 3 |
686 19 651 16 |
3,926 182 3,657 87 |
265 8 254 3 |
672 17 644 11 |
510 30 475 5 |
2,479 127 2,284 68 |
1,012 53 928 31 |
1,467 74 1,356 37 |
− − − − | |
聾 学 校 | 計 国 立 公 立 私 立 |
106 1 104 1 |
2,035 43 1,979 13 |
409 9 394 6 |
697 12 681 4 |
424 6 415 3 |
505 16 489 − |
6,719 268 6,385 66 |
1,410 32 1,344 34 |
2,055 70 1,968 17 |
1,383 41 1,327 15 |
1,871 125 1,746 − |
1,464 75 1,389 − |
407 50 357 − |
− − − − | |
養 護 学 校 |
計 | 計 国 立 公 立 私 立 |
816 43 761 12 |
22,637 426 22,117 94 |
50 10 38 2 |
8,958 156 8,785 17 |
6,047 131 5,896 20 |
7,582 129 7,398 55 |
83,526 2,623 80,212 691 |
144 23 113 8 |
26,874 760 26,023 91 |
19,652 736 18,794 122 |
36,856 1,104 35,282 470 |
36,728 1,104 35,282 342 |
128 − − 128 |
− − − − |
知 的 障 害 |
計 国 立 公 立 私 立 |
523 42 471 10 |
14,728 393 14,257 78 |
25 10 13 2 |
5,494 137 5,347 10 |
3,873 123 3,736 14 |
5,336 123 5,161 52 |
61,243 2,485 58,143 615 |
72 23 41 8 |
17,788 701 17,021 66 |
13,846 700 13,047 99 |
29,537 1,061 28,034 442 |
29,409 1,061 28,034 314 |
128 − − 128 |
− − − − | |
肢 体 不自由 |
計 国 立 公 立 私 立 |
198 1 195 2 |
6,384 33 6,335 19 |
24 − 24 − 24 |
2,809 19 2,783 7 |
1,654 8 1,640 6 |
1,897 6 1,888 3 |
18,362 138 18,148 76 |
70 − 70 − |
7,649 59 7,565 25 |
4,482 36 4,423 23 |
6,161 43 6,090 28 |
6,161 43 6,090 28 |
− − − − |
− − − − | |
病 弱 | 計 国 立 公 立 私 立 |
95 − 95 − |
1,525 − 1,525 − |
1 − 1 − |
655 − 655 − |
520 − 520 − |
349 − 349 − |
3,921 − 3,921 − |
2 − 2 − |
1,437 − 1,437 − |
1,324 − 1,324 − |
1,158 − 1,158 − |
1,158 − 1,158 − |
− − − − |
− − − − |
(14.5.1現在) |
区 分 | 総 計 | 盲 学 校 | 聾 学 校 | 養護学校(計) | |||||||||
計 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | 計 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | 計 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | ||
本務教員数 |
人 59,866 |
人 3,449 |
人 87 |
人 3,325 |
人 37 |
人 4,920 |
人 90 |
人 4,800 |
人 30 |
人 51,497 |
人 1,261 |
人 50,040 |
人 196 |
兼務教員数 |
1,304 | 847 | 133 | 690 | 24 | 366 | 7 | 352 | 7 | 91 | − | 91 | − |
本務職員数 |
12,452 | 8,008 | 159 | 7,800 | 49 | 3,713 | 8 | 3,695 | 10 | 731 | − | 731 | − |
うち寄宿舎 指導員(本 務)数 |
3,367 | 2,199 | 11 | 2,175 | 13 | 1,043 | − | 1,043 | − | 125 | − | 125 | − |
(14.5.1現在) |
区 分 | 総 計 | 知的障害養護学校 | 肢体不自由養護学校 | 病弱養護学校 | |||||||||
計 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | 計 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | 計 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | ||
本務教員数 |
人 51,497 |
人 33,488 |
人 1,194 |
人 32,122 |
人 172 |
人 14,441 |
人 67 |
人 14,350 |
人 24 |
人 14,350 |
人 − |
人 14,350 |
人 − |
兼務教員数 |
1,304 | 847 | 133 | 690 | 24 | 366 | 7 | 352 | 7 | 91 | − | 91 | − |
本務職員数 |
12,452 | 8,008 | 159 | 7,800 | 49 | 3,713 | 8 | 3,695 | 10 | 731 | − | 731 | − |
うち寄宿舎 指導員(本 務)数 |
3,367 | 2,199 | 11 | 2,175 | 13 | 1,043 | − | 1,043 | − | 125 | − | 125 | − |
(平成9年度間〜平成13年度間) |
学校種別 | 区分 | 盲・聾・養護学校への転入者 | 盲・聾・養護学校からの転出者 | ||||||||
部別\年度 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
盲 学 校 | 小 学 部 | 人 16 |
人 14 |
人 10 |
人 12 |
人 12 |
人 8 |
人 13 |
人 8 |
人 8 |
人 7 |
中 学 部 | 21 | 19 | 18 | 13 | 18 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
高 等 部 | 12 | 16 | 13 | 12 | 25 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | |
計 | 49 | 49 | 41 | 37 | 55 | 15 | 37 | 11 | 14 | 11 | |
聾 学 校 | 小 学 部 | 34 | 26 | 24 | 22 | 21 | 37 | 27 | 28 | 33 | 44 |
中 学 部 | 30 | 32 | 37 | 48 | 40 | 8 | 5 | 9 | 7 | 21 | |
高 等 部 | 35 | 34 | 44 | 38 | 26 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | |
計 | 99 | 92 | 105 | 108 | 87 | 49 | 37 | 41 | 53 | 76 | |
養護学校 | 小 学 部 | 3,189 | 3,391 | 3,320 | 3,181 | 3,316 | 2,818 | 2,789 | 2,832 | 2,574 | 2,592 |
中 学 部 | 2,798 | 2,670 | 2,751 | 2,875 | 2,876 | 1,737 | 1,702 | 1,671 | 1,632 | 1,519 | |
高 等 部 | 2,057 | 2,357 | 2,278 | 2,740 | 2,921 | 201 | 186 | 186 | 209 | 194 | |
計 | 8,044 | 8,418 | 8,349 | 8,796 | 9,113 | 4,756 | 4,677 | 4,689 | 4,415 | 4,305 | |
計 | 小 学 部 | 3,239 | 3,431 | 3,354 | 3,215 | 3,349 | 2,863 | 2,829 | 2,868 | 2,615 | 2,643 |
中 学 部 | 2,849 | 2,721 | 2,806 | 2,936 | 2,934 | 1,750 | 1,713 | 1,682 | 1,642 | 1,542 | |
高 等 部 | 2,104 | 2,407 | 2,335 | 2,790 | 2,972 | 207 | 209 | 191 | 225 | 207 | |
計 | 8,192 | 8,559 | 8,495 | 8,941 | 9,255 | 4,820 | 4,751 | 4,741 | 4,482 | 4,392 |
(注)小学校(小学部)又は中学校(中学部)の課程を修了後、中学部(中学校)又は高等部(高等学校)へ進学した者も含む。 |
(14.5.1現在)
区 分 | 盲・聾・養護学校数(計) | 盲 学 校 | 聾 学 校 | 養 護 学 校 | 区 分 | ||||||||||||||||||||||||
国 立 |
都 道 府県立 |
市 町 村 立 |
私 立 |
計 |
幼稚部 設置校 (再掲) |
高等部 設置校 (再掲) |
国 立 |
都 道 府県立 |
市 町 村 立 |
私 立 |
計 |
幼稚部 設置校 (再掲) |
高等部 設置校 (再掲) |
国 立 |
都 道 府県立 |
市 町 村 立 |
私 立 |
計 |
幼稚部 設置校 (再掲) |
高等部 設置校 (再掲) |
国 立 |
都 道 府県立 |
市 町 村 立 |
私 立 |
計 |
幼稚部 設置校 (再掲) |
高等部 設置校 (再掲) |
||
総 計 | 45 | 818 (76) |
115 (1) |
15 | 993 (77) |
176 (9) |
791 (19) |
1 | 65 (1) |
3 | 2 | 71 (1) |
50 (1) |
59 | 1 | 100 (8) |
4 | 1 | 106 (8) |
98 (8) |
70 (1) |
43 | 653 (67) |
108 (1) |
12 | 816 (68) |
28 | 662 (18) |
総 計 |
1北海道 | 1 | 57 (8) |
3 | 1 | 62 (8) |
13 | 48 (6) |
− | 5 | − | − | 5 | 4 | 1 | − | 8 | − | − | 8 | 7 | 1 | 1 | 44 (8) |
3 | 1 | 49 (8) |
2 | 46 (6) |
1北海道 |
2青 森 | 1 | 19 | − | − | 20 | 3 | 15 | − | 2 | − | − | 2 | − | 1 | − | 3 | − | − | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | − | − | 15 | − | 13 | 2青 森 |
3岩 手 | 1 | 17 (2) |
− | 1 | 19 (2) |
3 | 13 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 (2) |
− | 1 | 16 (2) |
− | 10 | 3岩 手 |
4宮 城 | 1 | 18 (1) |
1 | 1 | 21 (1) |
2 (1) |
18 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 2 (1) |
− | − | 2 (1) |
2 (1) |
1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | − | 16 | 4宮 城 |
5秋 田 | 1 | 14 (2) |
− | − | 15 (2) |
1 | 13 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 (2) |
− | − | 13 (2) |
− | 11 | 5秋 田 |
6山 形 | 1 | 10 | − | − | 11 | 4 | 10 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | − | − | 8 | 1 | 8 | 6山 形 |
7福 島 | 1 | 20 (7) |
2 | − | 23 (7) |
4 (3) |
16 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 4 (3) |
− | − | 4 (3) |
4 (3) |
1 | 1 | 15 (4) |
2 | − | 18 (4) |
− | 14 | 7福 島 |
8茨 城 | 1 | 20 (1) |
1 | − | 22 (1) |
3 | 18 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 (1) |
1 | − | 19 (1) |
− | 16 | 8茨 城 |
9栃 木 | 1 | 14 | − | − | 15 | 2 | 13 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | − | − | 13 | − | 11 | 9栃 木 |
10群 馬 | 1 | 17 (5) |
6 | 1 | 25 (5) |
2 | 14 (1) |
− | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 (5) |
6 | 1 | 23 (5) |
− | 12 (1) |
10群 馬 |
11埼 玉 | 1 | 30 | 3 | 2 | 36 | 3 | 34 | − | 1 | − | 1 | 2 | 1 | 2 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 3 | 1 | 32 | − | 30 | 11埼 玉 |
12千 葉 | 2 | 29 | 4 | − | 35 | 5 | 33 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | − | − | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | − | 31 | 1 | 29 | 12千 葉 |
13東 京 | 4 | 57 (1) |
5 | 3 | 69 (1) |
15 | 46 | 1 | 4 | − | − | 5 | 4 | 3 | − | 8 | − | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 45 (1) |
5 | 2 | 55 (1) |
4 | 39 | 13東 京 |
14神奈川 | 2 | 21 | 17 | 2 | 42 | 8 | 35 | − | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | − | 1 | 3 | − | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 | 13 | 1 | 35 | 2 | 28 | 14神奈川 |
15新 潟 | 1 | 20 (5) |
4 | − | 25 (5) |
3 | 19 (3) |
− | 2 | − | − | 2 | 1 | 2 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 (5) |
4 | − | 21 (5) |
− | 15 (3) |
15新 潟 |
16富 山 | 1 | 11 (1) |
1 | − | 13 (1) |
3 | 11 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 (1) |
1 | − | 10 (1) |
− | 8 | 16富 山 |
17石 川 | 1 | 12 (2) |
− | − | 13 (2) |
1 | 10 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 (2) |
− | − | 11 (2) |
− | 8 | 17石 川 |
18福 井 | 1 | 11 (2) |
− | − | 12 (2) |
4 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 (2) |
− | − | 10 (2) |
2 | 7 | 18福 井 |
19山 梨 | 1 | 11 (2) |
− | − | 12 (2) |
2 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 (2) |
− | − | 10 (2) |
− | 7 | 19山 梨 |
20長 野 | 1 | 18 | − | − | 19 | 4 | 18 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | − | − | 15 | − | 14 | 20長 野 |
21岐 阜 | − | 11 (1) |
2 | − | 13 (1) |
1 | 10 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 9 (1) |
2 | − | 11 (1) |
− | 8 | 21岐 阜 |
22静 岡 | 1 | 23 (4) |
1 | 1 | 26 (4) |
6 | 17 (1) |
− | 3 | − | − | 3 | 3 | 1 | − | 3 | − | − | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 (4) |
1 | 1 | 20 (4) |
− | 15 (1) |
22静 岡 |
23愛 知 | 1 | 23 | 5 | − | 29 | 8 | 28 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | − | 5 | − | − | 5 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | − | 22 | 2 | 22 | 23愛 知 |
24三 重 | 1 | 14 (1) |
− | 1 | 16 (1) |
1 | 16 (1) |
− | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 (1) |
− | 1 | 14 (1) |
− | 14 (1) |
24三 重 |
25滋 賀 | 1 | 13 (1) |
− | − | 14 (1) |
2 | 12 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 (1) |
− | − | 12 (1) |
− | 10 | 25滋 賀 |
26京 都 | 1 | 14 (4) |
6 | 1 | 22 (4) |
4 (2) |
15 | − | 2 (1) |
− | − | 2 (1) |
2 (1) |
1 | − | 2 (1) |
− | − | 2 (1) |
2 (1) |
1 | 1 | 10 (2) |
6 | 1 | 18 (2) |
− | 13 | 26京 都 |
27大 阪 | 1 | 25 (1) |
14 (1) |
− | 40 (2) |
5 | 32 | − | 1 | 1 | − | 2 | 2 | 2 | − | 3 | 1 | − | 4 | 3 | 3 | 1 | 21 (1) |
12 (1) |
− | 34 (2) |
− | 27 | 27大 阪 |
28兵 庫 | 1 | 22 | 18 | − | 41 | 12 | 35 | − | 2 | 1 | − | 3 | 2 | 3 | − | 5 | − | − | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | 17 | − | 33 | 5 | 30 | 28兵 庫 |
29奈 良 | − | 11 (2) |
− | − | 11 (2) |
2 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 9 (2) |
− | − | 9 (2) |
− | 7 | 29奈 良 |
30和歌山 | 1 | 11 (1) |
− | − | 12 (1) |
2 | 11 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 (1) |
− | − | 10 (1) |
− | 9 | 30和歌山 |
31鳥 取 | 1 | 8 (1) |
1 | − | 10 (1) |
3 (1) |
8 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 2 (1) |
− | − | 2 (1) |
2 (1) |
1 | 1 | 5 | 1 | − | 7 | 1 | 6 | 31鳥 取 |
32島 根 | − | 12 | − | − | 12 | 2 | 12 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | − | 9 | − | − | 9 | − | 9 | 32島 根 |
33岡 山 | 1 | 10 | 1 | − | 12 | 1 | 12 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | − | 10 | − | 10 | 33岡 山 |
34広 島 | − | 16 (1) |
1 | − | 17 (1) |
3 (1) |
17 (1) |
− | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 3 (1) |
− | − | 3 (1) |
2 (1) |
3 (1) |
− | 12 | 1 | − | 13 | − | 13 | 34広 島 |
35山 口 | 1 | 14 (2) |
− | − | 15 (2) |
3 (1) |
13 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 (1) |
− | − | 2 (1) |
2 (1) |
1 | 1 | 11 (1) |
− | − | 12 (1) |
− | 11 | 35山 口 |
36徳 島 | 1 | 9 (2) |
− | − | 10 (2) |
2 | 10 (2) |
− | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (2) |
− | − | 8 (2) |
− | 8 (2) |
36徳 島 |
37香 川 | 1 | 8 | − | − | 9 | 3 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | − | − | 7 | 1 | 7 | 37香 川 |
38愛 媛 | 1 | 14 (6) |
− | − | 15 (6) |
3 | 8 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 (6) |
− | − | 12 (6) |
− | 5 | 38愛 媛 |
39高 知 | 1 | 12 (5) |
1 | 1 | 15 (5) |
1 | 13 (3) |
− | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 (5) |
1 | 1 | 13 (5) |
− | 11 (3) |
39高 知 |
40福 岡 | − | 23 (2) |
17 | − | 40 (2) |
6 | 26 (1) |
− | 4 | − | − | 4 | 2 | 2 | − | 5 | − | − | 5 | 4 | 1 | − | 14 (2) |
17 | − | 31 (2) |
− | 23 (1) |
40福 岡 |
41佐 賀 | 1 | 7 | − | − | 7 | 2 | 7 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | − | − | 6 | − | 5 | 41佐 賀 |
42長 崎 | 1 | 17 (2) |
− | − | 18 (2) |
3 | 9 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 (2) |
− | − | 15 (2) |
− | 7 | 42長 崎 |
43熊 本 | 1 | 16 | 1 | − | 18 | 3 | 15 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | − | 16 | 1 | 13 | 43熊 本 |
44大 分 | 1 | 15 | − | − | 16 | 3 | 10 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | − | − | 14 | 1 | 8 | 44大 分 |
45宮 崎 | − | 13 | − | − | 13 | 3 | 8 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | − | 10 | − | − | 10 | 1 | 5 | 45宮 崎 |
46鹿児島 | 1 | 15 | − | − | 16 | 1 | 12 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | − | − | 14 | − | 10 | 46鹿児島 |
47沖 縄 | − | 16 (1) |
− | − | 16 (1) |
6 | 15 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 14 (1) |
− | − | 14 (1) |
4 | 13 | 47沖 縄 |
(注) ( )内は分校数であり、内数である。
(14.5.1現在)
区 分 | 養 護 学 校 (計) | 知的障害養護学校 | 肢体不自由養護学校 | 病弱養護学校 | 区 分 | ||||||||||||||||||||||
国 立 |
都 道 府県立 |
市 町 村 立 |
私 立 |
計 |
幼稚部 設置校 (再掲) |
高等部 設置校 (再掲) |
国 立 |
都 道 府県立 |
市 町 村 立 |
私 立 |
計 |
幼稚部 設置校 (再掲) |
高等部 設置校 (再掲) |
国 立 |
都 道 府県立 |
市 町 村 立 |
私 立 |
計 |
幼稚部 設置校 (再掲) |
高等部 設置校 (再掲) |
都 道 府県立 |
市 町 村 立 |
計 |
幼稚部 設置校 (再掲) |
高等部 設置校 (再掲) |
||
総 計 | 43 | 653 (67) |
108 (1) |
12 | 816 (68) |
28 | 662 (18) |
42 | 408 (37) |
63 | 10 | 523 (37) |
14 | 454 (13) |
1 | 162 (14) |
33 (1) |
2 | 198 (15) |
13 | 159 (4) |
83 (16) |
12 | 95 (16) |
1 | 49 (1) |
総 計 |
1北海道 | 1 | 44 (8) |
3 | 1 | 49 (8) |
2 | 46 (6) |
1 | 34 (8) |
1 | 1 | 37 (8) |
− | 35 (6) |
− | 8 | 1 | − | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | − | 2 | 1北海道 |
2青 森 | 1 | 14 | − | − | 15 | − | 13 | 1 | 8 | − | − | 9 | − | 9 | − | 4 | − | − | 4 | − | 3 | 2 | − | 2 | − | 1 | 2青 森 |
3岩 手 | 1 | 14 (2) |
− | 1 | 16 (2) |
− | 10 | 1 | 8 (1) |
− | 1 | 10 (1) |
− | 8 | − | 2 (1) |
− | − | 2 (1) |
− | 1 | 4 | − | 4 | − | 1 | 3岩 手 |
4宮 城 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | − | 16 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | − | 13 | − | 3 | − | − | 3 | − | 2 | 2 | − | 2 | − | 1 | 4宮 城 |
5秋 田 | 1 | 12 (2) |
− | − | 13 (2) |
− | 11 | 1 | 9 (2) |
− | − | 10 (2) |
− | 8 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 5秋 田 |
6山 形 | 1 | 7 | − | − | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | − | − | 6 | − | 6 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | 1 | 6山 形 |
7福 島 | 1 | 15 (4) |
2 | − | 18 (4) |
− | 14 | 1 | 9 (1) |
2 | − | 12 (1) |
− | 11 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 4 (3) |
− | 4 (3) |
− | 1 | 7福 島 |
8茨 城 | 1 | 17 (1) |
1 | − | 19 (1) |
− | 16 | 1 | 13 | 1 | − | 15 | − | 13 | − | 3 (1) |
− | − | 3 (1) |
− | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 8茨 城 |
9栃 木 | 1 | 12 | − | − | 13 | − | 11 | 1 | 8 | − | − | 9 | − | 8 | − | 2 | − | − | 2 | − | 1 | 2 | − | 2 | − | 2 | 9栃 木 |
10群 馬 | 1 | 15 (5) |
6 | 1 | 23 (5) |
− | 12 (1) |
1 | 7 (1) |
6 | 1 | 15 (1) |
− | 9 (1) |
− | 3 | − | − | 3 | − | 2 | 5 (4) |
− | 5 (4) |
− | 1 | 10群 馬 |
11埼 玉 | 1 | 27 | 3 | 1 | 32 | − | 30 | 1 | 18 | 2 | 1 | 22 | − | 22 | − | 6 | 1 | − | 7 | − | 7 | 3 | − | 3 | − | 1 | 11埼 玉 |
12千 葉 | 1 | 26 | 4 | − | 31 | 1 | 30 | 1 | 18 | 4 | − | 23 | − | 22 | − | 6 | − | − | 6 | 1 | 6 | 2 | − | 2 | − | 2 | 12千 葉 |
13東 京 | 3 | 45 (1) |
5 | 2 | 55 (1) |
4 | 39 | 2 | 29 (1) |
1 | 2 | 34 (1) |
4 | 25 | 1 | 14 | 1 | − | 16 | − | 14 | 2 | 3 | 5 | − | − | 13東 京 |
14神奈川 | 2 | 19 | 13 | 1 | 35 | 2 | 28 | 2 | 11 | 6 | 1 | 20 | 2 | 19 | − | 6 | 6 | − | 12 | − | 7 | 2 | 1 | 3 | − | 2 | 14神奈川 |
15新 潟 | 1 | 16 (5) |
4 | − | 21 (5) |
− | 15 (3) |
1 | 10 (4) |
4 | − | 15 (4) |
− | 11 (3) |
− | 3 | − | − | 3 | − | 2 | 3 (1) |
− | 3 (1) |
− | 2 | 15新 潟 |
16富 山 | 1 | 8 (1) |
1 | − | 10 (1) |
− | 8 | 1 | 5 (1) |
− | − | 6 (1) |
− | 5 | − | 2 | 1 | − | 3 | − | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 16富 山 |
17石 川 | 1 | 10 (2) |
− | − | 11 (2) |
− | 8 | 1 | 5 (1) |
− | − | 6 (1) |
− | 5 | − | 3 | − | − | 3 | − | 2 | 2 (1) |
− | 2 (1) |
− | 1 | 17石 川 |
18福 井 | 1 | 9 (2) |
− | − | 10 (2) |
2 | 7 | 1 | 6 (1) |
− | − | 7 (1) |
2 | 5 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 1 (1) |
− | 1 (1) |
− | − | 18福 井 |
19山 梨 | 1 | 9 (2) |
− | − | 10 (2) |
− | 7 | 1 | 5 (1) |
− | − | 6 (1) |
− | 5 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 2 (1) |
− | 2 (1) |
− | − | 19山 梨 |
20長 野 | 1 | 14 | − | − | 15 | − | 14 | 1 | 10 | − | − | 11 | − | 11 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 2 | − | 2 | − | 1 | 20長 野 |
21岐 阜 | − | 9 (1) |
2 | − | 11 (1) |
− | 8 | − | 4 | 2 | − | 6 | − | 6 | − | 2 | − | − | 2 | − | 1 | 3 (1) |
− | 3 (1) |
− | 1 | 21岐 阜 |
22静 岡 | 1 | 17 (4) |
1 | 1 | 20 (4) |
− | 15 (1) |
1 | 11 (3) |
1 | − | 13 (3) |
− | 10 (1) |
− | 4 | − | 1 | 5 | − | 4 | 2 (1) |
− | 2 (1) |
− | 1 | 22静 岡 |
23愛 知 | 1 | 16 | 5 | − | 22 | 2 | 22 | 1 | 9 | 4 | − | 14 | 1 | 14 | − | 6 | 1 | − | 7 | 1 | 7 | 1 | − | 1 | − | 1 | 23愛 知 |
24三 重 | 1 | 12 (1) |
− | 1 | 14 (1) |
− | 14 (1) |
1 | 4 | − | 1 | 6 | − | 6 | − | 7 (1) |
− | − | 7 (1) |
− | 7 (1) |
1 | − | 1 | − | 1 | 24三 重 |
25滋 賀 | 1 | 11 (1) |
− | − | 12 (1) |
− | 10 | 1 | 7 | − | − | 8 | − | 8 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | 3 (1) |
− | 3 (1) |
− | 1 | 25滋 賀 |
26京 都 | 1 | 10 (2) |
6 | 1 | 18 (2) |
− | 13 | 1 | 2 | 3 | − | 6 | − | 6 | − | 6 (2) |
1 | 1 | 8 (2) |
− | 5 | 2 | 2 | 4 | − | 2 | 26京 都 |
27大 阪 | 1 | 21 (1) |
12 (1) |
− | 34 (2) |
− | 27 | 1 | 10 | 5 | − | 16 | − | 15 | − | 9 (1) |
6 (1) |
− | 15 (2) |
− | 11 | 2 | 1 | 3 | − | 1 | 27大 阪 |
28兵 庫 | 1 | 15 | 17 | − | 33 | 5 | 30 | 1 | 11 | 6 | − | 18 | − | 16 | − | 3 | 11 | − | 14 | 5 | 13 | 1 | − | 1 | − | 1 | 28兵 庫 |
29奈 良 | − | 9 (2) |
− | − | 9 (2) |
− | 7 | − | 5 (1) |
− | − | 5 (1) |
− | 4 | − | 3 (1) |
− | − | 3 (1) |
− | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 29奈 良 |
30和歌山 | 1 | 9 (1) |
− | − | 10 (1) |
− | 9 | 1 | 7 (1) |
− | − | 8 (1) |
− | 7 | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | 1 | − | 1 | − | 1 | 30和歌山 |
31鳥 取 | 1 | 5 | 1 | − | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | − | − | 4 | − | 4 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | − | 1 | 31鳥 取 |
32島 根 | − | 9 | − | − | 9 | − | 9 | − | 6 | − | − | 6 | − | 6 | − | 2 | − | − | 2 | − | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 32島 根 |
