(14.5.1現在)
障害種別\学校別 | 小 学 校 | 中 学 校 | 合 計 | |||
学 級 数 | 児 童 数 | 学 級 数 | 生 徒 数 | 学 級 数 | 児童生徒数 | |
知 的 障 害 | 学級 11,780 |
人 34,963 |
学級 5,891 |
人 18,212 |
学級 17,671 |
人 53,175 |
肢 体 不 自 由 | 1,337 | 2,444 | 428 | 687 | 1,765 | 3,131 |
病 弱 ・身体虚弱 | 575 | 1,194 | 258 | 499 | 833 | 1,693 |
弱 視 | 126 | 164 | 38 | 52 | 164 | 216 |
難 聴 | 394 | 762 | 173 | 347 | 567 | 1,109 |
言 語 障 害 | 296 | 1,103 | 29 | 63 | 325 | 1,166 |
情 緒 障 害 | 5,698 | 15,333 | 2,333 | 6,004 | 8,031 | 21,337 |
計 | 20,206 | 55,963 | 9,150 | 25,864 | 29,356 | 81,827 |
(注) 上記のうち、国立及び私立の学級数(児童生徒数)は次のとおりである。 |
国立小学校 | 知的障害24学級(112人) |
中学校 | 知的障害16学級(150人) |
私立小学校 | 情緒障害18学級(176人) |
中学校 | 情緒障害 9学級(106人) |
(14.5.1現在)
区 分 \ 学 校 別 | 小 学 校 | 中 学 校 | 計 | |
特殊学級を設置する学校数 | 校 12,896 |
校 6,164 |
校 19,060 | |
設 置 者 別 内 訳 | 国 立 | 8 | 8 | 16 |
公 立 | 12,887 | 6,155 | 19,042 | |
私 立 | 1 | 1 | 2 | |
全 学 校 数 | 23,808 | 11,159 | 34,967 | |
特 殊 学 級 担 当 教 員 数 | 人 21,508 |
人 9,858 |
人 31,366 | |
設 置 者 別 内 訳 | 国 立 | 31 | 32 | 63 |
公 立 | 21,459 | 9,817 | 31,276 | |
私 立 | 18 | 9 | 27 | |
上記のうち、盲・聾・養護学校 教諭免許状所有者 (再掲) |
6,274 | 2,455 | 8,729 |
(14.5.1現在)
区 分 | 学 級 数 | 生 徒 数 | 区 分 | ||||||||||||||
計 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病 弱 ・ 身体虚弱 |
弱 視 | 難 聴 | 言語障害 | 情緒障害 | 計 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病 弱 ・ 身体虚弱 |
弱 視 | 難 聴 | 言語障害 | 情緒障害 | ||
計 | 学級 20,206 |
学級 11,780 |
学級 1,337 |
学級 575 |
学級 126 |
学級 394 |
学級 296 |
学級 5,698 |
人 55,963 |
人 34,963 |
人 2,444 |
人 1,194 |
人 164 |
人 762 |
人 1,103 |
人 15,333 |
計 |
国 立 |
24 | 24 | − | − | − | − | − | − | 112 | 112 | − | − | − | − | − | − | 国 立 |
公 立 |
20,164 | 11,756 | 1,337 | 575 | 126 | 394 | 296 | 5,680 | 55,675 | 34,851 | 2,444 | 1,194 | 164 | 762 | 1,103 | 15,157 | 公 立 |
私 立 |
18 | − | − | − | − | − | − | 18 | 176 | − | − | − | − | − | − | 176 | 私 立 |
公立の内訳 |
公立の内訳 | ||||||||||||||||
1北海道 |
1,139 | 533 | 104 | 38 | 8 | 12 | 51 | 393 | 2,689 | 1,327 | 172 | 52 | 8 | 16 | 131 | 983 | 1北海道 |
2青 森 | 240 | 180 | 1 | 6 | − | 11 | 1 | 41 | 581 | 444 | 1 | 13 | − | 20 | 2 | 101 | 2青 森 |
3岩 手 | 189 | 140 | 1 | 5 | 1 | 9 | − | 33 | 527 | 400 | 6 | 10 | 2 | 15 | − | 94 | 3岩 手 |
4宮 城 | 647 | 282 | 76 | 44 | 11 | 22 | − | 212 | 1,161 | 587 | 84 | 66 | 13 | 36 | − | 375 | 4宮 城 |
5秋 田 | 276 | 153 | 33 | 12 | 4 | 13 | − | 61 | 450 | 275 | 39 | 22 | 4 | 18 | − | 92 | 5秋 田 |
6山 形 | 266 | 164 | 25 | 4 | − | 1 | − | 72 | 556 | 344 | 35 | 11 | − | 2 | − | 164 | 6山 形 |
7福 島 | 252 | 192 | 2 | 1 | 3 | 5 | − | 49 | 746 | 578 | 9 | 1 | 3 | 8 | − | 147 | 7福 島 |
8茨 城 | 607 | 343 | − | 2 | 1 | 5 | 59 | 197 | 1,919 | 1,105 | − | 6 | 4 | 14 | 173 | 617 | 8茨 城 |
9栃 木 | 256 | 185 | 1 | − | − | 9 | 3 | 58 | 873 | 594 | 7 | − | − | 36 | 3 | 233 | 9栃 木 |
10群 馬 | 330 | 273 | 10 | 1 | 1 | 5 | − | 40 | 862 | 747 | 12 | 3 | 1 | 13 | − | 86 | 10群 馬 |
11埼 玉 | 555 | 378 | 3 | 4 | 4 | − | − | 166 | 2,284 | 1,616 | 4 | 11 | 8 | − | − | 645 | 11埼 玉 |
12千 葉 | 731 | 481 | − | 8 | 2 | 11 | 111 | 118 | 2,862 | 1,791 | − | 26 | 4 | 49 | 659 | 333 | 12千 葉 |
13東 京 | 527 | 460 | 11 | 40 | − | − | − | 16 | 3,093 | 2,755 | 55 | 195 | − | − | − | 88 | 13東 京 |
14神奈川 | 1,504 | 694 | 86 | 46 | 14 | 24 | − | 640 | 3,860 | 1,792 | 135 | 68 | 18 | 28 | − | 1,819 | 14神奈川 |
15新 潟 | 407 | 229 | 20 | 11 | − | 3 | 1 | 143 | 1,108 | 675 | 34 | 21 | − | 8 | 2 | 368 | 15新 潟 |
16富 山 | 181 | 139 | 1 | 4 | − | 3 | 9 | 25 | 379 | 300 | 1 | 9 | − | 4 | 12 | 53 | 16富 山 |
17石 川 | 240 | 130 | 29 | 2 | − | 2 | 2 | 75 | 395 | 240 | 37 | 8 | − | 2 | 2 | 106 | 17石 川 |
18福 井 | 100 | 55 | − | − | − | − | 8 | 37 | 332 | 175 | − | − | − | − | 27 | 130 | 18福 井 |
19山 梨 | 160 | 125 | 11 | 4 | − | 1 | − | 19 | 347 | 292 | 11 | 11 | − | 1 | − | 32 | 19山 梨 |
20長 野 | 441 | 280 | − | 5 | − | 4 | − | 152 | 1,247 | 810 | − | 13 | − | 8 | − | 416 | 20長 野 |
21岐 阜 | 371 | 216 | 14 | 3 | − | 5 | − | 133 | 1,039 | 723 | 19 | 8 | − | 13 | − | 276 | 21岐 阜 |
22静 岡 | 344 | 261 | 7 | 1 | 2 | 3 | − | 70 | 1,343 | 1,086 | 9 | 4 | 3 | 6 | − | 235 | 22静 岡 |
23愛 知 | 938 | 602 | 1 | 24 | 2 | 6 | 1 | 302 | 2,995 | 1,960 | 2 | 68 | 3 | 16 | 3 | 943 | 23愛 知 |
24三 重 | 463 | 245 | 57 | 2 | 2 | 2 | − | 155 | 995 | 563 | 88 | 2 | 3 | 5 | − | 334 | 24三 重 |
25滋 賀 | 426 | 193 | 65 | 32 | 9 | 18 | − | 109 | 831 | 523 | 76 | 42 | 9 | 19 | − | 162 | 25滋 賀 |
26京 都 | 518 | 348 | 18 | 6 | − | 11 | − | 135 | 1,203 | 858 | 22 | 7 | − | 37 | − | 279 | 26京 都 |
27大 阪 | 1,546 | 529 | 292 | 64 | 7 | 27 | − | 627 | 5,944 | 2,061 | 939 | 159 | 18 | 76 | − | 2,691 | 27大 阪 |
28兵 庫 | 1,106 | 620 | 112 | 13 | 9 | 37 | 4 | 311 | 2,631 | 1,688 | 158 | 28 | 9 | 68 | 5 | 675 | 28兵 庫 |
29奈 良 | 547 | 193 | 77 | 75 | 26 | 24 | − | 152 | 931 | 442 | 88 | 90 | 28 | 33 | − | 250 | 29奈 良 |
30和歌山 | 280 | 171 | 36 | 7 | − | − | − | 66 | 644 | 444 | 54 | 26 | − | − | − | 120 | 30和歌山 |
31鳥 取 | 194 | 105 | 13 | 3 | 3 | 8 | − | 62 | 338 | 215 | 18 | 8 | 3 | 9 | − | 85 | 31鳥 取 |
32島 根 | 253 | 142 | 19 | 10 | 4 | 9 | − | 69 | 419 | 259 | 23 | 12 | 5 | 10 | − | 110 | 32島 根 |
33岡 山 | 410 | 286 | 7 | 7 | 2 | 10 | − | 98 | 957 | 680 | 9 | 18 | 5 | 27 | − | 218 | 33岡 山 |
34広 島 | 493 | 301 | 17 | 16 | 1 | 12 | 1 | 145 | 1,302 | 827 | 32 | 37 | 3 | 44 | 1 | 358 | 34広 島 |
35山 口 | 273 | 151 | 29 | 2 | 1 | 9 | 3 | 78 | 624 | 355 | 46 | 4 | 1 | 14 | 3 | 201 | 35山 口 |
36徳 島 | 169 | 103 | − | 1 | − | 1 | − | 64 | 515 | 314 | − | − | − | 2 | − | 199 | 36徳 島 |
37香 川 | 276 | 133 | 35 | 14 | 1 | 9 | − | 84 | 554 | 307 | 51 | 17 | 1 | 11 | − | 167 | 37香 川 |
38愛 媛 | 283 | 165 | 17 | 5 | 1 | 10 | − | 85 | 670 | 424 | 23 | 10 | 1 | 18 | − | 194 | 38愛 媛 |
39高 知 | 345 | 133 | 52 | 29 | 3 | 26 | 10 | 92 | 499 | 255 | 61 | 31 | 3 | 26 | 10 | 113 | 39高 知 |
40福 岡 | 377 | 320 | 4 | 10 | 1 | 4 | − | 38 | 1,464 | 1,274 | 12 | 42 | 1 | 11 | − | 124 | 40福 岡 |
41佐 賀 | 150 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 16 | 388 | 349 | 1 | 2 | 1 | 1 | − | 34 | 41佐 賀 |
42長 崎 | 180 | 140 | 8 | 2 | − | − | 2 | 28 | 392 | 317 | 10 | 4 | − | − | 2 | 59 | 42長 崎 |
43熊 本 | 330 | 192 | 26 | 6 | 1 | 13 | − | 92 | 646 | 393 | 32 | 11 | 1 | 18 | − | 191 | 43熊 本 |
44大 分 | 179 | 126 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 33 | 403 | 293 | 3 | 9 | 1 | 5 | 24 | 68 | 44大 分 |
45宮 崎 | 186 | 157 | − | − | − | − | − | 29 | 367 | 315 | − | − | − | − | − | 52 | 45宮 崎 |
46鹿児島 | 256 | 201 | 12 | 2 | − | 1 | − | 40 | 677 | 552 | 23 | 9 | − | 3 | − | 90 | 46鹿児島 |
47沖 縄 | 223 | 177 | 2 | − | − | 5 | 19 | 20 | 633 | 527 | 3 | − | − | 12 | 44 | 47 | 47沖 縄 |
区 分 | 学 級 数 | 生 徒 数 | 区 分 | ||||||||||||||
計 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病 弱 ・ 身体虚弱 |
弱 視 | 難 聴 | 言語障害 | 情緒障害 | 計 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病 弱 ・ 身体虚弱 |
弱 視 | 難 聴 | 言語障害 | 情緒障害 | ||
計 | 学級 9,150 |
学級 5,891 |
学級 428 |
学級 258 |
学級 38 |
学級 173 |
学級 29 |
学級 2,333 |
人 25,864 |
人 18,212 |
人 687 |
人 499 |
人 52 |
人 347 |
人 63 |
人 6,004 |
計 |
国 立 |
16 | 16 | − | − | − | − | − | − | 150 | 150 | − | − | − | − | − | − | 国 立 |
公 立 |
9,125 | 5,875 | 428 | 258 | 38 | 173 | 29 | 2,324 | 25,608 | 18,062 | 687 | 499 | 52 | 347 | 63 | 5,898 | 公 立 |
私 立 |
9 | − | − | − | − | − | − | 9 | 106 | − | − | − | − | − | − | 106 | 私 立 |
公立の内訳 |
公立の内訳 | ||||||||||||||||
1北海道 |
589 | 298 | 42 | 21 | 5 | 9 | 14 | 200 | 1,444 | 822 | 55 | 43 | 5 | 9 | 30 | 480 | 1北海道 |
2青 森 | 125 | 90 | − | 5 | − | 5 | − | 25 | 280 | 209 | − | 11 | − | 6 | − | 54 | 2青 森 |
3岩 手 | 113 | 97 | 1 | − | − | 2 | − | 13 | 289 | 259 | 3 | − | − | 2 | − | 25 | 3岩 手 |
4宮 城 | 293 | 158 | 24 | 20 | 2 | 9 | − | 80 | 567 | 352 | 27 | 35 | 2 | 13 | − | 138 | 4宮 城 |
5秋 田 | 108 | 69 | 6 | 4 | − | 4 | − | 25 | 181 | 131 | 6 | 5 | − | 4 | − | 35 | 5秋 田 |
6山 形 | 109 | 73 | 7 | 2 | − | 1 | − | 26 | 240 | 172 | 8 | 5 | − | 2 | − | 53 | 6山 形 |
7福 島 | 115 | 101 | 1 | 1 | − | − | − | 12 | 339 | 305 | 2 | 4 | − | − | − | 28 | 7福 島 |
8茨 城 | 284 | 174 | − | − | − | 1 | 5 | 104 | 959 | 591 | − | − | − | 1 | 15 | 352 | 8茨 城 |
9栃 木 | 132 | 105 | 1 | − | − | 6 | − | 20 | 476 | 388 | 3 | − | − | 19 | − | 66 | 9栃 木 |
10群 馬 | 157 | 141 | 1 | − | − | 1 | − | 14 | 442 | 403 | 1 | − | − | 3 | − | 35 | 10群 馬 |
11埼 玉 | 269 | 182 | − | 3 | 1 | − | − | 83 | 1,136 | 802 | − | 9 | 1 | − | − | 324 | 11埼 玉 |
12千 葉 | 299 | 242 | − | 5 | − | 2 | 1 | 49 | 1,111 | 955 | − | 10 | − | 4 | 7 | 135 | 12千 葉 |
13東 京 | 277 | 266 | 4 | 2 | − | − | − | 5 | 1,652 | 1,613 | 20 | − | − | − | − | 19 | 13東 京 |
14神奈川 | 641 | 316 | 29 | 16 | 4 | 11 | − | 265 | 1,662 | 938 | 42 | 19 | 6 | 14 | − | 643 | 14神奈川 |
15新 潟 | 187 | 119 | 6 | 3 | − | 1 | − | 58 | 465 | 316 | 8 | 8 | − | 4 | − | 129 | 15新 潟 |
16富 山 | 66 | 65 | − | − | − | − | − | 1 | 144 | 140 | − | − | − | − | − | 4 | 16富 山 |
17石 川 | 75 | 46 | 1 | 2 | − | − | 1 | 25 | 134 | 94 | 1 | 2 | − | − | 2 | 35 | 17石 川 |
18福 井 | 48 | 35 | − | − | − | − | − | 13 | 167 | 124 | − | − | − | − | − | 43 | 18福 井 |
19山 梨 | 69 | 60 | 2 | 2 | − | − | − | 5 | 176 | 158 | 2 | 5 | − | − | − | 11 | 19山 梨 |
20長 野 | 290 | 167 | − | 7 | − | − | − | 116 | 939 | 552 | − | 23 | − | − | − | 364 | 20長 野 |
21岐 阜 | 198 | 134 | 7 | 3 | − | 3 | − | 51 | 541 | 417 | 9 | 4 | − | 6 | − | 105 | 21岐 阜 |
22静 岡 | 167 | 135 | − | 1 | − | 2 | − | 29 | 698 | 609 | − | 1 | − | 2 | − | 86 | 22静 岡 |
23愛 知 | 423 | 289 | − | 7 | 1 | 2 | − | 124 | 1,563 | 1,106 | − | 28 | 2 | 4 | − | 423 | 23愛 知 |
24三 重 | 190 | 114 | 18 | 7 | − | 3 | − | 48 | 384 | 243 | 24 | 8 | − | 5 | − | 104 | 24三 重 |
25滋 賀 | 170 | 91 | 20 | 15 | − | − | − | 44 | 379 | 277 | 23 | 15 | − | − | − | 64 | 25滋 賀 |
26京 都 | 233 | 162 | 5 | 3 | 3 | 4 | − | 56 | 676 | 549 | 5 | 3 | 3 | 20 | − | 96 | 26京 都 |
27大 阪 | 647 | 218 | 118 | 37 | 6 | 16 | − | 252 | 1,950 | 652 | 282 | 82 | 12 | 51 | − | 871 | 27大 阪 |
28兵 庫 | 431 | 265 | 34 | 7 | 3 | 16 | 2 | 104 | 1,072 | 709 | 42 | 9 | 3 | 33 | 2 | 274 | 28兵 庫 |
29奈 良 | 191 | 79 | 26 | 26 | 5 | 13 | − | 42 | 340 | 185 | 35 | 35 | 5 | 17 | − | 63 | 29奈 良 |
30和歌山 | 121 | 76 | 9 | 6 | − | − | − | 30 | 250 | 177 | 13 | 18 | − | − | − | 42 | 30和歌山 |
31鳥 取 | 83 | 52 | 3 | 1 | − | 5 | − | 22 | 190 | 131 | 3 | 3 | − | 6 | − | 47 | 31鳥 取 |
32島 根 | 120 | 83 | 2 | 7 | − | 1 | − | 27 | 224 | 165 | 2 | 11 | − | 1 | − | 45 | 32島 根 |
33岡 山 | 183 | 120 | 2 | 4 | 1 | 8 | − | 48 | 461 | 338 | 2 | 14 | 4 | 21 | − | 82 | 33岡 山 |
34広 島 | 246 | 146 | 10 | 8 | 1 | 8 | − | 73 | 553 | 335 | 12 | 14 | 2 | 33 | − | 157 | 34広 島 |
35山 口 | 139 | 83 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 35 | 268 | 176 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 66 | 35山 口 |
36徳 島 | 77 | 57 | 1 | 1 | − | 1 | − | 17 | 212 | 155 | 2 | − | − | 4 | − | 51 | 36徳 島 |
37香 川 | 93 | 51 | 8 | 5 | 1 | 3 | − | 25 | 184 | 114 | 9 | 8 | 1 | 3 | − | 49 | 37香 川 |
38愛 媛 | 122 | 85 | 4 | 1 | − | 4 | − | 28 | 292 | 222 | 4 | 1 | − | 6 | − | 59 | 38愛 媛 |
39高 知 | 138 | 55 | 16 | 4 | 3 | 7 | 3 | 50 | 200 | 94 | 19 | 5 | 3 | 12 | 3 | 64 | 39高 知 |
40福 岡 | 191 | 172 | − | 7 | − | 4 | − | 8 | 679 | 612 | − | 29 | − | 11 | − | 27 | 40福 岡 |
41佐 賀 | 71 | 64 | − | 1 | − | 1 | − | 5 | 190 | 170 | − | 2 | − | 3 | − | 15 | 41佐 賀 |
42長 崎 | 96 | 84 | 2 | 1 | − | − | − | 9 | 242 | 220 | 2 | 3 | − | − | − | 17 | 42長 崎 |
43熊 本 | 138 | 88 | 9 | 6 | − | 8 | − | 27 | 300 | 200 | 12 | 15 | − | 9 | − | 64 | 43熊 本 |
44大 分 | 84 | 68 | − | 3 | − | 2 | 2 | 9 | 146 | 123 | − | 5 | − | 2 | 3 | 13 | 44大 分 |
45宮 崎 | 104 | 97 | − | − | − | − | − | 7 | 210 | 200 | − | − | − | − | − | 10 | 45宮 崎 |
46鹿児島 | 125 | 112 | 1 | 1 | − | 1 | − | 10 | 324 | 295 | 1 | 2 | − | 3 | − | 23 | 46鹿児島 |
47沖 縄 | 98 | 91 | − | − | − | 2 | − | 5 | 277 | 264 | − | − | − | 5 | − | 8 | 47沖 縄 |
(各年度5月1日現在)
区 分 | 学 級 数 | 児 童 生 徒 数 | ||||
小 学 校 | 中 学 校 | 合 計 | 小 学 校 | 中 学 校 | 合 計 | |
学級 | 学級 | 学級 | 人 | 人 | 人 | |
昭和6年度 | 100 | |||||
15 | 209 | |||||
16 | 1,412 | |||||
17 | 1,682 | |||||
18 | 1,786 | |||||
19 | 2,486 | |||||
20 | 511 | 18,201 | ||||
23 | 222 | 17 | 239 | |||
24 | 484 | 26 | 510 | 15,321 | 901 | 16,222 |
25 | 602 | 49 | 651 | 17,513 | 1,655 | 19,168 |
26 | 712 | 118 | 830 | 20,146 | 2,865 | 23,011 |
27 | 705 | 133 | 838 | 18,744 | 3,285 | 22,029 |
28 | 651 | 155 | 806 | 17,611 | 3,093 | 20,704 |
29 | 808 | 174 | 982 | 18,103 | 2,823 | 20,926 |
30 | 930 | 242 | 1,172 | 20,497 | 3,983 | 24,480 |
31 | 1,004 | 314 | 1,318 | 19,765 | 4,559 | 24,324 |
32 | 1,037 | 397 | 1,434 | 17,314 | 5,755 | 23,069 |
33 | 1,253 | 538 | 1,791 | 18,621 | 6,670 | 25,291 |
34 | 1,529 | 714 | 2,243 | 20,256 | 8,399 | 28,655 |
35 | 2,029 | 908 | 2,937 | 24,406 | 10,430 | 34,836 |
36 | 2,555 | 1,112 | 3,667 | 28,546 | 12,890 | 41,436 |
37 | 3,203 | 1,374 | 4,577 | 34,339 | 15,885 | 50,224 |
38 | 3,920 | 1,793 | 5,713 | 39,687 | 19,601 | 59,288 |
39 | 4,667 | 2,367 | 7,034 | 45,848 | 24,719 | 70,567 |
40 | 5,485 | 3,044 | 8,529 | 51,450 | 30,221 | 81,671 |
41 | 6,429 | 3,838 | 10,267 | 58,206 | 37,238 | 95,444 |
42 | 7,298 | 4,562 | 11,860 | 63,553 | 42,885 | 106,438 |
43 | 8,067 | 5,222 | 13,289 | 68,749 | 48,245 | 116,994 |
44 | 8,720 | 5,807 | 14,527 | 71,305 | 51,611 | 122,916 |
45 | 9,290 | 6,250 | 15,540 | 72,676 | 52,971 | 125,647 |
46 | 9,825 | 6,587 | 16,412 | 74,028 | 53,559 | 127,587 |
47 | 10,562 | 6,768 | 17,330 | 77,603 | 52,663 | 130,266 |
48 | 11,706 | 7,002 | 18,708 | 81,652 | 52,081 | 133,733 |
49 | 12,550 | 7,133 | 19,683 | 82,882 | 49,823 | 132,705 |
50 | 13,313 | 7,260 | 20,573 | 84,204 | 48,165 | 132,369 |
51 | 13,786 | 7,223 | 21,009 | 84,496 | 46,444 | 130,940 |
52 | 14,129 | 7,196 | 21,325 | 83,737 | 45,223 | 128,960 |
53 | 14,353 | 7,155 | 21,508 | 82,126 | 42,949 | 125,075 |
54 | 14,083 | 6,782 | 20,865 | 77,131 | 38,580 | 115,711 |
55 | 14,336 | 6,725 | 21,061 | 76,398 | 36,802 | 113,200 |
56 | 14,622 | 6,689 | 21,311 | 75,961 | 35,394 | 111,355 |
57 | 14,882 | 6,724 | 21,606 | 75,629 | 34,943 | 110,572 |
58 | 15,095 | 6,759 | 21,854 | 74,546 | 34,205 | 108,751 |
59 | 15,194 | 6,866 | 22,060 | 72,849 | 34,383 | 107,232 |
60 | 15,095 | 6,938 | 22,033 | 69,629 | 34,363 | 103,992 |
61 | 14,845 | 6,920 | 21,765 | 64,265 | 33,283 | 97,548 |
62 | 14,605 | 6,898 | 21,503 | 58,978 | 31,654 | 90,632 |
63 | 14,520 | 6,924 | 21,444 | 55,472 | 30,222 | 85,694 |
平成元 | 14,420 | 6,893 | 21,313 | 52,701 | 28,352 | 81,053 |
2 | 14388 | 6895 | 21283 | 49971 | 27,191 | 77,162 |
3 | 14,403 | 6,877 | 21,280 | 48,271 | 25,996 | 74,267 |
4 | 14,523 | 6,929 | 21,452 | 47,044 | 24,851 | 71,895 |
5 | 14,644 | 6,975 | 21,619 | 45,650 | 23,600 | 69,250 |
6 | 14,835 | 7,014 | 21,849 | 44,319 | 22,632 | 66,951 |
7 | 15,125 | 7,167 | 22,292 | 43,850 | 22,189 | 66,039 |
8 | 15,511 | 7,260 | 22,771 | 44,061 | 22,101 | 66,162 |
9 | 15,982 | 7,418 | 23,400 | 44,542 | 22,139 | 66,681 |
10 | 16,329 | 7,573 | 23,902 | 45,726 | 22,248 | 67,974 |
11 | 17,160 | 7,907 | 25,067 | 47,369 | 22,720 | 70,089 |
12 | 18,009 | 8,247 | 25,256 | 49,513 | 23,408 | 72,921 |
13 | 19,046 | 8,665 | 27,711 | 52,551 | 24,689 | 72,921 |
14 | 20,206 | 9,150 | 29,356 | 55,963 | 25,864 | 81,827 |