(平成14年度)
区 分 | 大 学 名 | 設立年月日 | 修業年限 | 定 員 | 入 学 資 格 | |
養護学校教員養成課程 | 千葉大学 | 5大学 | 昭和40.4.1 | 4年 | 各20人 | 大学入学資格(学校教育法第56条)を 有すること。 |
信州大学 | 42.4.1 | |||||
岐阜大学 | 40.4.1 | 15人 | ||||
熊本大学 | 38.4.1 | 20人 | ||||
鹿児島大学 | 48.4.1 | 15人 | ||||
障害児教育教員養成課程 | 宮城教育大学 | 7大学 | 平成3.4.1 | 4年 | 35人 | 同 上 |
東京学芸大学 | 8.4.1 | |||||
金沢大学 | 8.4.1 | 20人 | ||||
愛知教育大学 | 3.4.1 | 25人 | ||||
大阪教育大学 | 昭和63.4.1 | 45人 | ||||
愛媛大学 | 平成5.4.1 | 20人 | ||||
福岡教育大学 | 2.4.1 | 50人 | ||||
肢体不自由教育臨時教員養成課程 | 横浜国立大学 | 2大学 | 昭和48.4.1 | 1年 | 各20人 | 小・中・高等学校又は幼稚園の教員の 普通免許状を有すること。 (取得見込を含む) |
愛知教育大学 | 49.4.1 | |||||
言語障害教育臨時教員養成課程 | 横浜国立大学 | 2大学 | 50.4.1 | 1年 | 各20人 | 同 上 |
福岡教育大学 | 53.4.1 | |||||
情緒障害教育臨時教員養成課程 | 愛知教育大学 | 1大学 | 50.4.1 | 1年 | 20人 | 同 上 |
病虚弱教育臨時教員養成課程 | 横浜国立大学 | 1大学 | 49.4.1 | 1年 | 20人 | 同 上 |
指定教員養成機関 | 筑波大学理療科 教員養成施設 |
1大学 | 53.4.1 | 2年 | 20人 | 高等学校卒業資格を有し、あん摩マッサ ージ指圧師、はり師、きゅう師の免許状 を有すること。(取得見込を含む) |
特殊教育特別専攻科 知的障害教育専攻 |
岩手大学 | 15大学 | 昭和52.4,1 | 1年 | 各30人 | 大学卒業資格を有し、小・中・高等学校 又は幼稚園の教諭の普通免許状を有す ること。(取得見込を含む) ただし、専修免許状を取得する課程に ついては、当該免許状の一種免許状も 有すること。 |
秋田大学 | 55.4.1 | |||||
茨城大学 | 55.4.1 | |||||
東京学芸大学 | 48.4.1 | |||||
横浜国立大学 | 50.4.1 | |||||
福井大学 | 52.4.1 | |||||
山梨大学 | 54.4.1 | |||||
愛知教育大学 | 49.4.1 | |||||
三重大学 | 54.4.1 | |||||
滋賀大学 | 56.4.1 | |||||
京都教育大学 | 49.4.1 | |||||
広島大学 | 48.4.1 | |||||
香川大学 | 57.4.1 | |||||
熊本大学 | 48.4.1 | |||||
琉球大学 | 53.4.1 | |||||
特殊教育特別専攻科 肢体不自由教育専攻 |
福岡教育大学 | 1大学 | 51.4.1 | 1年 | 30人 | 同 上 |
特殊教育特別専攻科 言語障害教育専攻 |
宮城教育大学 | 4大学 | 平成6.4.1 | 1年 | 15人 | 同 上 |
金沢大学 | 昭和50,4.1 | 30人 | ||||
大阪教育大学 | 49.4.1 | 30人 | ||||
愛媛大学 | 51.4.1 | 15人 | ||||
特殊教育特別専攻科 病虚弱教育専攻 |
宮城教育大学 | 1大学 | 昭和50.4.1 | 1年 | 30人 | 大学卒業資格を有し、小・中・高等学校 又は幼稚園の教諭の普通免許状を有す ること。(取得見込を含む) ただし、専修免許状を取得する課程に ついては、当該免許状の一種免許状も 有すること。 |
特殊教育特別専攻科 重複障害教育専攻 |
北海道教育大学 | 6大学 | 平成5.4.1 | 1年 | 15人 | 同 上 |
群馬大学 | 6.4.1 | 15人 | ||||
横浜国立大学 | 昭和53.4.1 | 30人 | ||||
岐阜大学 | 平成3.4.1 | 15人 | ||||
京都教育大学 | 5.4.1 | 15人 | ||||
愛媛大学 | 7.4.1 | 15人 | ||||
特殊教育特別専攻科 発達障害教育専攻 |
千葉大学 | 3大学 | 4.4.1 | 1年 | 各15人 | 同 上 |
和歌山大学 | 9.4.1 | |||||
岡山大学 | 3.4.1 | |||||
特殊教育特別専攻科 情緒障害教育専攻 |
北海道教育大学 | 3大学 | 4.4.1 | 1年 | 各15人 | 同 上 |
埼玉大学 | 8.4.1 | |||||
奈良教育大学 | 4.4.1 |
上記以外で特殊教育に関する免許状の取得できる国立大学
盲 学 校……東北大学、宮城教育大学、筑波大学、大阪教育大学、広島大学、福岡教育大学
聾 学
校……東北大学、宮城教育大学、筑波大学、東京学芸大学、金沢大学、愛知教育大学、大阪教育大学、
広島大学、愛媛大学、福岡教育大学
養護学校……北海道大学、弘前大学、東北大学、山形大学、福島大学、筑波大学、宇都宮大学、静岡大学、
新潟大学、富山大学、京都大学、神戸大学、鳥取大学、島根大学、山口大学、鳴門教育大学、
高知大学、佐賀大学、長崎大学、大分大学、宮崎大学
区 分 | 名 称 | 設立年月日 |
独立行政法人 | 国立特殊教育総合研究所 | 昭和46年10月1日 |
平成13年4月1日 | ||
独立行政法人化 | ||
大学院人間総合科学研究科 心身障害学専攻 |
筑波大学 | 平成13.4.1 |
大学院教育研究科 障害児教育専攻 |
筑波大学 | 昭和52.4.1 |
大学院教育学研究科 障害児教育専攻 |
岩手大学 | 平成7.4.1 |
宮城教育大学 | 昭和63.4.1 | |
茨城大学 | 63.4.1 | |
埼玉大学 | 平成12.4.1 | |
東京学芸大学 | 昭和49.4.1 | |
横浜国立大学 | 55.4.1 | |
金沢大学 | 57.4.1 | |
福井大学 | 平成4.4.1 | |
山梨大学 | 7.4.1 | |
岐阜大学 | 10.4.1 | |
愛知教育大学 | 昭和54.4,1 | |
三重大学 | 平成元.4.1 | |
滋賀大学 | 3.4.1 | |
京都教育大学 | 2.4.1 | |
大阪教育大学 | 昭和51.4.1 | |
鳥取大学 | 平成12.4.1 | |
岡山大学 | 5.4.1 | |
香川大学 | 11.4.1 | |
愛媛大学 | 5.4.1 | |
福岡教育大学 | 昭和58.4.1 | |
熊本大学 | 61.4.1 | |
大学院教育学研究科 障害児教育学専攻 |
広島大学 | 平成12.4.1 |
大学院学校教育研究科 障害児教育専攻 |
上越教育大学 | 昭和59.4.11 |
兵庫教育大学 | 57.4.1 | |
鳴門教育大学 | 61.4.1 | |
国立大学教育学部附属 教育研究施設等 |
東京学芸大学教育学部附属 特殊教育研究施設 |
昭和42.4.1 |
上越教育大学学校教育学部附属 障害児教育実践センター |
62.4.1 | |
岐阜大学教育学部附属 障害児教育実践センター |
平成5.4.1 | |
愛知教育大学教育学部附属 障害児治療教育センター |
昭和47.4.1 | |
兵庫教育大学学校教育学部附属 発達心理臨床研究センター |
平成11.4.1 | |
広島大学教育学部附属 障害児教育実践センター |
7.4.1 | |
福岡教育大学教育学部附属 障害児治療教育センター |
昭和62.4.1 | |
九州大学人間環境学府附属 発達臨床心理センター |
平成7.4.1 | |
筑波大学学校教育部 | 昭和53.4.1 | |
琉球大学教育学部附属 障害児教育実践センター |
平成10.4.1 |