| 区分 | 刊行物名 | 研究代表者 | 共同研究機関 | 発行 |
|---|---|---|---|---|
| G-21 | 小児がん患者の医療、教育、福祉の総合的な支援に関する研究 [10M] 【小児がん患者の医療、教育、福祉の総合的な支援に関する研究】 | 新平鎮博 | 国立成育医療研究センター | 28年3月 |
| G-20 | 特別支援教育における支援機器活用ネットワーク構築に関する研究-高等専門学校との連携による支援ネットワークの構築- [12M] 【特別支援教育における支援機器活用ネットワーク構築に関する研究-高等専門学校との連携による支援ネットワークの構築-】 | 金森克浩 | 国立高等専門学校機構 仙台高等専門学校 | 28年3月 |
| G-19 | 視覚障害のある児童生徒のための校内触知案内図の作成と評価 [10M] 【視覚障害のある児童生徒のための校内触知案内図の作成と評価】 | 土井幸輝 | 早稲田大学 | 28年3月 |
| G-18 | 視覚障害教育用触察立体教材作成のための3Dプリンター活用ガイドブック [914] 【3D造形装置による視覚障害教育用立体教材の評価に関する実際的研究】(付録) | 大内進 | 千葉工業大学 | 27年3月 |
| G-17 | 3D造形装置による視覚障害教育用立体教材の評価に関する実際的研究 [2M] 【3D造形装置による視覚障害教育用立体教材の評価に関する実際的研究】 | 大内進 | 千葉工業大学 | 27年3月 |
| G-16 | 弱視児童生徒の特性を踏まえた書字評価システムの開発的研究 [6M] 【弱視児童生徒の特性を踏まえた書字評価システムの開発的研究】 | 大内進 | 東京工芸大学 | 25年3月 |
| G-15 | 墨字と併記可能な点字・触図作成技術を用いた視覚障害児・者用アクセシブルデザイン教材の作成 [42M] 【墨字と併記可能な点字・触図作成技術を用いた視覚障害児・者用アクセシブルデザイン教材の作成】 | 土井幸輝 | 早稲田大学 | 25年3月 |
| G-14 | 無色透明な紫外線硬化樹脂インクを用いた触知図・点字に関する製作システムの開発とそれらの触読性評価に関する研究 [6M] 【無色透明な紫外線硬化樹脂インクを用いた触知図・点字に関する製作システムの開発とそれらの触読性評価に関する研究】 | 土井幸輝 | 早稲田大学 | 23年3月 |
| G-13 | 全盲児童の図形表象の評価に関する実際的研究 [7M] 【全盲児童の図形表象の評価に関する実際的研究】 | 大内進 | 東京工芸大学 | 23年3月 |
| G-12 | 障害のある子どもを支える地域の支援体制の構築と評価に関する実際的研究 [5M] 【障害のある子どもを支える地域の支援体制の構築と評価に関する実際的研究】 | 小澤至賢 | 横須賀市 | 22年3月 |
| G-11 | 電子透かし技術を応用した音響バリアフリーシステムの開発と形成的評価-「パーソナル音響キャプションデコーダ」の実用化に向けて- [32M] 【電子透かし技術を応用した音響バリアフリーシステムの開発と形成的評価-「パーソナル音響キャプションデコーダ」の実用化に向けて】 | 棟方哲弥 | 東北大学電気通信研究所 | 21年3月 |
| G-10 | 構音障害のある子どもが自ら学べる動画教材と配信技術の開発-ことばの教室の担当者や子どものための『ネットで学ぶ発音教室』の構築- [3M] 【構音障害のある子どもが自ら学べる動画教材と配信技術の開発】 | 久保山茂樹 | 独立行政法人 理化学研究所 | 21年3月 |
| G-9 | 病弱教育におけるICT を活用した教育情報アーカイブの在り方に関する実証的研究 [21M] 【病弱教育におけるICTを活用した教育情報アーカイブの在り方に関する実証的研究】 | 滝川国芳 | 株式会社 ウェストフィールド | 21年3月 |
| G-8 | 高等教育機関における発達障害のある学生の支援に関する研究―評価法の開発と教職員への啓発― [3M] 【高等教育機関における発達障害のある学生の支援に関する研究―評価法の開発と教職員への啓発―】 | 原田公人 | 独立行政法人 日本学生支援機構 | 21月3月 |
| G-7 | 視覚障害児童・生徒向け仮名・アルファベットの説明表現の改良 [2M] 【視覚障害児童・生徒向け仮名・アルファベットの説明表現の改良】 | 渡辺哲也 | 宮城教育大学 | 20年12月 |
| G-6 | 地域における障害のある子どもの総合的な教育支援体制の構築に関する実際的研究 [40M] 【地域における障害のある子どもの総合的な教育支援体制の構築に関する実際的研究】 | 小澤至賢 | 横須賀市・神奈川県立保健福祉大学 | 20年3月 |
| G-5 | 全盲児童の図形表象の評価に関する研究 [3M] 【全盲児童の図形表象の評価に関する研究】 | 大内 進 | 東京工芸大学 | 20年3月 |
| G-4 | シンポジウム「大学の理系学部等における障害のある学生の支援」講演記録 [2M] 【高等教育機関における発達障害のある学生に対する支援に関する研究 ―評価法の開発と教職員への啓発―】 | 原田公人 | 独立行政法人 日本学生支援機構 | 19年11月 |
| G-3 | 電子透かし技術を応用した障害者のための情報補償システムの開発 [4M] 【電子透かし技術を応用した障害者のための情報補償システムの開発 -音響の情報バリアフリー化に向けて-】 | 棟方哲弥 | 東北大学電気通信研究所 | 19年3月 |
| G-2 | パーソナルロボットの特性を利用した障害者向けインターフェースの開発 [10M] 【パーソナルロボットの特性を利用した障害者向けインターフェースの開発】 | 棟方哲弥 | NECメディア情報研究所 | 19年3月 |
| G-1 | 養成研修カリキュラムの開発 [115] 【高等教育機関に在籍する盲ろう学生の教育・日常生活支援専門家養成研修カリキュラムの開発】 第3章は個人情報があるため、Webでの公開はしていません。 | 中澤恵江 | 国立大学法人 筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター | 18年3月 |
